Top Criação de conteúdo por capitalização de mercado
Criação de conteúdo contêm moedas 63 com uma capitalização de mercado total de $4.29B e uma variação média de preço de +2.46%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Content Creation é constituído por projetos de blockchain que estão revolucionando a forma como conteúdos são produzidos, distribuídos e monetizados no mundo digital. Por meio da tecnologia descentralizada, essas plataformas superam as limitações das plataformas de conteúdo convencionais, conferindo mais autonomia aos criadores e melhorando a experiência dos usuários. Do Cosmos, que se concentra na comunicação entre blockchains e em um ecossistema escalável, ao The Sandbox, um reino virtual onde os usuários podem projetar e negociar ativos digitais. Esses tokens representam a vanguarda de como o conteúdo está sendo remodelado para o futuro.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $2.45 | -1.13% | -3.03% | $1.20B | $49.50M | 488.14M | Operar | ||
![]() ChilizCHZ | $0.05921 | -2.48% | +31.30% | $605.14M | $192.69M | 10.22B | Operar | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1201 | -1.61% | +0.53% | $320.32M | $51.45M | 2.67B | Operar | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.3049 | -0.39% | -1.76% | $304.91M | $32.69M | 1000.00M | Operar | ||
![]() HorizenZEN | $13.24 | +12.03% | +42.03% | $234.68M | $188.29M | 17.72M | Operar | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.2166 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01929 | -0.97% | -4.22% | $138.86M | $1.97M | 7.20B | Operar | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6789 | -2.92% | -1.49% | $119.16M | $7.69M | 175517.14T | Operar | ||
![]() StatusSNT | $0.01488 | -0.97% | -4.66% | $71.40M | $4.02M | 4.80B | Operar | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.6610 | -0.94% | -2.01% | $66.10M | $21.44M | 100.00M | Operar | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6600 | -1.34% | -6.71% | $57.42M | $3.02M | 87.00M | Operar | ||
![]() HiveHIVE | $0.1044 | -1.10% | -2.33% | $53.39M | $2.24M | 511.33M | Operar | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.09878 | -3.95% | +4.42% | $53.04M | $10.03M | 537.00M | Operar | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.005437 | +0.53% | -1.80% | $42.41M | $4.29M | 7.80B | Operar | ||
![]() IQIQ | $0.001670 | -0.14% | -5.89% | $40.98M | $1.20M | 24.54B | Operar | ||
![]() SteemSTEEM | $0.07010 | -2.66% | -8.70% | $37.65M | $9.03M | 537.12M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03527 | +2.83% | -1.67% | $30.89M | $6.59M | 875.77M | Operar | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.07528 | -0.98% | +0.94% | $30.55M | $7.40M | 405.82M | Operar | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.001252 | +0.38% | -4.82% | $23.80M | $4.85M | 19.01B | Operar | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.04818 | +9.72% | +2.32% | $21.21M | $3.15M | 440.22M | Operar | ||
![]() NFPromptNFP | $0.02803 | +6.04% | +5.70% | $14.40M | $3.68M | 513.93M | Operar | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0004655 | -2.73% | -8.67% | $10.61M | $2.47M | 22.80B | |||
![]() World3WAI | $0.03463 | -2.38% | -9.16% | $10.63M | $1.03M | 306.92M | Operar | ||
![]() CodattaXNY | $0.003361 | +0.51% | -3.89% | $8.40M | $12.67M | 2.50B | |||
![]() ContentosCOS | $0.001359 | +1.32% | -0.13% | $7.03M | $961,335.75 | 5.18B | |||
![]() KANKAN | $0.0006687 | +1.67% | +0.50% | $6.48M | $93,329.67 | 9.69B | |||
| $0.5407 | -4.61% | -6.71% | $5.30M | $1.72M | 9.80M | ||||
![]() HyperGPTHGPT | $0.005123 | +0.03% | -9.85% | $4.34M | $526,357.23 | 846.43M | Operar | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003449 | +4.73% | +2.61% | $4.18M | $405,438.68 | 1.21B | |||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.05576 | -0.10% | -0.47% | $3.97M | $223,407.23 | 71.18M | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.04137 | -0.08% | -25.02% | $3.81M | $11.86M | 92.00M | Operar | ||
| $0.01741 | +9.02% | +1.09% | $2.61M | $157,729.91 | 150.00M | ||||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01972 | +5.02% | +9.05% | $2.45M | $134,693.26 | 124.13M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}9260 | +9.23% | +8.66% | $2.55M | $55,842.46 | 2.76T | Operar | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001354 | +13.77% | -12.68% | $2.02M | $121,102.8 | 1.49B | Operar | ||
![]() FleekFLK | $0.07473 | -7.02% | +8.11% | $1.49M | $1.45M | 20.00M | Operar | ||
| $0.006664 | +2.73% | +20.97% | $1.18M | $6.17M | 176.50M | Operar | |||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0001722 | +6.87% | -2.89% | $633,231.03 | $60,005.05 | 3.68B | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.003605 | -12.83% | -27.19% | $630,203.75 | $243,467.96 | 174.82M | Operar | ||
![]() BoostBOOST | $0.001433 | -1.17% | -21.75% | $250,013.15 | $263,122.81 | 174.51M | Operar | ||
![]() GiftoGFT | $0.0001067 | +73.80% | +75.09% | $238,898.84 | $112.39 | 2.24B | Operar | ||
![]() SparkleSSS | $0.001668 | -3.57% | -29.53% | $203,460.95 | $415,652.79 | 122.00M | |||
![]() MithrilMITH | $0.0001636 | +8.96% | -4.64% | $163,580.29 | $12,596.45 | 1000.00M | Operar | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0003790 | -0.57% | -25.76% | $180,860.76 | $90,931.23 | 477.15M | |||
![]() JoystreamJOY | $0.0001270 | -2.94% | -50.63% | $141,933.51 | $108,053.65 | 1.12B | Operar | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}2972 | -0.56% | +18.52% | $148,555.3 | $13,204.37 | 5.00B | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003492 | -2.53% | +3.05% | $116,286.39 | $0 | 333.00M |















































