Top Ecossistema Ethereum por capitalização de mercado
Ecossistema Ethereum contêm moedas 2720 com uma capitalização de mercado total de $451.26B e uma variação média de preço de +18.03%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,237.64 | -0.17% | -0.32% | $273.43B | $10.51B | 122.19M | Operar | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,243.58 | +0.24% | +0.10% | $21.77B | $20.31M | 9.70M | Operar | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,800.89 | +0.43% | +0.09% | $10.66B | $6.24M | 3.81M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $75,848.75 | -0.30% | -1.94% | $8.83B | $162.98M | 116479.20 | Operar | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,489.03 | +0.89% | +0.08% | $8.70B | $7.27M | 3.50M | |||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ChainlinkLINK | $10.83 | -0.16% | -6.93% | $8.10B | $246.34M | 748.10M | Operar | ||
![]() WETHWETH | $2,237.7 | -0.20% | -0.21% | $7.55B | $1.14B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,484.64 | +0.97% | +0.30% | $4.93B | $320,182.43 | 1.98M | Operar | ||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UniswapUNI | $6.95 | +0.07% | -1.64% | $4.33B | $378.28M | 623.91M | Operar | ||
![]() BitwayBTW | $1.24 | +8.21% | +0.06% | $3.60B | $8.37M | 2.91B | Operar | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,056.17 | +0.26% | +4.58% | $3.04B | $300.96M | 749423.56 | Operar | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4538 | -1.05% | -5.20% | $2.67B | $42.10M | 589.24T | Operar | ||
![]() QuantQNT | $194.87 | +1.91% | +0.47% | $2.35B | $53.66M | 12.07M | Operar | ||
![]() EthenaENA | $0.1625 | -0.73% | -15.13% | $2.19B | $261.97M | 13.50B | Operar | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4908 | -0.09% | -1.93% | $2.03B | $407.71M | 413.77T | Operar | ||
![]() AaveAAVE | $130.58 | -0.32% | -0.94% | $2.02B | $212.63M | 15.44M | Operar | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,062.62 | +0.09% | +4.30% | $1.82B | $145.54M | 447724.84 | Operar | ||
![]() OndoONDO | $0.3693 | -1.60% | -9.53% | $1.80B | $93.94M | 4.87B | Operar | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | -0.08% | -0.02% | $1.60B | $1.10M | 1.35B | |||
![]() PolkadotDOT | $0.9054 | -2.12% | -6.03% | $1.55B | $53.69M | 1.71B | Operar | ||
![]() SkySKY | $0.06393 | -3.56% | -7.39% | $1.50B | $11.40M | 23.42B | Operar | ||
![]() MantleMNT | $0.4501 | +2.54% | -4.87% | $1.49B | $20.30M | 3.30B | |||
| $0.04725 | +1.67% | -6.66% | $1.50B | $131.79M | 31.78B | Operar | |||
![]() HTXHTX | $0.{5}1553 | +0.20% | -2.03% | $1.39B | $13.17M | 898.23T | Operar | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3404 | -0.91% | -14.39% | $1.27B | $201.38M | 3.75B | Operar | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.74 | +0.73% | -3.34% | $1.22B | $8.96M | 699.99M | Operar | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1644 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.09207 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() Lombard BTCLBTC | $76,139.25 | -0.07% | -1.54% | $897.24M | $1.61M | 11784.26 | |||
![]() c8ntinuumCTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $2,406.62 | -0.03% | -0.40% | $835.02M | $0 | 346969.90 | ||||
![]() LighterLIT | $3.27 | -4.30% | +19.69% | $818.04M | $94.38M | 250.00M | Operar | ||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,638.81 | +0.54% | +0.13% | $817.18M | $7,848.39 | 309676.62 | |||
![]() RenderRENDER | $1.58 | +2.73% | -2.12% | $817.52M | $19.93M | 518.78M | Operar | ||
![]() DohrniiDHN | $520.21 | +0.69% | +11.41% | $780.32M | $8.93M | 1.50M | |||
![]() CosmosATOM | $1.39 | -0.08% | -9.12% | $753.34M | $27.98M | 540.05M | Operar | ||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001245 | -0.61% | -4.90% | $1.51M | $0 | 1.21B | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.63 | +0.88% | -6.80% | $660.21M | $41.68M | 405.42M | Operar | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.92 | -0.02% | -0.81% | $629.95M | $18.16M | 328.26M | Operar | ||
![]() FunctionFBTC | $76,122.93 | -5.08% | -2.04% | $616.48M | $173,729.89 | 8098.48 | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,472.37 | -1.67% | -1.46% | $605.03M | $6,373.27 | 244716.62 | |||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.15 | +0.01% | +0.22% | $583.76M | $62,957.51 | 507.61M | |||
![]() BeldexBDX | $0.07324 | +2.13% | +1.09% | $576.50M | $7.88M | 7.87B |















































