Top HyperEVM Ecosystem por capitalização de mercado
HyperEVM Ecosystem contêm moedas 98 com uma capitalização de mercado total de $85.64B e uma variação média de preço de +2.03%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.02% | +0.01% | $70.51B | $20.38B | 70.53B | Operar | ||
![]() ChainlinkLINK | $10.85 | -4.76% | +3.27% | $8.12B | $417.03M | 748.10M | Operar | ||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $80.42 | +0.81% | -13.21% | $800.96M | $513,842.29 | 9.96M | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006666 | -7.42% | -7.41% | $419.04M | $108.09M | 62.86B | Operar | ||
![]() KiteKITE | $0.1123 | -2.62% | +1.63% | $412.88M | $10.35M | 3.68B | Operar | ||
![]() Wrapped HYPEWHYPE | $78.73 | -3.88% | -14.35% | $249.50M | $70.41M | 3.17M | |||
![]() KinetiqKNTQ | $0.4798 | +27.04% | -5.02% | $154.26M | $7.84M | 321.52M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $69.12 | -6.89% | -5.73% | $81.57M | $6.34M | 1.18M | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,055.35 | -1.61% | +2.33% | $70.40M | $435,359.99 | 17359.91 | |||
![]() PurrPURR | $0.1022 | -11.92% | -19.15% | $60.84M | $2.48M | 595.34M | |||
| $745.68 | -4.20% | -3.38% | $58.06M | $4,593.8 | 77865.79 | Operar | |||
| $3.44 | +0.36% | +2.28% | $57.80M | $0 | 16.81M | ||||
| $18.24 | +3.02% | +13.60% | $50.50M | $0 | 2.77M | ||||
| $54.19 | +11.93% | +12.65% | $49.16M | $0 | 907327.20 | ||||
| $740.32 | -4.09% | -3.40% | $45.36M | $3.08M | 61275.25 | Operar | |||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9967 | -0.03% | -0.15% | $37.92M | $1.22M | 38.05M | |||
| $659.31 | -4.00% | -5.70% | $33.00M | $4.57M | 50058.91 | Operar | |||
| $710.06 | -6.23% | -21.09% | $27.71M | $8.74M | 39022.90 | ||||
| $189.25 | -3.94% | -8.83% | $31.24M | $5.56M | 165087.80 | Operar | |||
| $352.19 | -6.17% | -10.90% | $25.75M | $23.50M | 73109.94 | Operar | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6205 | -2.75% | -1.58% | $26.11M | $4.14M | 420.68B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $283.25 | -3.36% | +0.66% | $21.62M | $6.81M | 76331.36 | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03809 | -2.61% | +2.83% | $19.32M | $3.61M | 507.21M | Operar | ||
| $46.7 | -1.97% | +4.41% | $19.38M | $2.63M | 414992.16 | Operar | |||
| $57.91 | -6.63% | -10.71% | $18.58M | $6,461.23 | 320883.66 | ||||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,036.01 | -1.10% | +1.92% | $17.30M | $596,766.01 | 4285.20 | |||
| $48.76 | +16.73% | +22.68% | $15.66M | $70,381.91 | 321186.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $341.58 | -3.36% | -1.09% | $10.33M | $3.26M | 30249.37 | Operar | |||
| $54.98 | -3.19% | -14.79% | $9.27M | $2.96M | 168648.56 | ||||
| $531.92 | -4.58% | +1.35% | $9.41M | $3.01M | 17691.52 | Operar | |||
| $260.87 | -3.56% | +9.73% | $9.43M | $3.86M | 36154.90 | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $604.06 | -5.13% | -2.64% | $8.24M | $5.14M | 13644.36 | Operar | |||
| $437.71 | -4.92% | -15.10% | $7.10M | $4.08M | 16231.97 | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $382.18 | -1.80% | -9.20% | $6.15M | $3.64M | 16091.52 | ||||
![]() USDHUSDH | $0.9975 | -0.61% | +0.75% | $5.10M | $1.19M | 5.11M | |||
| $149.66 | +0.74% | -11.50% | $4.35M | $945,935.96 | 29095.90 | ||||
| $137.52 | +3.89% | -9.92% | $4.10M | $200,381.05 | 29787.06 | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.2621 | -13.31% | -10.46% | $4.03M | $151,612 | 15.38M | |||
| $372.03 | -0.93% | +4.63% | $3.68M | $1.36M | 9899.40 | ||||
| $121.2 | -2.61% | -10.75% | $3.67M | $1.33M | 30293.48 | ||||
| $8.85 | -10.39% | -25.95% | $2.84M | $830.43 | 321186.38 | ||||
| $157.98 | -5.21% | -16.50% | $3.33M | $3.79M | 21110.40 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |






















.png)
























