Top Privacidade por capitalização de mercado
Privacidade contêm moedas 171 com uma capitalização de mercado total de $46.68B e uma variação média de preço de +0.06%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
A privacidade nos sistemas de blockchains e criptomoedas está relacionada à capacidade dos usuários manterem certas informações ocultas de outras pessoas. As transações são registradas em um livro-razão descentralizado e publicamente visível. No entanto, protocolos de privacidade são implementados para proteger a identidade dos usuários e os detalhes das suas transações. No mundo das criptomoedas, privacidade significa ocultar o remetente, o destinatário e o valor envolvido em uma transação. A transparência das transações em blockchains e de criptomoedas oferece segurança e responsabilidade, mas também pode levantar preocupações sobre a confidencialidade do usuário e a privacidade financeira. Tecnologias de privacidade como provas de conhecimento zero (zkP), transações confidenciais e mistura de moedas são empregadas para equilibrar a necessidade de transparência com o desejo de privacidade.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $59,152.29 | -0.29% | -5.46% | $6.89B | $173.97M | 116499.20 | Operar | ||
![]() ZcashZEC | $406.3 | +1.89% | -2.75% | $6.81B | $400.79M | 16.75M | |||
![]() CantonCC | $0.1360 | -6.44% | -9.25% | $5.29B | $17.78M | 38.94B | Operar | ||
![]() MoneroXMR | $308.92 | -0.90% | -4.27% | $5.80B | $118.32M | 18.77M | |||
![]() WETHWETH | $1,590.17 | +0.24% | -4.33% | $5.37B | $654.74M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $7.31 | +0.14% | -3.73% | $5.31B | $233.65M | 727.10M | Operar | ||
![]() LitecoinLTC | $42.77 | +0.62% | +2.72% | $3.31B | $222.58M | 77.34M | Operar | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $1,773.26 | +2.74% | -6.63% | $2.87B | $2.96M | 1.62M | Operar | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $599.65 | +0.72% | +4.58% | $949.17M | $289.15M | 1.58M | |||
![]() BeldexBDX | $0.08501 | -5.20% | +2.99% | $657.88M | $13.02M | 7.74B | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.03079 | -0.82% | -3.93% | $511.35M | $15.17M | 16.61B | Operar | ||
![]() DashDASH | $32.95 | +0.28% | -7.58% | $420.26M | $43.08M | 12.75M | |||
![]() TezosXTZ | $0.2063 | -0.71% | -6.10% | $224.79M | $11.19M | 1.09B | Operar | ||
| $0.07246 | +17.04% | -40.27% | $224.53M | $26.91M | 3.10B | Operar | |||
![]() StarknetSTRK | $0.03061 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() DecredDCR | $10.85 | -1.68% | -3.65% | $189.78M | $1.61M | 17.49M | |||
![]() ZanoZANO | $8.88 | -4.64% | -7.46% | $136.29M | $1.38M | 15.35M | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2543 | -4.06% | -13.15% | $127.13M | $4.31M | 500.00M | Operar | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.04317 | -11.84% | -15.04% | $104.83M | $35.66M | 2.43B | |||
![]() ZKsyncZK | $0.01022 | +1.93% | -9.83% | $101.36M | $10.03M | 9.91B | Operar | ||
![]() ZamaZAMA | $0.03388 | +10.44% | +4.06% | $74.53M | $35.10M | 2.20B | Operar | ||
![]() ArciumARX | $0.2546 | -7.75% | -18.82% | $53.16M | $1.43B | 208.83M | |||
![]() MinaMINA | $0.03854 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003737 | -2.69% | -3.94% | $47.19M | $165,829.05 | 12.63B | |||
![]() NockchainNOCK | $0.02319 | -3.86% | -38.04% | $51.32M | $1.17M | 2.21B | |||
![]() Pirate ChainARRR | $0.2364 | +3.23% | -6.10% | $46.38M | $98,801.56 | 196.21M | |||
![]() OasisROSE | $0.005640 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1028 | -2.01% | -6.59% | $31.69M | $8.74M | 308.33M | Operar | ||
![]() CeloCELO | $0.06162 | +0.20% | +0.66% | $37.20M | $307.51M | 603.76M | Operar | ||
![]() DuskDUSK | $0.07464 | -1.43% | -8.22% | $37.10M | $3.85M | 497.00M | Operar | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1888 | -1.34% | -8.47% | $36.82M | $7.70M | 195.00M | Operar | ||
![]() VergeXVG | $0.002109 | -3.94% | -11.92% | $34.84M | $2.94M | 16.52B | Operar | ||
![]() StatusSNT | $0.006844 | -2.84% | -4.43% | $32.94M | $2.46M | 4.81B | Operar | ||
![]() RailgunRAIL | $1.93 | +0.45% | -16.08% | $29.31M | $78,635.29 | 15.17M | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07487 | -18.93% | -4.17% | $35.62M | $68.90M | 475.77M | Operar | ||
![]() AnomaXAN | $0.009290 | -1.97% | -15.94% | $23.23M | $4.89M | 2.50B | |||
![]() AleoALEO | $0.02403 | +1.13% | -16.45% | $29.45M | $1.50M | 1.23B | |||
![]() Tornado CashTORN | $4.9 | -1.15% | -4.65% | $25.78M | $63,314.9 | 5.26M | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.2870 | -0.98% | -6.26% | $24.97M | $2.10M | 87.00M | Operar | ||
![]() COTICOTI | $0.008016 | -1.65% | -10.19% | $23.31M | $3.29M | 2.91B | Operar | ||
| $0.02540 | -10.54% | -32.14% | $21.34M | $12.36M | 840.50M | Operar | |||
![]() MobileCoinMOB | $0.1022 | -4.98% | -17.46% | $20.28M | $4,927.67 | 198.40M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1179 | +4.20% | -14.22% | $21.65M | $4.46M | 183.68M | Operar | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.06968 | -0.52% | -9.85% | $17.77M | $593,224.05 | 255.02M | |||
![]() NillionNIL | $0.03389 | +2.78% | -11.72% | $16.52M | $13.66M | 487.37M | Operar | ||
![]() SecretSCRT | $0.04816 | -2.42% | -10.54% | $16.58M | $6.58M | 344.37M | |||
![]() ErgoERG | $0.1896 | -5.55% | -15.34% | $15.78M | $150,055.51 | 83.26M | |||
![]() NYMNYM | $0.01763 | -0.43% | -0.83% | $14.77M | $1.47M | 837.38M | Operar | ||
| $0.0008560 | +2.69% | -7.33% | $14.30M | $3,814.59 | 16.70B |
















































