Топ-Екосистема Arbitrum за ринковою капіталізацією
Екосистема Arbitrum містять 536 монет із загальною ринковою капіталізацією $82.83B та середньою зміною ціни -0.94%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Arbitrum включає проєкти, спеціально розроблені для блокчейну Arbitrum. Arbitrum — це рішення для масштабування рівня 2, яке має на меті підвищити швидкість і ефективність транзакцій Ethereum, а також знизити високі комісії, повʼязані з використанням платформи. Основна мережа Arbitrum запущена у 2021 році компанією Offchain Labs і швидко стала однією з найпопулярніших блокчейнів на ринку. На початку Arbitrum досягав цього за допомогою оптимістичних ролапів (Optimistic Rollups). У другій половині 2022 року Arbitrum випустив Nova, новий блокчейн, що використовує технологію AnyTrust замість Optimistic Rollups, а старий блокчейн був перейменований в Arbitrum One.
У березні 2023 року блокчейн представив власний токен ARB, який можна використовувати для підтримки голосування DAO.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,008.11 | -0.41% | -3.63% | $11.37B | $6.81M | 3.78M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $81,627.54 | +0.42% | -1.43% | $9.51B | $110.78M | 116499.19 | Торгувати | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.05 | -2.45% | -6.62% | $9.02B | $195.07M | 748.10M | Торгувати | ||
![]() WETHWETH | $2,414.38 | -0.26% | -3.62% | $8.15B | $651.12M | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RainRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,669.74 | -0.90% | -3.33% | $5.33B | $471,181.77 | 2.00M | Торгувати | ||
![]() UniswapUNI | $7.26 | -0.41% | -3.84% | $4.54B | $277.57M | 624.77M | Торгувати | ||
![]() AaveAAVE | $153.37 | -1.62% | -8.65% | $2.37B | $171.80M | 15.44M | Торгувати | ||
![]() PolkadotDOT | $1.1 | -7.65% | -10.79% | $1.88B | $108.04M | 1.71B | Торгувати | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | -0.02% | +0.08% | $1.60B | $808,449.47 | 1.35B | |||
![]() SkySKY | $0.06936 | -0.76% | -9.60% | $1.62B | $10.49M | 23.43B | Торгувати | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1814 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $2,609.2 | -0.77% | -3.15% | $974.49M | $0 | 373481.12 | ||||
![]() LayerZeroZRO | $1.83 | -4.73% | -9.20% | $731.88M | $65.12M | 399.99M | Торгувати | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.19 | +0.21% | -2.52% | $697.29M | $50.00M | 317.95M | Торгувати | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6612 | -3.00% | -6.04% | $638.25M | $27.29M | 965.35M | Торгувати | ||
![]() tBTCtBTC | $81,498.6 | +0.12% | -1.81% | $555.40M | $1.01M | 6814.81 | |||
| $0.3477 | +1.36% | -2.67% | $546.80M | $30.95M | 1.57B | Торгувати | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $81,760.8 | +0.33% | -1.27% | $520.60M | $0 | 6367.31 | |||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9764 | +0.02% | +0.46% | $512.07M | $13,770.86 | 524.46M | |||
![]() PendlePENDLE | $2.04 | -3.77% | -5.94% | $354.47M | $24.14M | 173.85M | Торгувати | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $81,500.88 | -- | -0.48% | $313.62M | $0 | 3848.04 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.3834 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3003 | -2.36% | -1.09% | $310.18M | $0 | 1.03B | |||
![]() DeriveDRV | $0.3860 | -7.62% | -23.55% | $284.71M | $16.83M | 737.53M | |||
![]() Treehouse ETHTETH | $2,982.46 | -1.86% | -5.73% | $266.91M | $73,411.69 | 89494.00 | |||
![]() The GraphGRT | $0.02408 | -2.97% | -9.50% | $265.33M | $13.56M | 11.02B | Торгувати | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2963 | -2.20% | -12.73% | $260.71M | $16.12M | 87.99T | Торгувати | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,828.19 | +0.21% | -3.48% | $251.46M | $0 | 88912.19 | |||
| $81,139.46 | -0.35% | -2.05% | $226.70M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() CompoundCOMP | $21.4 | -3.35% | -12.91% | $214.01M | $11.91M | 10.00M | Торгувати | ||
![]() FluidFLUID | $2.3 | -1.27% | +12.41% | $192.86M | $2.06M | 83.70M | |||
![]() VisionVSN | $0.04206 | -0.18% | -2.25% | $154.21M | $3.30M | 3.67B | Торгувати | ||
![]() DGrid AIDGAI | $0.8164 | -2.93% | -15.36% | $122.47M | $48.85M | 150.00M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09226 | -1.30% | -5.33% | $131.51M | $3.99M | 1.43B | |||
![]() ViciCoinVCNT | $18.61 | +0.30% | -1.10% | $113.32M | $351,721.5 | 6.09M | |||
| $136.35 | +0.14% | -12.52% | $110.41M | $4.20M | 809751.06 | ||||
![]() AethirATH | $0.005394 | -4.18% | -17.09% | $108.58M | $6.61M | 20.13B | То ргувати | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,621.8 | -0.52% | -3.27% | $104.78M | $12,565.32 | 39965.79 | |||
| $81.91 | -0.38% | -4.25% | $101.97M | $12.86M | 1.24M | ||||
![]() GMXGMX | $8.53 | -1.99% | +1.65% | $91.14M | $3.71M | 10.68M | Торгувати | ||
| $0.01339 | -7.15% | -23.41% | $89.14M | $89.24M | 6.66B | Торгувати | |||
![]() LivepeerLPT | $1.68 | -4.74% | -4.19% | $83.62M | $7.24M | 49.69M | Торгувати | ||
![]() YearnYFI | $2,215.04 | -3.31% | -7.25% | $79.91M | $2.13M | 36075.94 | Торгувати | ||
| $0.07755 | -3.21% | -7.92% | $77.55M | $7.07M | 1000.00M | Торгувати | |||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1286 | -3.25% | -12.96% | $73.86M | $2.45M | 574.24M | Торгувати | ||
![]() AxelarAXL | $0.05845 | +6.86% | +5.40% | $73.03M | $18.17M | 1.25B | Торгувати |















































