Топ-Екосистема Base за ринковою капіталізацією
Екосистема Base містять 828 монет із загальною ринковою капіталізацією $68.70B та середньою зміною ціни -1.36%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LimeWireLMWR | $0.009908 | -0.85% | -1.85% | $5.24M | $545,671.1 | 528.39M | Торгувати | ||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.008165 | +24.50% | -24.30% | $5.35M | $3.18M | 655.06M | Торгувати | ||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.3179 | -1.15% | -4.02% | $5.23M | $1.76M | 16.44M | Торгувати | |||
| $0.{8}6673 | +4.41% | -8.24% | $5.14M | $7,399.2 | 769.86T | ||||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0003961 | -4.25% | -2.13% | $4.36M | $2.65M | 11.00B | Торгувати | ||
![]() RallyRALLY | $0.0005248 | -0.48% | -2.86% | $4.66M | $20,025.93 | 8.88B | |||
| $0.5003 | +0.81% | -19.90% | $4.74M | $8,823.37 | 9.48M | ||||
WhuffieWHUF | $2.26 | +4.32% | -25.62% | $4.64M | $1.40M | 2.05M | |||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}6880 | +3.94% | -0.65% | $4.65M | $1.72M | 67.62B | |||
| $0.006684 | -0.58% | -4.96% | $4.52M | $27,492.08 | 676.16M | Торгувати | |||
![]() LimitlessLMTS | $0.03469 | +0.95% | -11.32% | $4.57M | $963,120.36 | 131.60M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2935 | +0.15% | -15.73% | $4.51M | $131,811.82 | 15.37M | |||
| $0.3275 | -1.21% | -7.22% | $4.60M | $2.20M | 14.05M | Торгувати | |||
![]() MamoMAMO | $0.007338 | -1.50% | -7.82% | $4.45M | $1.10M | 606.09M | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004370 | -0.27% | +4.79% | $4.29M | $8,309.49 | 9.81B | Торгувати | ||
![]() Reactive NetworkREACT | $0.003563 | -0.69% | -18.78% | $4.28M | $63,071.91 | 1.20B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AlturaALU | $0.004208 | +0.96% | -5.47% | $4.17M | $1.97M | 990.00M | Торгувати | ||
![]() AlignedALIGN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.02365 | -1.88% | +24.42% | $4.12M | $119,214.05 | 174.09M | |||
| $0.6990 | +0.31% | +0.74% | $4.10M | $17,864.18 | 5.87M | ||||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1200 | +3.19% | -16.10% | $4.05M | $51,001.29 | 337.89B | Торгувати | ||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.004097 | +4.27% | -21.99% | $4.10M | $4,006.98 | 1000.00M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01540 | -2.77% | -5.24% | $3.81M | $133,131.57 | 247.22M | |||
![]() OWBOWB | $0.008507 | +3.17% | -13.03% | $3.87M | $32,090.33 | 455.13M | |||
| $0.2664 | -2.24% | -7.56% | $3.83M | $1.25M | 14.37M | Торгувати | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02158 | -3.80% | +2.57% | $3.68M | $53,883.64 | 170.46M | |||
| $0.1424 | -0.66% | -7.18% | $3.56M | $193,665.66 | 25.00M | Торгувати | |||
![]() PropbasePROPS | $0.006881 | +0.30% | -3.57% | $3.60M | $813,247.19 | 523.05M | Торгувати | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.06235 | -1.53% | -0.62% | $3.29M | $56,346.36 | 52.75M | Торгувати | ||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01231 | +0.58% | +1.98% | $3.26M | $572,877.66 | 264.51M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OdosODOS | $0.0008197 | -1.64% | -0.86% | $3.09M | $534,660.36 | 3.77B | |||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RaribleRARI | $0.1566 | +4.74% | +8.34% | $3.05M | $813,751.66 | 19.49M | |||
![]() Coinbase Wrapped HYPECBHYPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WexoWEXO | $0.007545 | +11.09% | -5.84% | $2.21M | $106,147.67 | 293.19M | |||
![]() Sport.FunFUN | $0.01517 | -6.34% | -29.97% | $2.70M | $2.20M | 178.00M | Торгувати | ||
![]() MATHMATH | $0.02349 | -2.86% | -7.07% | $2.69M | $49,752.49 | 114.36M | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.002636 | +2.88% | -11.70% | $2.61M | $13,256.12 | 989.40M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.1981 | -0.65% | -2.25% | $2.56M | $110,798.94 | 12.92M | Торгувати | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() zkVerifyVFY | $0.006236 | -0.03% | -3.39% | $2.51M | $45,319.57 | 403.20M | Торгувати | ||
![]() SilencioSLC | $0.0001452 | -4.69% | -7.44% | $2.53M | $165,242.47 | 17.43B |

![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)










































