Топ-DeFi за ринковою капіталізацією
DeFi містять 1848 монет із загальною ринковою капіталізацією $222.06B та середньою зміною ціни -0.78%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
DeFi, скорочено від «децентралізовані фінанси», — це трансформаційний рух в індустрії блокчейну та криптовалют, який прагне відтворити та вдосконалити традиційні фінансові системи та послуги, не покладаючись на централізовані інституції. Використовуючи блокчейн-технологію, в першу чергу Ethereum, DeFi-платформи пропонують цілий ряд фінансових інструментів і послуг, зокрема кредитування, запозичення, торгівлю, фармінг тощо, які управляються за допомогою смартконтрактів. Ці протоколи з відкритим вихідним кодом спрямовані на демократизацію доступу до фінансових послуг, пропонуючи прозорість, інклюзивність і часто більший потенціал прибутковості, мінімізуючи при цьому потребу в посередниках. Однак, як і будь-яка інша технологія, DeFi також пов'язана з певними ризиками та проблемами, тому користувачам важливо проявляти належну обачність та проводити перевірку.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,520.42 | +0.34% | +0.69% | $24.37B | $6.74M | 9.67M | Торгувати | ||
![]() HyperliquidHYPE | $77.39 | -3.08% | -11.86% | $19.48B | $567.14M | 251.75M | Торгувати | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,135.93 | +0.42% | +0.74% | $11.88B | $5.10M | 3.79M | |||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | +0.00% | +0.00% | $9.85B | $65.13M | 9.85B | Торгувати | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,777.09 | -0.37% | +0.68% | $9.35B | $1.64M | 3.37M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $77,224.07 | -0.10% | -3.29% | $9.00B | $55.27M | 116499.20 | Торгувати | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.51 | -0.27% | -5.70% | $8.61B | $172.13M | 748.10M | Торгувати | ||
![]() WETHWETH | $2,524.28 | +0.44% | +1.33% | $8.52B | $699.29M | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StellarXLM | $0.1800 | -0.17% | -2.93% | $6.27B | $76.95M | 34.83B | Торгувати | ||
![]() DecimalDEL | $0.4968 | +0.31% | +1.64% | $5.52B | $264,428.42 | 11.12B | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,773.55 | -0.38% | +0.74% | $5.40B | $225,831 | 1.95M | Торгувати | ||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,413.54 | -0.72% | +28.44% | $5.08B | $0 | 2.11M | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $77,238.9 | -0.04% | -3.35% | $5.04B | $26.96M | 65216.23 | |||
![]() DaiDAI | $0.9996 | -0.01% | -0.04% | $4.59B | $14.62M | 4.59B | Торгувати | ||
![]() USDT0USDT0 | $0.9998 | +0.06% | +0.10% | $4.06B | $25.42M | 4.06B | |||
![]() UniswapUNI | $6.36 | +5.41% | -13.81% | $3.96B | $353.59M | 621.62M | Торгувати | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9999 | -0.01% | -0.04% | $3.18B | $307,726.69 | 3.18B | |||
![]() AaveAAVE | $126.41 | +0.86% | -8.47% | $1.95B | $116.38M | 15.43M | Торгувати | ||
![]() AsterASTER | $0.6962 | +0.63% | -12.14% | $1.88B | $68.22M | 2.70B | Торгувати | ||
| $0.05765 | +0.90% | +1.24% | $1.83B | $87.67M | 31.78B | Торгувати | |||
![]() PolkadotDOT | $1.01 | -4.20% | +8.73% | $1.72B | $88.44M | 1.70B | Торгувати | ||
![]() BitwayBTW | $0.5498 | +10.09% | +22.33% | $1.54B | $13.11M | 2.81B | Торгувати | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9996 | -0.02% | -0.04% | $1.60B | $1.04M | 1.60B | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.18 | -0.16% | -0.09% | $1.59B | $146,699.52 | 1.35B | |||
![]() SkySKY | $0.06196 | -2.27% | -13.82% | $1.45B | $13.13M | 23.42B | Торгувати | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3915 | -2.80% | -1.97% | $1.43B | $104.41M | 3.66B | Торгувати | ||
![]() EthenaENA | $0.1397 | -1.40% | -20.55% | $1.41B | $137.83M | 10.10B | Торгувати | ||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.3405 | +0.17% | +1.94% | $1.40B | $947,943.25 | 4.12B | |||
![]() Bitcoin TRC20BTCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.25 | -0.01% | +0.09% | $1.30B | $1.60M | 1.04B | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9998 | -0.05% | +0.01% | $1.13B | $17.86M | 1.13B | |||
| $2,701.43 | +0.66% | +2.18% | $1.10B | $0 | 407253.34 | ||||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $132.2 | -0.01% | -3.89% | $1.06B | $6.37M | 8.01M | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LighterLIT | $4.2 | -5.62% | -13.28% | $1.05B | $50.07M | 250.00M | Торгувати | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $81.8 | -0.96% | -6.32% | $1.03B | $149,196.94 | 12.58M | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,945.25 | +0.35% | +0.42% | $940.62M | $669,992.76 | 319370.25 | |||
![]() JUSTJST | $0.1100 | +2.83% | -0.40% | $901.02M | $23.92M | 8.19B | Торгувати | ||
![]() Lombard BTCLBTC | $77,077.15 | -0.67% | -3.94% | $908.30M | $2.32M | 11784.26 | |||
| $4.38 | -1.06% | -2.78% | $848.40M | $1.49M | 193.50M | ||||
![]() CosmosATOM | $1.6 | -2.79% | +1.76% | $849.21M | $22.69M | 530.01M | Торгувати | ||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,829.32 | +0.58% | +1.26% | $811.36M | $8,506.49 | 286768.40 | |||
![]() JupiterJUP | $0.2334 | -5.48% | -15.87% | $774.64M | $37.63M | 3.32B | Торгувати | ||
![]() QuantQNT | $64.03 | +0.40% | -2.96% | $772.99M | $3.25M | 12.07M | Торгувати | ||
![]() RenderRENDER | $1.38 | -1.07% | -7.43% | $716.15M | $10.58M | 518.78M | Торгувати | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.22 | +0.26% | -0.74% | $711.99M | $26.41M | 320.19M | Торгувати |














































