Топ-Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Екосистема Ethereum містять 2633 монет із загальною ринковою капіталізацією $410.22B та середньою зміною ціни +3.59%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $1,923.72 | -3.03% | +3.20% | $232.18B | $20.32B | 120.69M | Торгувати | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,944.06 | +0.29% | +6.71% | $18.57B | $28.88M | 9.55M | Торгувати | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,381.33 | -0.36% | +6.91% | $8.79B | $3.37M | 3.69M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $65,664.21 | -2.98% | +4.08% | $7.98B | $274.76M | 121562.68 | Торгувати | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $8.54 | +1.20% | +24.86% | $7.87B | $825,125.21 | 921.38M | |||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,124.41 | -0.83% | +2.46% | $7.15B | $8.48M | 3.36M | |||
![]() WETHWETH | $1,920.77 | -2.33% | +2.85% | $6.48B | $1.23B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,105.29 | -1.93% | +1.53% | $5.96B | $6.35M | 2.83M | Торгувати | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.28 | -1.44% | +3.57% | $5.86B | $699.92M | 708.10M | Торгувати | ||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $1,913.35 | -3.41% | +1.48% | $5.86B | $0 | 3.06M | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}6000 | +1.08% | +5.12% | $3.54B | $137.88M | 589.24T | Торгувати | ||
| $0.1028 | -3.58% | -5.74% | $2.75B | $125.54M | 26.74B | Торгувати | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,876.63 | -3.65% | +3.17% | $2.53B | $786.75M | 519825.66 | Торгувати | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,904 | -3.79% | +2.79% | $2.25B | $347.53M | 459009.97 | Торгувати | ||
![]() PolkadotDOT | $1.27 | +1.08% | +0.18% | $2.12B | $102.49M | 1.66B | Торгувати | ||
![]() UniswapUNI | $3.21 | -7.70% | +0.31% | $2.04B | $460.98M | 634.22M | Торгувати | ||
![]() MantleMNT | $0.6082 | -2.03% | +0.02% | $1.98B | $35.59M | 3.25B | |||
![]() AaveAAVE | $110.75 | +1.94% | +9.87% | $1.70B | $449.34M | 15.33M | Торгувати | ||
![]() Bitget TokenBGB | $2.36 | +0.75% | -7.37% | $1.65B | $20.60M | 699.46M | Торгувати | ||
![]() OKBOKB | $73.72 | -0.06% | +4.07% | $1.55B | $22.96M | 21.00M | |||
![]() SkySKY | $0.06657 | -0.54% | +12.09% | $1.53B | $13.42M | 23.00B | Торгувати | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.15 | +0.11% | +0.20% | $1.55B | $4.38M | 1.35B | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}3663 | +1.04% | +2.05% | $1.52B | $298.87M | 413.77T | Торгувати | ||
| $2,060.52 | -1.71% | +1.54% | $1.22B | $0 | 593248.50 | ||||
![]() OndoONDO | $0.2499 | -0.13% | +7.77% | $1.22B | $51.96M | 4.87B | Торгувати | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $8.02 | -0.82% | +0.74% | $1.06B | $2.68M | 132.16M | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.3773 | -1.24% | +7.35% | $1.07B | $83.04M | 2.83B | Торгувати | ||
| $0.09550 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() CosmosATOM | $1.95 | -0.03% | +7.58% | $958.55M | $54.36M | 492.66M | Торгувати | ||
![]() EthenaENA | $0.1152 | -0.79% | +0.17% | $947.92M | $103.96M | 8.22B | Торгувати | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $610.98 | +0.28% | -1.64% | $967.11M | $299.05M | 1.58M | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9994 | +0.08% | +0.04% | $824.15M | $11.05M | 824.60M | |||
![]() QuantQNT | $67.47 | -2.61% | +19.47% | $814.59M | $12.14M | 12.07M | Торгувати | ||
| $66,494.89 | -1.65% | +2.02% | $783.59M | $60,258.71 | 11784.26 | ||||
| $6.96 | +1.23% | +6.54% | $801.60M | $2.68M | 115.18M | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,228.81 | -1.46% | +5.29% | $773.98M | $2.58M | 347263.66 | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1111 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() BeldexBDX | $0.08070 | -0.01% | +0.64% | $613.74M | $12.29M | 7.61B | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.83 | -12.25% | +27.04% | $548.36M | $235.78M | 298.84M | Торгувати | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $66,232.56 | -1.11% | +1.30% | $555.87M | $79,920.66 | 8392.76 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}5997 | +0.37% | +2.18% | $527.69M | $66.21M | 88.00T | Торгувати | ||
![]() NexoNEXO | $0.7979 | -2.14% | +18.51% | $515.57M | $9.45M | 646.15M | Торгувати | ||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9562 | -0.23% | +0.31% | $501.47M | $0 | 524.46M | |||
| $0.1911 | +18.92% | +60.37% | $460.69M | $62.60M | 2.41B | Торгувати | |||
![]() tBTCTBTC | $66,671.73 | -0.73% | +1.65% | $454.36M | $9.20M | 6814.81 | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,037.77 | -1.83% | -0.59% | $424.58M | $0 | 208354.00 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.29 | -0.89% | -1.41% | $428.84M | $28.70M | 332.12M | Торгувати | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006265 | -2.28% | -0.07% | $393.85M | $109.50M | 62.86B | Торгувати | ||
![]() LighterLIT | $1.43 | +3.68% | -9.13% | $356.87M | $54.23M | 250.00M | Торгувати |































.png)
















