Топ-Екосистема Fantom за ринковою капіталізацією
Екосистема Fantom містять 85 монет із загальною ринковою капіталізацією $23.06B та середньою зміною ціни -1.78%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $65,646.98 | -0.79% | +1.64% | $7.65B | $113.51M | 116499.20 | Торгувати | ||
![]() WETHWETH | $1,923.36 | -0.31% | +0.15% | $6.49B | $862.67M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.59 | -1.27% | +0.69% | $6.43B | $210.67M | 748.10M | Торгувати | ||
![]() AaveAAVE | $96.85 | -0.08% | +0.77% | $1.49B | $307.45M | 15.42M | Торгувати | ||
| $0.2109 | -1.66% | -2.92% | $323.08M | $28.24M | 1.53B | Торгувати | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,237.74 | +0.71% | +0.47% | $198.96M | $0 | 88912.19 | |||
![]() The GraphGRT | $0.01644 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2186 | -4.39% | -4.20% | $75.30M | $27.56M | 344.52M | Торгувати | ||
![]() YearnYFI | $2,097.1 | -2.90% | -1.88% | $75.11M | $4.11M | 35815.94 | Торгувати | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.02423 | -1.17% | -5.38% | $52.89M | $0 | 2.18B | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1701 | +1.64% | +0.42% | $48.78M | $5.54M | 286.84M | Торгувати | ||
![]() AxelarAXL | $0.04143 | -0.35% | -0.38% | $50.06M | $2.87M | 1.21B | Торгувати | ||
![]() SynapseSYN | $0.1471 | -24.84% | -37.46% | $34.56M | $30.65M | 234.90M | Торгувати | ||
![]() AnkrANKR | $0.003551 | +0.56% | -3.25% | $35.51M | $4.28M | 10.00B | Торгувати | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005368 | -1.09% | -3.01% | $29.93M | $639,197.42 | 5.58B | Торгувати | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009740 | +3.80% | +1.02% | $29.08M | $277,620.08 | 29.85B | |||
![]() BandBAND | $0.1649 | -0.58% | -2.21% | $29.61M | $2.60M | 179.56M | Торгувати | ||
![]() OrbsORBS | $0.006042 | +0.59% | +1.61% | $26.46M | $1.34M | 4.38B | Торгувати | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2702 | -0.34% | +1.96% | $25.29M | $363,519.69 | 93.61M | Торгувати | ||
![]() API3API3 | $0.2240 | +2.48% | -0.64% | $19.36M | $12.62M | 86.42M | Торгувати | ||
| $0.1388 | -1.46% | -1.27% | $19.56M | $8.80M | 140.91M | Торгувати | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,359.3 | +0.04% | +0.10% | $16.54M | $0 | 7012.37 | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8421 | +1.58% | -4.63% | $16.44M | $10.82M | 195.24B | Торгувати | ||
![]() DIADIA | $0.1018 | -1.44% | -2.88% | $12.19M | $4.55M | 119.68M | |||
| $0.1576 | -0.77% | -4.29% | $11.55M | $8.72M | 73.28M | Торгувати | |||
| $111.69 | -1.44% | -5.94% | $11.09M | $10,871.58 | 99300.98 | ||||
![]() HegicHEGIC | $0.01411 | +0.89% | +0.96% | $9.93M | $5.29 | 703.73M | |||
![]() StaderSD | $0.1097 | -0.05% | -2.07% | $7.76M | $303,060.58 | 70.75M | Торгувати | ||
![]() renBTCRENBTC | $19,088.57 | -4.01% | +40.84% | $6.30M | $5,002.84 | 329.89 | |||
![]() NEMXEM | $0.0004471 | +1.35% | -8.89% | $4.02M | $298,522.53 | 9.00B | Торгувати | ||
![]() RenREN | $0.003354 | -5.04% | +0.23% | $3.33M | $4,431.32 | 992.88M | Торгувати | ||
![]() BeefyBIFI | $38.69 | -0.09% | -5.62% | $3.09M | $7,938.35 | 80000.00 | |||
![]() CLVCLV | $0.002350 | +9.87% | +20.23% | $2.88M | $1.22M | 1.22B | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.002498 | +0.02% | -17.50% | $2.26M | $0 | 905.30M | Торгувати | ||
![]() TarotTAROT | $0.02954 | -0.60% | -3.20% | $2.00M | $2,698.17 | 67.70M | |||
![]() MultichainMULTI | $0.09497 | +2.31% | +3.10% | $1.38M | $642.13 | 14.54M | Торгувати | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4566 | -2.27% | -3.85% | $847,329.39 | $0 | 1.86M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001081 | -1.53% | -1.32% | $805,005.32 | $13.5 | 744.98M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1107 | +32.83% | +32.75% | $707,436.78 | $0 | 63.88B | |||
![]() BananoBAN | $0.0004400 | +0.04% | +1.20% | $714,041.29 | $0 | 1.62B | |||
| $0.0001559 | -5.82% | -6.31% | $590,254.3 | $26,400.75 | 3.79B | ||||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2680 | -0.17% | -3.12% | $470,387.11 | $30,232.15 | 175.55T | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0002771 | +2.07% | -1.55% | $413,628.34 | $944.17 | 1.49B | Торгувати | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.9733 | -1.96% | +1.49% | $413,840.74 | $537.91 | 425178.00 | Торгувати | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}6552 | +0.08% | -2.48% | $330,112.63 | $50,729.18 | 5.04B | Торгувати | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}7679 | -0.73% | -1.59% | $322,782.28 | $371.13 | 420.35B | |||
![]() GelatoGEL | $0.0008736 | -- | -0.71% | $246,531.23 | $0 | 282.22M | |||
| $0.{11}7582 | +11.20% | -3.97% | $320,402.73 | $34,625.62 | 42259.69T | ||||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SignataSATA | $0.001545 | +3.56% | -4.61% | $110,065.5 | $2.59 | 71.26M |

















































