Топ-Гаманець за ринковою капіталізацією
Гаманець містять 47 монет із загальною ринковою капіталізацією $1.46B та середньою зміною ціни -1.33%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Криптовалютні гаманці– це цифрові інструменти, що дозволяють користувачам зберігати криптовалюту, керувати нею та здійснювати операції з нею. Так само, як ви використовуєте фізичний гаманець для зберігання традиційної паперової валюти та кредитних карток, криптогаманець слугує тій самій меті для цифрових валют, але у більш складний спосіб через криптографічну природу цих активів. Криптовалютні гаманці мають приватні та публічні ключі і бувають різних типів: апаратні, програмні, вебгаманці та паперові гаманці. Безпека є важливою, оскільки втрата доступу до приватного ключа означає втрату доступу до коштів. Користувачі повинні практикувати заходи безпеки і вибирати гаманці, сумісні з бажаними криптовалютами.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.4995 | -0.94% | +1.72% | $214.73M | $10.76M | 429.86M | Торгувати | |||
![]() SafePalSFP | $0.2698 | -3.25% | +4.26% | $134.92M | $10.51M | 500.00M | Торгувати | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02907 | +0.96% | -1.29% | $100.04M | $11.02M | 3.44B | |||
![]() SafeSAFE | $0.1081 | +5.30% | -1.25% | $77.22M | $1.83M | 714.03M | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.005982 | -9.95% | -10.27% | $71.67M | $414,031.79 | 11.98B | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002242 | -2.21% | +1.71% | $64.04M | $2.19M | 28.57B | Торгувати | ||
| $0.1160 | +2.34% | -6.51% | $54.34M | $67.19M | 468.62M | ||||
![]() LoopringLRC | $0.03197 | +0.49% | -2.40% | $43.74M | $9.06M | 1.37B | Торгувати | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.08690 | +1.52% | -14.67% | $39.07M | $20.44M | 449.65M | Торгувати | ||
![]() Coin98C98 | $0.02674 | +0.67% | +13.16% | $26.74M | $5.21M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.02700 | -5.36% | +19.11% | $23.56M | $7,176.36 | 872.68M | |||
| $0.06108 | +3.38% | -2.08% | $21.43M | $10.68M | 350.81M | Торгувати | |||
![]() NYMNYM | $0.02336 | -1.35% | -12.42% | $19.38M | $1.10M | 829.45M | Торгувати | ||
![]() ElectroneumETN | $0.0009808 | -1.78% | -5.18% | $17.63M | $208,286.69 | 17.98B | |||
![]() XphereXP | $0.006298 | -3.66% | -1.87% | $16.16M | $892,238.03 | 2.57B | |||
![]() Klever CoinKLV | $0.001219 | -2.12% | -0.09% | $10.83M | $200,782.07 | 8.88B | Торгувати | ||
![]() AlephiumALPH | $0.07830 | -0.31% | -0.52% | $9.58M | $166,098.48 | 122.32M | Торгувати | ||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.008847 | -9.57% | +6.86% | $7.43M | $6.62M | 839.67M | Торгувати | ||
![]() DiviDIVI | $0.001391 | +0.63% | -1.32% | $6.38M | $51,805.31 | 4.59B | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.008784 | -0.96% | +12.38% | $5.93M | $60,304.17 | 675.62M | |||
![]() NashNEX | $0.1322 | +1.03% | +6.92% | $5.84M | $64.48 | 44.21M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}6167 | -1.71% | +4.88% | $3.53M | $784,369.07 | 57.27T | |||
![]() MATHMATH | $0.02787 | -3.47% | +4.18% | $3.19M | $196,339.88 | 114.36M | |||
![]() KadenaKDA | $0.009026 | +3.10% | +19.85% | $3.03M | $29,761.93 | 335.29M | Торгувати | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.3003 | -1.54% | -15.91% | $2.37M | $207,570.52 | 7.90M | Торгувати | ||
![]() Step AppFITFI | $0.0005055 | -1.64% | -12.70% | $2.26M | $1.15M | 4.48B | Торгувати | ||
![]() iMe LabLIME | $0.002735 | +0.07% | -12.17% | $2.06M | $174,584.9 | 754.34M | Торгувати | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}7587 | -0.29% | -7.49% | $1.59M | $548,790.64 | 21.02B | Торгувати | ||
![]() THORWalletTITN | $0.02753 | +12.52% | -76.69% | $1.17M | $2.17M | 42.50M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.0004274 | -5.54% | -12.16% | $391,827.15 | $174,783.66 | 916.74M | Торгувати | ||
![]() PillarPLR | $0.0006001 | -3.10% | -5.05% | $155,625.42 | $16.07 | 259.35M | |||
![]() SyloSYLO | $0.{5}7088 | +5.17% | +4.45% | $70,877.55 | $9,045.4 | 10.00B | Торгувати | ||
![]() OneArt1ART | $0.0001744 | +0.74% | +7.21% | $25,007.21 | $0 | 143.42M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}1933 | -- | -1.83% | $19,333.24 | $0 | 1000.00M | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0003029 | +0.90% | -0.23% | $0 | $34,810.85 | 0.00 | |||
![]() THORWalletTGT | $0.01296 | -- | -10.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001083 | -2.53% | +3.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.5489 | -2.99% | -2.26% | $0 | $371,542.68 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.0008246 | -- | +6.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SynVisionTWS | $0.02311 | -0.68% | -2.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OverProtocolOVER | $0.003939 | +5.87% | -1.55% | $0 | $14,145.04 | 0.00 | |||
| $0.1838 | +6.46% | -1.94% | $0 | $25.27 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() Squirrel WalletNUTS | $0.002585 | +27.48% | +160.97% | $0 | $0 | 0.00 |










































