Топ-Фармінг прибутковості за ринковою капіталізацією
Фармінг прибутковості містять 99 монет із загальною ринковою капіталізацією $20.64B та середньою зміною ціни +2.07%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Фармінг прибутковості, який часто називають «майнінгом ліквідності», це стратегія децентралізованих фінансів (DeFi), коли користувачі блокують або «вносять у стейкінг» свої криптовалютні активи в протокол на основі смартконтрактів, щоб отримувати винагороду. Основна мета – максимізувати прибуток від цих активів за допомогою різних DeFi-платформ. З розвитком екосистеми DeFi фармінг прибутковості стає дедалі складнішим, а фармери прагнуть оптимізувати свої прибутки, переходячи від одного протоколу до іншого та використовуючи різні стратегії. Як і всі інвестиції, це пов'язано з ризиками, але так власники криптовалют можуть отримувати пасивний дохід від своїх активів.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $1,913.35 | -3.41% | +1.48% | $5.86B | $0 | 3.06M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9995 | -0.02% | +0.04% | $5.96B | $16.29M | 5.97B | |||
![]() UniswapUNI | $3.47 | +4.71% | +0.08% | $2.20B | $321.98M | 634.19M | Торгувати | ||
![]() AaveAAVE | $126.34 | +12.20% | +13.84% | $1.94B | $370.58M | 15.33M | Торгувати | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9990 | -0.05% | -0.00% | $1.88B | $12.52M | 1.89B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.32 | +5.21% | -1.94% | $438.52M | $40.23M | 332.12M | Торгувати | ||
![]() RiverRIVER | $18.93 | -3.04% | +45.05% | $371.11M | $34.88M | 19.60M | Торгувати | ||
| $0.9921 | -0.03% | -0.01% | $273.82M | $2.89M | 276.02M | ||||
![]() CompoundCOMP | $20.25 | +20.92% | +18.83% | $201.74M | $311.76M | 9.96M | Торгувати | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2997 | +4.60% | +1.74% | $102.94M | $22.74M | 343.47M | Торгувати | ||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -0.00% | +0.03% | $78.68M | $0 | 77.66M | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.1 | +4.83% | +1.53% | $59.86M | $396,527.66 | 54.41M | |||
![]() SparkSPK | $0.02204 | -1.78% | +5.02% | $52.43M | $12.10M | 2.38B | Торгувати | ||
![]() VenusXVS | $2.99 | +7.31% | -6.75% | $48.78M | $3.07M | 16.30M | |||
![]() RateXRTX | $2.53 | -0.20% | +0.89% | $42.20M | $16.50M | 16.66M | Торгувати | ||
![]() THENATHE | $0.2792 | +2.90% | +0.91% | $34.48M | $6.12M | 123.52M | Торгувати | ||
![]() IQIQ | $0.001293 | +5.19% | +6.11% | $32.15M | $1.66M | 24.88B | Торгувати | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03507 | +11.17% | +6.41% | $18.71M | $6.42M | 533.47M | Торгувати | ||
![]() STBLSTBL | $0.04238 | +2.69% | +2.69% | $21.19M | $5.02M | 500.00M | |||
| $0.1782 | -0.81% | +6.55% | $15.67M | $6.16M | 87.92M | Торгувати | |||
![]() AlchemixALCX | $5.68 | +2.29% | +3.99% | $14.27M | $825,469.37 | 2.51M | Торгувати | ||
![]() InfraredIR | $0.06519 | +2.32% | +7.25% | $13.36M | $3.83M | 205.00M | Торгувати | ||
| $124.53 | -2.23% | +96.03% | $11.38M | $8,216.58 | 91423.49 | ||||
![]() MinswapMIN | $0.005954 | +6.54% | +2.56% | $10.48M | $112,495.47 | 1.76B | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.02134 | +5.91% | +2.59% | $10.68M | $2.77M | 500.32M | Торгувати | ||
![]() BalancerBAL | $0.1508 | +2.98% | -7.82% | $10.40M | $1.89M | 69.01M | Торгувати | ||
![]() BeefyBIFI | $126.47 | +3.39% | -1.12% | $10.12M | $874,528.45 | 80000.00 | |||
![]() TrueFiTRU | $0.006646 | +4.87% | +2.00% | $9.54M | $2.65M | 1.44B | Торгувати | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.05 | +4.75% | +4.85% | $7.91M | $2,082.69 | 787287.75 | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3848 | +4.28% | +2.08% | $7.74M | $822,852.73 | 20.12M | Торгувати | ||
![]() NashNEX | $0.1509 | -3.91% | +11.44% | $6.68M | $0 | 44.31M | |||
![]() StellaALPHA | $0.003567 | +1.01% | -15.47% | $3.43M | $229,190.12 | 961.00M | Торгувати | ||
![]() Mayflower AIMAY | $0.01036 | +3.13% | +4.46% | $3.46M | $1.34M | 334.17M | Торгувати | ||
![]() UNCX NetworkUNCX | $64.66 | +5.74% | -1.57% | $3.02M | $9,665.27 | 46642.40 | |||
![]() TarotTAROT | $0.03384 | +4.35% | -6.75% | $2.29M | $7,278.04 | 67.70M | |||
![]() BifrostBNC | $0.04592 | -0.57% | +1.37% | $1.82M | $695,962.58 | 39.71M | |||
![]() FlamingoFLM | $0.003424 | +7.40% | -5.22% | $1.94M | $233,995.75 | 566.45M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VesperVSP | $0.1527 | +4.56% | +25.68% | $1.44M | $0 | 9.41M | |||
![]() BiswapBSW | $0.001948 | +2.08% | -3.15% | $1.34M | $93,401.4 | 685.77M | Торгувати | ||
![]() ICHIICHI | $0.1179 | +3.13% | -2.81% | $1.11M | $0 | 9.38M | |||
| $0.006479 | +2.97% | -12.58% | $1.01M | $148,509.63 | 155.50M | ||||
![]() HODLHODL | $0.0001130 | +4.12% | -2.22% | $1.01M | $26,486.65 | 8.95B | Торгувати | ||
![]() TakerTAKER | $0.004916 | -1.39% | +23.44% | $835,723.15 | $714,565.63 | 170.00M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.003127 | +5.24% | -69.71% | $644,224.28 | $584,244.23 | 206.00M | Торгувати | ||
![]() MdexMDX | $0.0006205 | +0.17% | -3.61% | $589,673.16 | $8,668.78 | 950.25M | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.06911 | -3.05% | -2.42% | $546,708.46 | $217,718.8 | 7.91M | Торгувати | ||
| $0.0007312 | +0.49% | -0.61% | $453,493.94 | $94,407.92 | 620.21M |




























![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)


















