Топ-Фармінг прибутковості за ринковою капіталізацією
Фармінг прибутковості містять 107 монет із загальною ринковою капіталізацією $19.88B та середньою зміною ціни -2.29%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Фармінг прибутковості, який часто називають «майнінгом ліквідності», це стратегія децентралізованих фінансів (DeFi), коли користувачі блокують або «вносять у стейкінг» свої криптовалютні активи в протокол на основі смартконтрактів, щоб отримувати винагороду. Основна мета – максимізувати прибуток від цих активів за допомогою різних DeFi-платформ. З розвитком екосистеми DeFi фармінг прибутковості стає дедалі складнішим, а фармери прагнуть оптимізувати свої прибутки, переходячи від одного протоколу до іншого та використовуючи різні стратегії. Як і всі інвестиції, це пов'язано з ризиками, але так власники криптовалют можуть отримувати пасивний дохід від своїх активів.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9997 | +0.00% | +0.02% | $5.89B | $12.20M | 5.89B | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,078.25 | +1.93% | +2.74% | $6.03B | $0 | 2.90M | |||
![]() UniswapUNI | $3.45 | -5.92% | -0.65% | $2.19B | $278.15M | 634.16M | Торгувати | ||
![]() AaveAAVE | $124.83 | -3.92% | +10.09% | $1.91B | $416.40M | 15.33M | Торгувати | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9992 | +0.01% | -0.05% | $1.88B | $1.23M | 1.89B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.29 | -3.80% | -4.97% | $429.78M | $40.35M | 332.13M | Торгувати | ||
| $0.2496 | -7.06% | -1.14% | $365.82M | $51.61M | 1.47B | Торгуват и | |||
| $0.9912 | -0.11% | -0.14% | $273.57M | $1.34M | 276.02M | ||||
![]() RiverRIVER | $13.99 | -16.14% | +9.45% | $274.17M | $40.20M | 19.60M | Торгувати | ||
![]() CompoundCOMP | $20.86 | +2.49% | +22.65% | $207.91M | $172.75M | 9.96M | Торгувати | ||
| $2,838.1 | -1.86% | -8.96% | $100.96M | $47.44M | 35571.81 | Торгувати | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2867 | -8.23% | -0.69% | $98.47M | $39.00M | 343.47M | Торгувати | ||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | +0.08% | +0.05% | $78.70M | $0 | 77.67M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2074 | -6.01% | +1.32% | $59.49M | $38.32M | 286.83M | Торгувати | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.1 | +4.83% | +1.53% | $59.86M | $396,527.66 | 54.41M | |||
![]() SparkSPK | $0.02276 | -0.84% | +3.67% | $54.15M | $12.21M | 2.38B | Торгувати | ||
![]() VenusXVS | $2.83 | -4.70% | -14.31% | $46.19M | $3.20M | 16.30M | |||
![]() RateXRTX | $2.51 | -2.35% | -5.11% | $41.73M | $15.38M | 16.66M | Торгувати | ||
![]() THENATHE | $0.2792 | +2.90% | +0.91% | $34.48M | $6.12M | 123.52M | Торгувати | ||
![]() WOOWOO | $0.01705 | -6.08% | -1.17% | $32.21M | $5.01M | 1.89B | Торгувати | ||
![]() IQIQ | $0.001263 | -2.61% | +1.51% | $31.41M | $1.23M | 24.88B | Торгувати | ||
![]() STBLSTBL | $0.04031 | -5.67% | +3.31% | $20.15M | $4.64M | 500.00M | |||
![]() InfraredIR | $0.07581 | +14.22% | +25.71% | $15.54M | $4.32M | 205.00M | Торгувати | ||
| $0.1819 | +5.27% | +11.56% | $15.99M | $6.71M | 87.92M | Торгувати | |||
![]() JOEJOE | $0.04068 | +6.35% | +3.16% | $16.42M | $4.88M | 403.57M | Торгувати | ||
![]() AlchemixALCX | $5.51 | -4.60% | -0.07% | $13.84M | $868,512.59 | 2.51M | Торгувати | ||
![]() BalancerBAL | $0.1471 | -3.85% | -13.72% | $10.16M | $1.88M | 69.02M | Торгувати | ||
| $120.63 | -5.34% | +55.10% | $11.03M | $0 | 91423.49 | ||||
![]() MinswapMIN | $0.005954 | +6.54% | +2.56% | $10.48M | $112,495.47 | 1.76B | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.02061 | -5.99% | -0.57% | $10.31M | $2.75M | 500.32M | Торгувати | ||
![]() BeefyBIFI | $121.1 | -4.29% | -4.80% | $9.69M | $755,662.11 | 80000.00 | |||
![]() TrueFiTRU | $0.006442 | -6.19% | -0.34% | $9.25M | $2.86M | 1.44B | Торгувати | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $12.53 | -4.55% | -0.03% | $8.42M | $662,401.69 | 672183.44 | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $9.82 | -3.58% | +1.54% | $7.73M | $5,912.42 | 787186.25 | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3771 | -2.29% | -3.57% | $7.59M | $742,584.2 | 20.12M | Торгувати | ||
![]() NashNEX | $0.1547 | +0.85% | +10.51% | $6.85M | $0 | 44.31M | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.01036 | +3.13% | +4.46% | $3.46M | $1.34M | 334.17M | Торгувати | ||
![]() StellaALPHA | $0.003564 | +0.22% | -10.64% | $3.43M | $376,249 | 961.00M | Торгувати | ||
![]() Step AppFITFI | $0.0006415 | +1.31% | +5.69% | $2.85M | $1.67M | 4.45B | Торгувати | ||
![]() UNCX NetworkUNCX | $61.89 | -1.12% | -8.53% | $2.89M | $9,239.34 | 46642.40 | |||
![]() TarotTAROT | $0.03384 | +4.35% | -6.75% | $2.29M | $7,278.04 | 67.70M | |||
![]() BifrostBNC | $0.05021 | +8.38% | +5.65% | $1.93M | $784,263.49 | 38.46M | |||
![]() FlamingoFLM | $0.003182 | -5.29% | -3.85% | $1.80M | $240,916.31 | 566.45M | Торгувати | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $44.87 | +5.91% | +4.63% | $1.73M | $93,044.8 | 38596.00 | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VesperVSP | $0.1454 | -6.92% | +11.88% | $1.37M | $0 | 9.41M | |||
![]() BiswapBSW | $0.001948 | +2.08% | -3.15% | $1.34M | $93,401.4 | 685.77M | Торгувати | ||
![]() ICHIICHI | $0.1152 | -3.31% | -6.48% | $1.08M | $0 | 9.38M |

































![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)













