某高抛低吸ETH鲸鱼持有ETH数量由3586枚波段至6111枚
星球日报2024/09/17 03:21
据链上分析师余烬监测,高抛低吸 ETH 鲸鱼 20 分钟前再次以 2,279 美元的价格买入 5,690 ETH (1296 万美元)。
这已经是其第七轮高抛低吸,ETH 数量由开始的 3,586 枚波段到了现在的 6,111 枚:
1. $3,667 出售 3,586 ETH 换成 1315 万 U,再以$2,512 的价格买回 5,236 ETH,增加 1,650 ETH;
2. $2,514 卖出 4,818 ETH 换成 1211 万 U,再以$2,378 的价格买回 5,093 ETH,增加 275 ETH;
3. $2,402 卖出 5,093 ETH 换成 1223 万 U,再以$2,375 的价格买回 5,153 ETH,增加 60 ETH;
4. $2,400 卖出 5,153 ETH 换成 1236 万 U,再以$2,350 的价格买回 5,263 ETH,增加 110 ETH;
5. $2,397 卖出 5,263 ETH 换成 1261 万 U,再以$2,345 的价格买回 5,379 ETH,增加 116 ETH;
6. $2,377 卖出 5,379 ETH 换成 1278 万 U,再以$2,278 的价格买回 5,615 ETH,增加 236 ETH;
7. $2,309 卖出 5,615 ETH 换成 1296 万 U,再以$2,279 的价格买回 5,690 ETH,增加 75 ETH。
这已经是其第七轮高抛低吸,ETH 数量由开始的 3,586 枚波段到了现在的 6,111 枚:
1. $3,667 出售 3,586 ETH 换成 1315 万 U,再以$2,512 的价格买回 5,236 ETH,增加 1,650 ETH;
2. $2,514 卖出 4,818 ETH 换成 1211 万 U,再以$2,378 的价格买回 5,093 ETH,增加 275 ETH;
3. $2,402 卖出 5,093 ETH 换成 1223 万 U,再以$2,375 的价格买回 5,153 ETH,增加 60 ETH;
4. $2,400 卖出 5,153 ETH 换成 1236 万 U,再以$2,350 的价格买回 5,263 ETH,增加 110 ETH;
5. $2,397 卖出 5,263 ETH 换成 1261 万 U,再以$2,345 的价格买回 5,379 ETH,增加 116 ETH;
6. $2,377 卖出 5,379 ETH 换成 1278 万 U,再以$2,278 的价格买回 5,615 ETH,增加 236 ETH;
7. $2,309 卖出 5,615 ETH 换成 1296 万 U,再以$2,279 的价格买回 5,690 ETH,增加 75 ETH。
0
0
免责声明:文章中的所有内容仅代表作者的观点,与本平台无关。用户不应以本文作为投资决策的参考。
PoolX:锁仓获得新代币空投
不要错过热门新币,且APR 高达 10%+
立即参与!
你也可能喜欢
数据:美国股指期货延续跌势,标普 500 下跌 0.46%
Chaincatcher•2025/12/01 01:55
数据:某巨鲸做空 BTC,当前浮盈 74.8 万美元
Chaincatcher•2025/12/01 01:53
索尼银行将在美国发行与美元锚定的稳定币
Chaincatcher•2025/12/01 01:48
本周重要事件与数据预告:鲍威尔讲话、美国PCE和小非农
金色财经•2025/12/01 01:15