去中心化物理基础设施DePIN 板块币种市值榜
去中心化物理基础设施DePIN 板块共收录 25 个币种,板块总市值是 $6.43B ,平均涨幅是 +14.96%;列表中币种是根据市值排列。
去中心化物理基础设施网络(DePIN)是区块链网络的名称,它使用代币来激励社区(而不是公司)从头开始构建物理基础设施网络(例如移动、电动汽车充电、电信等)。 该行业已经存在多年,但围绕名称的共识已经引发了一种统一的认识,即现在是 Web3 在现实世界中大放异彩的时候了。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0002289 | -0.38% | -2.09% | $201,472.23 | $128,141.7 | 880.00M | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.007506 | -0.70% | -0.48% | $176,501.25 | $16,601.31 | 23.51M | |||
![]() MXCMXC | $0.{4}5304 | -10.13% | -37.55% | $172,052.75 | $131,523.31 | 3.24B | 交易 | ||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0001674 | +0.09% | -2.47% | $116,183.41 | $0 | 693.87M | |||
| $0.007972 | -2.81% | -1.34% | $112,708.41 | $10,539.14 | 14.14M | ||||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.0001205 | -0.06% | -1.87% | $53,475.41 | $0 | 443.62M | |||
![]() RCADERCADE | $0.{5}6610 | -2.83% | -48.70% | $54,861 | $3,211.45 | 8.30B | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}3518 | +32.44% | +8.23% | $5,530.34 | $353.95 | 157.20B | 交易 | ||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5686 | +0.99% | -6.68% | $4,036.39 | $0.8 | 709.90M | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.0001888 | -0.99% | +11.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001426 | +1.13% | -1.90% | $0 | $5.69 | 0.00 | |||
![]() Precipitate.AIRAIN | $0.{4}7464 | -- | -21.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0001137 | +1.21% | -26.83% | $0 | $54,268.74 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.09635 | -0.24% | -5.61% | $0 | $24,560.89 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ThreeFoldTFT | $0.003001 | +2.89% | +5.45% | $0 | $1,382.16 | 0.00 | |||
![]() GonkaGNK | $0.2893 | -4.22% | -12.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.01497 | -0.11% | +0.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9865 | -0.20% | -0.91% | $0 | $22,890.39 | 0.00 | ||||
![]() SubstratumSUB | $0.0001041 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0008060 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.006518 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9884 | -1.80% | -17.39% | $0 | $0.82 | 0.00 | ||||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.06995 | -8.77% | -3.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurotokenNTK | $0.001337 | +398.56% | +398.56% | $0 | $0.17 | 0.00 |
























