Robotics 板块币种市值榜
Robotics 板块共收录 23 个币种,板块总市值是 $3.92B ,平均涨幅是 -2.68%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $259.9 | -3.22% | -14.10% | $2.73B | $116.60M | 10.51M | 交易 | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7222 | +1.60% | -17.20% | $473.81M | $68.14M | 656.10M | 交易 | ||
![]() HeliumHNT | $1.7 | -0.13% | -14.06% | $317.59M | $7.98M | 186.32M | 交易 | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.006130 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.007532 | +0.55% | -12.25% | $71.11M | $3.69M | 9.44B | 交易 | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1341 | +3.19% | -8.85% | $58.86M | $756,668.36 | 438.78M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.03084 | -1.96% | -24.86% | $50.17M | $2.73M | 1.63B | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.1122 | -1.80% | -14.92% | $20.15M | $10.08M | 179.65M | 交易 | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0002980 | -1.00% | -10.28% | $12.10M | $201,158 | 40.60B | |||
![]() AukiAUKI | $0.008402 | -10.53% | -20.28% | $9.99M | $253,618.22 | 1.19B | |||
![]() DIMODIMO | $0.01464 | -2.52% | -18.48% | $6.02M | $112,969.28 | 410.89M | 交易 | ||
![]() NeuronNRN | $0.01687 | -3.75% | -12.26% | $5.70M | $402,054.1 | 338.00M | |||
![]() OVROVR | $0.05425 | +1.74% | -15.75% | $2.77M | $282,094.78 | 50.99M | 交易 | ||
| $0.002374 | -4.80% | -20.05% | $1.96M | $9,947.43 | 824.62M | ||||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.008432 | -0.86% | -4.70% | $1.82M | $109,439.92 | 215.29M | |||
![]() SilencioSLC | $0.0001026 | -14.88% | +16.40% | $1.79M | $173,221.99 | 17.43B | |||
| $0.9090 | +7.26% | -16.14% | $1.55M | $2,973.39 | 1.70M | ||||
![]() RICE AIRICE | $0.005926 | -12.05% | -39.28% | $1.25M | $1.32M | 211.53M | |||
![]() RoboStackROBOT | $0.0007129 | -12.99% | -20.07% | $0 | $31,041.31 | 0.00 | |||
![]() Qace DynamicsQACE | $0.004414 | -8.46% | -12.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RokoROKO | $0.{5}6957 | -2.11% | -0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ModulreMDR | $3.33 | -5.66% | -14.02% | $0 | $9,111.3 | 0.00 | |||
![]() RoboraRBR | $0.002852 | -19.50% | -41.34% | $0 | $0 | 0.00 |






















