Web3 板块币种市值榜
Web3 板块共收录 112 个币种,板块总市值是 $21.54B ,平均涨幅是 -1.03%;列表中币种是根据市值排列。
Web3 标志着以去中心化为基础,以区块链技术为支撑的互联网新兴阶段。与由中心化服务器和公司主导的传统网络模式不同,Web3 是在分布式分类账和加密令牌的基础上运行的,促进了点对点的直接数字互动。通过这种方式,用户可以保留对其个人数据和资产的主权,以透明和不可更改的方式进行交易。作为去中心化应用(DApp)和蓬勃发展的去中心化金融(DeFi)行业的支柱,Web3 承诺提供一个让自主权、隐私权和所有权不仅成为理想,而且成为内在特征的数字领域。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $1.09 | -6.35% | -7.89% | $1.86B | $180.68M | 1.71B | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.84 | -1.96% | -3.62% | $8.86B | $216.65M | 748.10M | 交易 | ||
| $2.74 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() FilecoinFIL | $0.9624 | -3.05% | -16.17% | $806.95M | $84.77M | 838.49M | 交易 | ||
![]() The GraphGRT | $0.02351 | -3.56% | -4.74% | $259.21M | $13.14M | 11.03B | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.3136 | -4.18% | -16.36% | $569.12M | $21.82M | 1.81B | 交易 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1939 | -1.44% | -1.62% | $193.90M | $3.19M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() InjectiveINJ | $7.78 | -3.88% | -12.09% | $778.18M | $97.22M | 99.97M | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $1.74 | -2.39% | -8.20% | $904.90M | $26.99M | 518.78M | 交易 | ||
![]() ConfluxCFX | $0.05074 | -3.41% | -8.66% | $266.36M | $11.38M | 5.25B | 交易 | ||
![]() CasperCSPR | $0.002168 | +0.47% | -6.15% | $37.69M | $1.76M | 17.38B | 交易 | ||
| $0.{6}3715 | -0.86% | +4.83% | $358.67M | $11.30M | 965.42T | 交易 | |||
![]() ArweaveAR | $3.54 | -2.72% | -8.73% | $232.41M | $9.59M | 65.65M | 交易 | ||
| $0.1655 | -4.14% | -17.55% | $247.54M | $19.63M | 1.50B | 交易 | |||
![]() LoopringLRC | $0.008236 | -1.02% | -10.17% | $11.27M | $688,070.68 | 1.37B | 交易 | ||
| $5.44 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() HeliumHNT | $0.3999 | -3.58% | -5.72% | $74.51M | $1.88M | 186.32M | 交易 | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3942 | -9.43% | -7.00% | $39.42M | $7.68M | 100.00M | 交易 | ||
| $0.6879 | -0.50% | -7.33% | $205.76M | $5.04M | 299.13M | ||||
![]() LivepeerLPT | $1.54 | -0.83% | -12.64% | $76.47M | $7.71M | 49.69M | 交易 | ||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1293 | -0.62% | -3.02% | $0 | $33,559.25 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.1802 | -4.35% | -7.62% | $428.71M | $187.21M | 2.38B | 交易 | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AragonANT | $0.04888 | +2.50% | -18.00% | $2.11M | $0 | 43.19M | 交易 | ||
![]() GolemGLM | $0.1094 | -0.38% | -6.27% | $109.39M | $1.78M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() SiacoinSC | $0.0008429 | -0.22% | -0.39% | $47.23M | $3.69M | 56.03B | |||
![]() BandBAND | $0.2079 | -0.79% | -13.08% | $38.33M | $1.24M | 184.39M | 交易 | ||
![]() HiveHIVE | $0.04955 | -0.67% | -3.37% | $29.37M | $760,670.61 | 592.70M | 交易 | ||
![]() OntologyONT | $0.05174 | -1.61% | -1.57% | $51.74M | $2.59M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() KadenaKDA | $0.009384 | +0.60% | -2.93% | $3.15M | $2,435.58 | 335.29M | 交易 | ||
| $0.001475 | -2.26% | -4.45% | $73.42M | $2.29M | 49.76B | 交易 | |||
![]() HorizenZEN | $5.89 | -3.98% | -2.62% | $108.93M | $15.53M | 18.48M | 交易 | ||
![]() API3API3 | $0.2622 | -1.90% | -10.50% | $22.66M | $7.58M | 86.42M | 交易 | ||
![]() FluxFLUX | $0.06669 | +0.52% | -13.98% | $28.17M | $4.55M | 422.46M | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.3144 | +0.67% | -4.12% | $24.62M | $7.88M | 78.31M | 交易 | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4095 | +9.06% | +2.75% | $204.74M | $8.59M | 500.00M | 交易 | ||
![]() StorjSTORJ | $0.02298 | -0.08% | -11.94% | $9.77M | $2.15M | 425.00M | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6180 | -7.00% | -26.04% | $53.76M | $9.09M | 87.00M | 交易 | ||
![]() SteemSTEEM | $0.05149 | -1.69% | -4.43% | $28.90M | $2.80M | 561.35M | |||
![]() CivicCVC | $0.02326 | +2.79% | +3.18% | $23.26M | $3.97M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() RadworksRAD | $0.2731 | -2.00% | -10.29% | $16.13M | $2.56M | 59.05M | 交易 | ||
![]() MarlinPOND | $0.001518 | -0.41% | -4.52% | $12.57M | $1.17M | 8.28B | 交易 | ||
![]() NKNNKN | $0.005670 | -0.44% | -7.29% | $4.57M | $20,487.92 | 806.40M | 交易 | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01808 | -0.73% | -8.73% | $17.69M | $1.13M | 978.06M | 交易 | ||
![]() OrchidOXT | $0.008351 | -6.07% | -11.86% | $8.33M | $1.16M | 997.21M | 交易 | ||
![]() GitcoinGTC | $0.2705 | -15.31% | +25.40% | $23.67M | $58.35M | 87.49M | 交易 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.05228 | -13.41% | -2.61% | $44.88M | $50.46M | 858.35M | 交易 | |||
![]() BraintrustBTRST | $0.05388 | -4.89% | -6.10% | $13.00M | $3,856.63 | 241.35M | |||
![]() XYOXYO | $0.003147 | -2.70% | -3.72% | $43.65M | $1.43M | 13.87B |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)





































