今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15624 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TROYTROY | $0.0001646 | -0.68% | +13.94% | $1.65M | $1.10M | 10.00B | 交易 | $0.0001646 | -0.68% | ||
![]() HemuleHEMULE | $0.001735 | +1.83% | -3.71% | $1.70M | $283,322.94 | 980.00M | 交易 | $0.001735 | +1.83% | ||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.001563 | -6.17% | -26.28% | $1.56M | $16.53M | 1000.00M | 交易 | $0.001563 | -6.17% | ||
$0.3296 | +0.22% | +0.49% | $1.64M | $37,786.39 | 4.98M | 交易 | $0.3296 | +0.22% | |||
![]() PacketPKT | $0.0003931 | +1.81% | -2.32% | $1.67M | $0 | 4.25B | 交易 | $0.0003931 | +1.81% | ||
![]() ChirpCHIRP | $0.07977 | +60.49% | +132.11% | $1.83M | $881,633.59 | 22.88M | 交易 | $0.07977 | +60.49% | ||
![]() NodleNODL | $0.0003115 | -2.39% | -14.90% | $1.58M | $54,558.6 | 5.07B | 交易 | $0.0003115 | -2.39% | ||
![]() RepubliKRPK | $0.001637 | +0.06% | -8.57% | $1.58M | $113,168.21 | 965.72M | 交易 | $0.001637 | +0.06% | ||
![]() CakepieCKP | $0.3918 | +6.34% | -4.57% | $1.20M | $563,189.63 | 3.07M | 交易 | $0.3918 | +6.34% | ||
![]() PlayZapPZP | $0.01896 | +2.22% | +8.45% | $1.60M | $210,475.87 | 84.50M | 交易 | $0.01896 | +2.22% | ||
$0.006391 | 0.00% | +15.98% | $1.57M | $0 | 245.90M | 交易 | $0.006391 | 0.00% | |||
![]() HeroesTDHTD | $0.003451 | +0.04% | -0.28% | $1.57M | $1,118.84 | 455.29M | 交易 | $0.003451 | +0.04% | ||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.001735 | +11.80% | -14.76% | $1.72M | $39,851.76 | 990.15M | 交易 | $0.001735 | +11.80% | ||
![]() Pollux CoinPOX | $0.04067 | -14.55% | -4.10% | $1.35M | $2,753.27 | 33.18M | 交易 | $0.04067 | -14.55% | ||
![]() HODLHODL | $0.0001885 | -1.04% | +3.57% | $1.57M | $149,330.26 | 8.35B | 交易 | $0.0001885 | -1.04% | ||
![]() GoldenRatRATS | $0.{5}2324 | -8.30% | -12.91% | $1.45M | $13,746.38 | 624.39B | 交易 | $0.{5}2324 | -8.30% | ||
![]() ManciumMANC | $0.1450 | -6.45% | -3.74% | $1.45M | $536.85 | 10.00M | 交易 | $0.1450 | -6.45% | ||
![]() OpenLeverageOLE | $0.008114 | -1.41% | +19.76% | $1.53M | $106,242.8 | 188.63M | 交易 | $0.008114 | -1.41% | ||
![]() GoChainGO | $0.002114 | +78.57% | +55.03% | $2.77M | $294,712.27 | 1.31B | 交易 | $0.002114 | +78.57% | ||
![]() ACA TokenACA | $0.03395 | +0.63% | -13.42% | $1.59M | $71,798.35 | 46.96M | 交易 | $0.03395 | +0.63% | ||
![]() BubbBUBB | $0.001537 | +5.07% | +6.81% | $1.54M | $8.57M | 1000.00M | 交易 | $0.001537 | +5.07% | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.02333 | -12.29% | -30.32% | $1.33M | $243,600.19 | 57.16M | 交易 | $0.02333 | -12.29% | ||
![]() Elixir GamesELIX | $0.006131 | -2.16% | -23.57% | $1.51M | $155,878.08 | 245.93M | 交易 | $0.006131 | -2.16% | ||
![]() UpOnlyUPO | $0.01338 | -0.30% | -24.98% | $1.52M | $157,536.04 | 113.79M | 交易 | $0.01338 | -0.30% | ||
![]() GrinGRIN | $0.01535 | +0.36% | -7.90% | $1.51M | $29,282.43 | 98.21M | 交易 | $0.01535 | +0.36% | ||
![]() JetTon GamesJETTON | $0.1867 | +0.50% | -4.97% | $1.51M | $15,746.69 | 8.11M | 交易 | $0.1867 | +0.50% | ||
$0.001596 | +1.58% | +2.41% | $1.51M | $29,611.18 | 944.18M | 交易 | $0.001596 | +1.58% | |||
![]() HonkHONK | $0.001642 | +1.23% | -1.43% | $1.51M | $2,750.62 | 919.82M | 交易 | $0.001642 | +1.23% | ||
![]() AbyssABYSS | $0.006571 | +1.14% | -0.58% | $1.50M | $0 | 229.00M | 交易 | $0.006571 | +1.14% | ||
![]() Asterix LabsASTX | $151.13 | +5.08% | -2.40% | $1.51M | $0 | 10000.00 | 交易 | $151.13 | +5.08% | ||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.003509 | -3.02% | -1.41% | $1.51M | $142,850.66 | 430.04M | 交易 | $0.003509 | -3.02% | ||
![]() OAXOAX | $0.01563 | +0.52% | -7.57% | $1.50M | $73,177.62 | 95.81M | 交易 | $0.01563 | +0.52% | ||
$0.01186 | +0.45% | +25.84% | $1.48M | $52,503.69 | 124.42M | 交易 | $0.01186 | +0.45% | |||
![]() OctoknOTK | $0.004460 | -8.12% | +16.19% | $1.35M | $94,575.65 | 303.14M | 交易 | $0.004460 | -8.12% | ||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.1818 | -0.02% | -0.36% | $1.45M | $123,117.38 | 8.00M | 交易 | $0.1818 | -0.02% | ||
![]() BlackCardCoinBCCOIN | $0.1445 | -4.15% | -21.87% | $1.44M | $340,224.33 | 10.00M | 交易 | $0.1445 | -4.15% | ||
![]() CarnomalyCARR | $0.0008477 | -10.92% | -30.82% | $1.36M | $30,527.19 | 1.60B | 交易 | $0.0008477 | -10.92% | ||
![]() holorideRIDE | $0.001688 | +4.01% | -7.24% | $1.49M | $27,742.54 | 879.90M | 交易 | $0.001688 | +4.01% | ||
![]() myDIDSYL | $0.0001880 | +1.75% | +1.65% | $1.45M | $47,265.3 | 7.73B | 交易 | $0.0001880 | +1.75% | ||
![]() GeeqGEEQ | $0.03864 | +7.27% | -26.99% | $1.49M | $180,256.98 | 38.52M | 交易 | $0.03864 | +7.27% | ||
![]() PresearchPRE | $0.003478 | -2.89% | -1.77% | $1.38M | $3,908.95 | 396.58M | 交易 | $0.003478 | -2.89% | ||
![]() HOME3HTS | $0.01812 | +3.75% | -32.36% | $1.44M | $0 | 79.50M | 交易 | $0.01812 | +3.75% | ||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.01775 | -0.00% | -3.16% | $1.41M | $290,413.43 | 79.21M | 交易 | $0.01775 | -0.00% | ||
![]() PowerPoolCVP | $0.02911 | -6.79% | -20.08% | $1.32M | $62,838.66 | 45.22M | 交易 | $0.02911 | -6.79% | ||
![]() DeFi LandDFL | $0.0001887 | -1.72% | -9.09% | $1.35M | $30,601.39 | 7.14B | 交易 | $0.0001887 | -1.72% | ||
$0.09396 | -1.18% | -13.42% | $1.33M | $176,362.02 | 14.14M | 交易 | $0.09396 | -1.18% | |||
$0.001219 | +28.30% | +48.63% | $1.66M | $40,318.16 | 1.37B | 交易 | $0.001219 | +28.30% | |||
![]() MultiVACMTV | $0.0003703 | -1.80% | -9.70% | $1.33M | $250,897.98 | 3.59B | 交易 | $0.0003703 | -1.80% | ||
![]() SuzuverseSGT | $0.1343 | -2.73% | -9.22% | $1.35M | $293,632.75 | 10.05M | 交易 | $0.1343 | -2.73% | ||
![]() 3space ArtPACE | $0.01799 | -5.14% | -15.11% | $1.30M | $25,574.22 | 72.17M | 交易 | $0.01799 | -5.14% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。