今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
37288 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() zyl0c0in🎁ZYLO | $0.0001004 | 0.00% | 0.00% | $100,432.43 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001004 | 0.00% | ||
![]() Trust.TWT.RS🔥Trust.TWT | $0.0002086 | 0.00% | 0.00% | $207,099.64 | $0 | 992.87M | 交易 | $0.0002086 | 0.00% | ||
![]() HodlerHodler | $0.0002472 | 0.00% | 0.00% | $247,133.76 | $0 | 999.57M | 交易 | $0.0002472 | 0.00% | ||
![]() TESLASOLXTESLA | $0.{5}7842 | 0.00% | 0.00% | $7,842.44 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{5}7842 | 0.00% | ||
| $0.0001315 | 0.00% | 0.00% | $131,480.31 | $0 | 999.98M | 交易 | $0.0001315 | 0.00% | |||
![]() bDollarBDO | -- | 0.00% | -2.63% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
| $0.0003684 | 0.00% | 0.00% | $368,390.74 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0003684 | 0.00% | |||
TesIa ONTesIa ON | $0.0003969 | 0.00% | 0.00% | $394,508.33 | $0 | 994.02M | 交易 | $0.0003969 | 0.00% | ||
☝☝ | $0.{4}1993 | 0.00% | 0.00% | $19,927.18 | $0 | 999.98M | 交易 | $0.{4}1993 | 0.00% | ||
![]() NVDAID TOKEN COINNVIDA | $0.0002675 | 0.00% | 0.00% | $253,760.3 | $0 | 948.73M | 交易 | $0.0002675 | 0.00% | ||
![]() Gooner CoinREZE | $0.{5}3453 | -0.01% | 0.00% | $3,452.37 | $8.49 | 999.84M | 交易 | $0.{5}3453 | -0.01% | ||
| $0.0002288 | +6.11% | 0.00% | $228,815.5 | $1.07M | 1000.00M | 交易 | $0.0002288 | +6.11% | |||
![]() Tesla CION TOKEN💰MODEL.S | $0.0001233 | 0.00% | 0.00% | $118,373.72 | $0 | 960.31M | 交易 | $0.0001233 | 0.00% | ||
![]() LIghter_xyz✨Lighter | $0.0005127 | 0.00% | 0.00% | $250.49 | $0 | 488611.90 | 交易 | $0.0005127 | 0.00% | ||
grinch cultGRINCH | $0.0002392 | 0.00% | 0.00% | $239,198.45 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002392 | 0.00% | ||
¥zillowZillow | $0.0003637 | 0.00% | 0.00% | $363,701.41 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0003637 | 0.00% | ||
![]() kalshi token🔥@KALSHI | $0.0001358 | 0.00% | 0.00% | $135,757.99 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001358 | 0.00% | ||
![]() Google AI COIN✨Google Ai | $0.{7}2144 | 0.00% | 0.00% | $20.23 | $0 | 943.93M | 交易 | $0.{7}2144 | 0.00% | ||
SPANKMASSPANKMAS | $0.0006913 | 0.00% | 0.00% | $691,324.69 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0006913 | 0.00% | ||
Open AisOpenAIs | $0.002382 | 0.00% | 0.00% | $2.38M | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.002382 | 0.00% | ||
![]() Aussie HeroHERO | $0.0001165 | 0.00% | 0.00% | $116,454.97 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001165 | 0.00% | ||
![]() AppIe Inc.tokenAppIe | $0.{5}2084 | 0.00% | 0.00% | $3.55 | $0 | 1.70M | 交易 | $0.{5}2084 | 0.00% | ||
Folks MobileFolks | $0.{4}6347 | 0.00% | 0.00% | $63,465.79 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}6347 | 0.00% | ||
| $0.{5}6049 | 0.00% | 0.00% | $6,048.35 | $0 | 999.95M | 交易 | $0.{5}6049 | 0.00% | |||
JuventusJuventus | $0.{6}4464 | 0.00% | 0.00% | $444.88 | $0 | 996.61M | 交易 | $0.{6}4464 | 0.00% | ||
Kalshi🔥🎁✨🔥KALSHI. | $0.0001207 | 0.00% | 0.00% | $120,669.28 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001207 | 0.00% | ||
![]() CartoonTokenCTK | $0.{4}3670 | +0.34% | 0.00% | $36,698.55 | $38,162.44 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}3670 | +0.34% | ||
| $0.0003757 | 0.00% | 0.00% | $375,669.03 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0003757 | 0.00% | |||
Ahmed Al AhmedHERO | $0.0001183 | 0.00% | 0.00% | $118,333.23 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001183 | 0.00% | ||
![]() Google AI TOKENGooGle Ai | $0.{4}1424 | 0.00% | 0.00% | $14,165.51 | $0 | 994.63M | 交易 | $0.{4}1424 | 0.00% | ||
![]() CyreneAICYAI | $0.001574 | -0.08% | 0.00% | $1.57M | $568,926.69 | 999.85M | 交易 | $0.001574 | -0.08% | ||
| $0.{4}1628 | 0.00% | 0.00% | $162,756.56 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{4}1628 | 0.00% | |||
![]() TP Or SLTPSL | $0.0001600 | 0.00% | 0.00% | $160,048.64 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001600 | 0.00% | ||
Ahmed El AhmedHERO | $0.{5}9765 | 0.00% | 0.00% | $9,761.5 | $0 | 999.67M | 交易 | $0.{5}9765 | 0.00% | ||
Space X...Space X.. | $0.0007472 | 0.00% | 0.00% | $743,788.2 | $0 | 995.45M | 交易 | $0.0007472 | 0.00% | ||
| $0.0001190 | 0.00% | 0.00% | $119,042.51 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001190 | 0.00% | |||
![]() boxabl ahmedBOXABLHMED | $0.{5}3205 | +0.02% | 0.00% | $3,204.89 | $32.63 | 999.90M | 交易 | $0.{5}3205 | +0.02% | ||
![]() Amazon-Token/AMZNON | $0.{8}9238 | 0.00% | 0.00% | $8.79 | $0 | 951.53M | 交易 | $0.{8}9238 | 0.00% | ||
| $0.0002042 | 0.00% | 0.00% | $204,243.56 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002042 | 0.00% | |||
![]() ニタマNITAMA | $0.{4}8833 | 0.00% | 0.00% | $88,325.12 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}8833 | 0.00% | ||
![]() Neura Art StudioNeura | $0.0001101 | 0.00% | 0.00% | $110,106.84 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001101 | 0.00% | ||
![]() NVDAID AI TOKENNVIDA | $0.0003837 | 0.00% | 0.00% | $383,681.07 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0003837 | 0.00% | ||
![]() 劫匪狗劫匪狗 | $0.{4}1610 | -0.67% | 0.00% | $16,097.72 | $52,036.33 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}1610 | -0.67% | ||
![]() NVIDA AI TOKENNVIDA | $0.0004847 | 0.00% | 0.00% | $329,308.92 | $0 | 679.35M | 交易 | $0.0004847 | 0.00% | ||
DeepSekAI⚡️DeepSekAI | $0.0007475 | 0.00% | 0.00% | $183,095.52 | $0 | 244.95M | 交易 | $0.0007475 | 0.00% | ||
![]() 火箭狗火箭狗 | $0.0002359 | -0.33% | 0.00% | $235,922.12 | $892,872.4 | 1000.00M | 交易 | $0.0002359 | -0.33% | ||
The Book Of ElonTBOE | $0.0003700 | 0.00% | 0.00% | $369,951.88 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0003700 | 0.00% | ||
Book of ElonBOE | $0.0002726 | 0.00% | 0.00% | $272,623.27 | $0 | 999.99M | 交易 | $0.0002726 | 0.00% | ||
![]() KafischerKafischer | $0.0001386 | 0.00% | 0.00% | $138,558.48 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001386 | 0.00% | ||
Faceb00k.TH🔥Faceb00k | $0.0004964 | 0.00% | 0.00% | $495,210.06 | $0 | 997.69M | 交易 | $0.0004964 | 0.00% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。





























