Base 生態系統 板塊幣種市值榜
Base 生態系統 板塊共收錄 687 個幣種,板塊總市值是 $100.09B,平均漲幅是 +10.33%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SAVVASAVVA | $0.004200 | +3.54% | +9.08% | $0 | $6,622.52 | 0.00 | |||
| $0.{5}1574 | +0.50% | -1.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1521 | -0.62% | +0.71% | $0 | $52,216.68 | 0.00 | ||||
![]() Zether USDUSD.Z | $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLERFBLERF | $0.{5}5661 | -1.12% | +5.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby ToshiBABYTOSHI | $0.{5}8161 | -- | -6.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Base GoddessTYBGS | $0.{6}2015 | +0.35% | +9.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}4913 | +58.35% | +4.32% | $0 | $378.8 | 0.00 | |||
![]() PeacePal AIPEACE | $0.{4}7303 | +4.29% | +8.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOON INUMOON | $0.{9}4780 | -5.74% | +28.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GEORGEGEORGE | $0.{4}1983 | -- | +5.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BasePrinterBASEPRINTER | $0.0002035 | +4.43% | +22.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4975 | +0.81% | +2.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Block (bl0ck.gg)BLOCK | $0.6363 | -11.76% | -2.20% | $0 | $799,790.73 | 0.00 | |||
![]() Alpha CityAMETA | $0.002814 | +3.19% | +40.51% | $0 | $367,094.12 | 0.00 | |||
![]() MISATOMISATO | $0.0002495 | +4.60% | +14.03% | $0 | $966.87 | 0.00 | |||
![]() [Fake]COINBASECOIN | $4.53 | -92.70% | -91.48% | $0 | $9.28M | 0.00 | |||
![]() BLACK ROCKROCK | $0.{4}1075 | -0.24% | +4.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LabubuLABUBU | $0.{6}6447 | +56.01% | +49.28% | $0 | $11.75M | 0.00 | |||
![]() mfercoin$mfer | $0.008088 | -4.31% | +5.73% | $0 | $43,849.19 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.01032 | -10.22% | -28.39% | $0 | $1.04M | 0.00 | ||||
![]() NativNTV | $0.{4}1533 | +1.80% | +8.14% | $0 | $18,495.12 | 0.00 | |||
![]() BradBRAD | $0.0004790 | -- | +5.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{9}2972 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}3844 | -2.60% | +13.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LoomlayLAY | $0.01203 | -8.22% | -2.86% | $0 | $269,327.37 | 0.00 | |||
![]() Volaris GamesVOLS | $0.{8}1111 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PLEBPLEB | $0.{4}4103 | -1.36% | +4.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BASEDChadBASED | $0.0001024 | +1.82% | +5.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}3190 | +28.03% | +0.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BlazeBLAZE | $0.{5}1014 | +3.44% | +7.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeniBENI | $0.0009362 | -1.16% | +0.23% | $0 | $879.72 | 0.00 | |||
| $0.001684 | -26.72% | +516.29% | $0 | $277,940.08 | 0.00 | ||||
| $0.02933 | -0.75% | +1.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Otto$OTTO | $0.{4}5587 | +1.27% | -3.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoeBOE | $0.{4}5400 | -1.19% | +7.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01198 | +234.00% | +822.91% | $0 | $10.32M | 0.00 | ||||
![]() 50501movement50501 | $0.{4}3003 | -81.07% | -67.74% | $0 | $5.87M | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.1863 | -2.55% | +10.47% | $0 | $135,685.54 | 0.00 | |||
![]() MemeGames AIMGAMES | $0.0008772 | +1.87% | +19.91% | $0 | $1,039.75 | 0.00 | |||
![]() PoopcoinPOOP | $0.0002112 | -0.38% | +8.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EnvisionVIS | $0.01109 | +0.59% | +3.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepePEPE | $0.0001949 | +4.31% | +11.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LaïkaLAIKA | $0.{4}4672 | -5.08% | +14.57% | $0 | $1,963.82 | 0.00 | |||
![]() LympidLYP | $0.03138 | -0.26% | -1.41% | $0 | $125,609.8 | 0.00 | |||
![]() Ducky CityDCM | $0.{4}2564 | +4.74% | +9.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001973 | +4.07% | +9.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Coin StockSTOCK | $134.42 | +301.04% | +641.02% | $0 | $4.91M | 0.00 | |||
![]() BetSwirlBETS | $0.0002037 | -5.58% | -8.98% | $0 | $33.77 | 0.00 | |||
![]() TogoTOGO | $0.{4}1218 | +8.49% | +8.52% | $0 | $0 | 0.00 |
















![[Fake]COINBASE](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/coinbase.png)















![[Fake] Wrapped COINBASE](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/wrapped-coinbase.png)



![[Fake]Circle (crcl.top)](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/circle.png)












