Binance Alpha 板塊幣種市值榜
Binance Alpha 板塊共收錄 400 個幣種,板塊總市值是 $13.57B,平均漲幅是 +3.51%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.16 | -5.38% | +5.17% | $1.55B | $4.42M | 1.34B | 交易 | |||
![]() BitwayBTW | $0.3963 | +15.43% | +51.54% | $1.07B | $62.56M | 2.71B | 交易 | ||
![]() StableSTABLE | $0.02879 | -0.10% | -14.61% | $736.27M | $12.44M | 25.57B | 交易 | ||
![]() Venice TokenVVV | $15.42 | +10.11% | +30.00% | $736.29M | $35.33M | 47.75M | |||
![]() SPX6900SPX | $0.4485 | +16.47% | +42.99% | $417.54M | $18.67M | 930.99M | |||
![]() VelvetVELVET | $0.7834 | +15.67% | -12.55% | $331.69M | $19.92M | 423.43M | 交易 | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2775 | -1.54% | -1.12% | $274.77M | $5.85M | 990.11T | 交易 | ||
![]() AKEDOAKE | $0.008420 | +0.10% | -24.25% | $191.94M | $8.44M | 22.80B | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1783 | +13.16% | +30.03% | $178.33M | $35.34M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $49.81 | -2.94% | -6.53% | $168.78M | $555.63 | 3.39M | |||
| $0.1567 | +2.14% | +1.64% | $156.68M | $5.12M | 1000.00M | 交易 | |||
| $0.07621 | -5.70% | -36.14% | $148.27M | $11.80M | 1.95B | 交易 | |||
![]() VisionVSN | $0.03812 | +1.31% | +7.08% | $139.76M | $1.65M | 3.67B | 交易 | ||
![]() edgeXEDGE | $0.3471 | +16.92% | +4.43% | $121.47M | $14.37M | 350.00M | |||
![]() SOONSOON | $0.2076 | +3.55% | +4.02% | $120.24M | $8.03M | 579.29M | 交易 | ||
| $89.12 | +5.34% | +23.38% | $118.00M | $9.82M | 1.32M | ||||
![]() FluidFLUID | $1.3 | +9.52% | +13.85% | $109.14M | $1.52M | 83.70M | |||
![]() CapCAP | $0.06493 | -6.59% | +14.88% | $101.29M | $28.66M | 1.56B | |||
![]() TaggerTAG | $0.0009231 | -0.76% | -26.36% | $100.07M | $3.30M | 108.40B | 交易 | ||
![]() ABAB | $0.0009698 | +0.83% | +2.64% | $95.84M | $592,149.93 | 98.82B | 交易 | ||
| $0.02184 | +6.32% | +1.71% | $94.84M | $3.37M | 4.34B | 交易 | |||
![]() AethirATH | $0.004527 | +11.91% | +23.50% | $91.12M | $10.12M | 20.13B | 交易 | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}1499 | +0.93% | -2.93% | $89.95M | $1.42M | 60.00T | |||
![]() YZY MONEYYZY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.2872 | +3.83% | -6.81% | $75.05M | $3.45M | 261.35M | 交易 | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.07466 | -3.28% | +4.29% | $74.66M | $12.50M | 1000.00M | 交易 | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() SafeSAFE | $0.09531 | +7.01% | +10.87% | $73.15M | $1.50M | 767.45M | |||
![]() BedrockBR | $0.2384 | -0.94% | +0.10% | $71.91M | $3.58M | 301.67M | |||
| $777.42 | +0.17% | -0.89% | $70.07M | $473,189.05 | 90134.27 | 交易 | |||
![]() Data NetworkDATA | $0.1901 | +6.28% | -0.95% | $68.05M | $18.88M | 357.92M | 交易 | ||
![]() VeloVELO | $0.003673 | +3.40% | +14.32% | $64.51M | $1.96M | 17.56B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2681 | -0.07% | +4.93% | $64.08M | $2.40M | 239.00M | 交易 | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3119 | +3.16% | -10.21% | $58.64M | $2.88M | 188.00M | 交易 | ||
![]() CapricornAPR | $0.1843 | -9.99% | -60.46% | $51.21M | $7.95M | 277.81M | 交易 | ||
![]() RiverRIVER | $2.68 | +5.45% | +4.61% | $52.48M | $3.18M | 19.60M | 交易 | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05774 | +0.05% | +0.15% | $57.74M | $3.47M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() PharosPROS | $0.3938 | -0.57% | +5.33% | $53.40M | $2.19M | 135.60M | |||
| $0.05650 | +43.84% | +5964.82% | $56.50M | $58.30M | 1000.00M | ||||
![]() LABLAB | $0.08095 | +3.73% | -27.86% | $47.78M | $8.93M | 590.22M | 交易 | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.05127 | +4.77% | +36.73% | $51.20M | $3.78M | 998.77M |









































.png)