比特幣生態系統 板塊幣種市值榜
比特幣生態系統 板塊共收錄 93 個幣種,板塊總市值是 $1.43T,平均漲幅是 +1.85%;列表中的幣種是根據市值排列的。
比特幣生態系是泛指那些圍繞著世界上第一個加密貨幣的基本原則所開發的廣泛技術、服務、產品、社群網路,當然,世界上第一個加密貨幣就是比特幣。它包含了比特幣本身、比特幣的分叉、側鏈、Layer 2 解決方案、和比特幣相關的金融工具,以及支援其採用的各種基礎設施和服務。在去中心化金融和區塊鏈技術領域而言,這些資產都在在凸顯了比特幣影響力的廣泛性和革命性。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $69,539.17 | +4.56% | +1.59% | $8.45B | $208.56M | 121562.68 | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.96 | +6.19% | +3.01% | $6.35B | $635.93M | 708.10M | 交易 | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $69,812.66 | +1.42% | +0.43% | $5.92B | $171.37M | 84832.38 | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $69,669.89 | +4.12% | +2.21% | $4.54B | $62.15M | 65216.23 | |||
![]() SkySKY | $0.06974 | -0.01% | +7.02% | $1.60B | $13.31M | 23.00B | 交易 | ||
| $69,821.32 | +1.18% | +0.22% | $822.79M | $127,402.98 | 11784.26 | ||||
![]() FunctionFBTC | $69,821.66 | +1.16% | +0.24% | $779.17M | $0.3 | 11159.37 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $69,845.85 | +1.34% | +1.04% | $586.23M | $240,065.52 | 8393.14 | |||
![]() StacksSTX | $0.2711 | +2.46% | +2.40% | $491.89M | $13.07M | 1.81B | 交易 | ||
![]() tBTCTBTC | $69,840.05 | +1.51% | +0.88% | $475.95M | $6.04M | 6814.81 | |||
![]() DecredDCR | $25.03 | +3.76% | +8.61% | $432.42M | $5.15M | 17.28M | |||
![]() Bitcoin SVBSV | $16.63 | +7.97% | +19.65% | $332.47M | $72.91M | 19.99M | 交易 | ||
| $69,463.79 | +3.33% | +0.82% | $251.28M | $9.28M | 3617.39 | ||||
![]() PendlePENDLE | $1.27 | +12.15% | +10.23% | $209.94M | $67.05M | 164.75M | 交易 | ||
| $69,669.62 | +4.59% | -1.28% | $194.65M | $53,942.06 | 2793.93 | ||||
![]() PlasmaXPL | $0.09260 | +2.66% | +11.53% | $166.68M | $85.15M | 1.80B | 交易 | ||
![]() LombardBARD | $0.8038 | +2.09% | +0.69% | $180.85M | $10.19M | 225.00M | 交易 | ||
![]() QtumQTUM | $1.01 | +4.53% | +9.35% | $106.66M | $13.35M | 105.96M | 交易 | ||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $67,867.34 | -- | -4.15% | $105.25M | $0 | 1550.78 | |||
| $0.001642 | +6.96% | +0.54% | $102.73M | $8.16M | 62.55B | 交易 | |||
| $0.001017 | +7.85% | -2.34% | $101.73M | $1.87M | 100.00B | 交易 | |||
| $0.007578 | +4.87% | +7.85% | $84.54M | $2.91M | 11.15B | 交易 | |||
| $0.1543 | -3.94% | +7.59% | $71.29M | $34.25M | 461.91M | ||||
![]() BitlayerBTR | $0.1540 | +15.60% | +79.40% | $40.29M | $67.64M | 261.60M | 交易 | ||
| $0.7158 | -0.74% | +1.82% | $48.21M | $18.41M | 67.35M | 交易 | |||
![]() BabylonBABY | $0.01412 | +2.43% | +1.12% | $40.04M | $4.75M | 2.84B | 交易 | ||
| $0.03366 | +2.83% | -1.14% | $33.84M | $5.78M | 1.01B | 交易 | |||
| $0.03320 | -5.90% | -23.28% | $33.20M | $1.76M | 1000.00M | 交易 | |||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.003612 | +2.38% | -0.00% | $22.34M | $966,915.24 | 6.18B | 交易 | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04077 | +0.11% | +27.59% | $21.75M | $8.99M | 533.47M | 交易 | ||
| $0.1116 | -- | +1.01% | $20.81M | $0 | 186.49M | ||||
| $0.006882 | +2.99% | -0.03% | $15.28M | $4.79M | 2.22B | ||||
![]() Bitcoin GoldBTG | $0.7579 | +30.00% | +19.56% | $13.27M | $1,919.17 | 17.51M | 交易 | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.2421 | +8.96% | -0.66% | $10.42M | $3.99M | 43.06M | 交易 | ||
![]() HemiHEMI | $0.01023 | -0.08% | -- | $7.69M | $405,035.62 | 752.24M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.09699 | +4.63% | +0.71% | $9.77M | $2.66M | 100.70M | |||
![]() PeercoinPPC | $0.3076 | +3.98% | +0.62% | $9.24M | $36,030.88 | 30.05M | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3848 | +4.28% | +2.08% | $7.74M | $822,852.73 | 20.12M | 交易 | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.005142 | +2.26% | -8.60% | $7.62M | $8.58M | 1.48B | 交易 | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.001496 | +1.10% | -1.50% | $6.46M | $1.32M | 4.31B | 交易 | ||
| $0.0002951 | +2.48% | -1.45% | $6.20M | $69,063.69 | 21.00B | ||||
| $0.01824 | +4.57% | +4.23% | $5.20M | $2.01M | 285.00M | 交易 | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.01546 | -2.32% | +18.64% | $4.91M | $313,624.48 | 317.86M | |||
![]() RenREN | $0.004145 | +2.64% | -5.12% | $4.12M | $206,568.97 | 992.88M | 交易 | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.1840 | +19.61% | +68.09% | $3.86M | $221,032.45 | 21.00M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.008269 | +0.50% | -28.77% | $3.33M | $1.42M | 402.78M | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.002501 | +13.11% | +1.13% | $2.50M | $8,532.53 | 1000.00M | |||
![]() SovrynSOV | $0.04496 | +5.57% | -16.04% | $2.21M | $73,058.68 | 49.25M | |||
![]() Bitcoin 2BTC2 | $0.1134 | +0.64% | +0.62% | $2.09M | $10,266.62 | 18.41M | |||
| $0.0001095 | +4.15% | -6.03% | $1.92M | $104,058.98 | 17.50B |








































.png)





.png)


