MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 2148 個幣種,板塊總市值是 $81.28B,平均漲幅是 +8.35%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GrimaceGRIMACE | $0.2540 | +26.54% | -22.81% | $0 | $209.3 | 0.00 | |||
![]() Clown PepeHONK | $0.{6}4972 | +1.53% | -4.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() smolecoinSMOLE | $0.{4}5187 | +3.92% | +8.26% | $0 | $31,433.53 | 0.00 | |||
![]() CopeCOPE | $0.{5}1994 | -0.18% | +1.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chonk The CatCHONK | $0.{4}2595 | -- | +0.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5878 | +0.63% | +7.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DuckCoinDUCK | $0.0007819 | -2.01% | -12.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe Sora AIPEPESORA | $0.{4}3411 | -0.64% | +7.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AiShibashibai | $0.{12}2055 | +0.00% | +2.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Shanghai InuSHANG | $0.{9}1755 | +0.61% | +3.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Book of Baby MemesBABYBOME | $0.{12}1227 | +6.15% | +10.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MumuMUMU | $0.{8}2428 | +3.75% | +26.23% | $0 | $59,373.52 | 0.00 | |||
![]() Crustieno RenaldoSIUUU | $0.{4}1422 | +4.64% | -1.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FreeTrumpTRUMP | $0.0008339 | -3.95% | +1.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cat wif HandsCATWIF | $0.{6}3931 | +17.75% | +30.15% | $0 | $1,284.87 | 0.00 | |||
![]() catwifbagBAG | $0.0004278 | +5.40% | -0.62% | $0 | $3,505.76 | 0.00 | |||
![]() Scotty The AiSCOTTY | $0.0002466 | -- | +7.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fomo BaseFOMO | $0.{5}8323 | -- | +4.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bird DogBIRDDOG | $0.0004255 | -1.83% | -6.75% | $0 | $1.2 | 0.00 | |||
![]() HUNDREDHUNDRED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}3517 | +5.91% | +2.84% | $0 | $168.01 | 0.00 | ||||
![]() PunduPUNDU | $0.005517 | +5.14% | +6.13% | $0 | $327,738.68 | 0.00 | |||
| $0.{5}1594 | -0.23% | +6.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bull MarketBULL | $0.0001709 | +1.87% | +2.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShroomatesSHROOM | $0.0004417 | +3.06% | +9.54% | $0 | $1,192.02 | 0.00 | |||
![]() BobaoppaBOBAOPPA | $0.0008427 | -3.02% | -6.11% | $0 | $97,336.28 | 0.00 | |||
![]() canwifhatCAN | $0.0008327 | +3.64% | +10.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeepoPEEPO | $0.{8}7273 | -4.03% | -0.82% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Jake The DogJAKE | $0.0001290 | -0.50% | +7.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TateTATE | $0.{9}3811 | -0.98% | +3.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOON INUMOON | $0.{9}5914 | +21.16% | -32.50% | $0 | $1,905.23 | 0.00 | |||
| $0.{4}5020 | +0.06% | +1.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNB FLOKIBNBFLOKI | $0.{12}1002 | -0.77% | -3.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}5756 | +0.83% | +1.44% | $0 | $66,924.96 | 0.00 | 交易 | |||
![]() BLACK ROCKROCK | $0.{4}1097 | +3.56% | +7.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OGSMINEMOGSM | $0.{8}4814 | -1.02% | -23.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() mfercoin$mfer | $0.007900 | +2.44% | +1.38% | $0 | $48,634.26 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Elon MuskMUSK | $0.{4}1983 | +1.15% | +3.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatWifHatCATWIF | $0.0001740 | +0.67% | +5.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KNOB$KNOB | $0.{5}3575 | -6.33% | +6.66% | $0 | $94.75 | 0.00 | |||
![]() CRAZY FLOKIFLOKI | $0.{13}4880 | +0.44% | +6.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Joram PoowelPOOWEL | $0.{4}2798 | -25.41% | +6.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DAWKOINSDAW | $0.{4}6621 | +1.46% | -8.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POGAIpogai | $0.{6}5352 | -- | -0.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.{9}2972 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AI CODEAICODE | $0.1406 | -0.25% | +4.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 4-CHAN4CHAN | $0.{13}9470 | -0.19% | +4.32% | $0 | $38,843.4 | 0.00 | |||
| $0.{9}5279 | +16.59% | +31.57% | $0 | $0 | 0.00 |















































