Polygon 生態系統 板塊幣種市值榜
Polygon 生態系統 板塊共收錄 536 個幣種,板塊總市值是 $46.74B,平均漲幅是 +9.30%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Polygon 生態系統包括一系列基於 Polygon 區塊鏈構建的技術、平台和協議。Polygon(以前稱為 Matic Network)是以太坊的第 2 層解決方案。其主要目標是提供一個用於構建和連接與以太坊兼容的區塊鏈網路的平台,從而為開發人員提供在更具可擴展性的環境中、部署分散式應用程式的靈活性。與以太坊主網相比,Polygon 能夠以更快的速度和更低的成本處理交易。
Polygon 利用側鏈從以太坊主鏈上分擔一些計算工作。這種混合方式將以太坊和主權區塊鏈的優點結合到一個有凝聚力、互連的生態系統中。Polygon 還因其用戶友善的 SDK(軟體開發套件)和模組化方法而受到廣泛認可,該方法允許開發人員根據自己的需求選擇和客製化可擴展性解決方案。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,651.59 | +4.95% | +7.31% | $9.33B | $21.24M | 3.52M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $72,517.02 | +3.29% | +3.89% | $8.67B | $402.75M | 119524.68 | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $2,136.25 | +3.41% | +4.19% | $7.21B | $1.62B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.4 | +3.90% | +3.59% | $6.66B | $759.74M | 708.10M | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $118.29 | +8.30% | +4.83% | $1.82B | $447.24M | 15.37M | 交易 | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $676.47 | +3.79% | +6.97% | $1.07B | $390.93M | 1.58M | |||
| $0.09590 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() RenderRENDER | $1.93 | +21.10% | +39.71% | $1.00B | $200.25M | 518.74M | 交易 | ||
![]() CosmosATOM | $1.86 | +2.15% | +2.79% | $927.49M | $41.22M | 497.56M | 交易 | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.96 | -5.17% | +6.82% | $596.98M | $60.11M | 304.49M | 交易 | ||
![]() NexoNEXO | $0.9203 | +0.91% | +5.61% | $594.64M | $8.70M | 646.15M | 交易 | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}6167 | +1.77% | +5.27% | $542.66M | $100.91M | 87.99T | 交易 | ||
![]() tBTCTBTC | $70,790.63 | -1.09% | +3.96% | $482.42M | $16.85M | 6814.81 | |||
| $0.2469 | +6.39% | -0.75% | $363.80M | $59.54M | 1.47B | 交易 | |||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1105 | +1.24% | +2.26% | $232.12M | $24.30M | 210.00T | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.4374 | +9323.48% | +966973.70% | $5.28M | $15,542.35 | 12.08M | |||
![]() TelcoinTEL | $0.002564 | -0.74% | -3.53% | $246.37M | $891,901.79 | 96.07B | 交易 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4220 | +2.18% | -1.37% | $230.58M | $11.61M | 5.46T | 交易 | ||
| $0.5072 | +1.71% | +2.31% | $218.04M | $8.32M | 429.86M | 交易 | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,424.48 | +3.99% | +6.53% | $215.57M | $0 | 88912.19 | |||
![]() SuperTrustSUT | $0.9825 | +0.13% | +8.81% | $185.10M | $834,266.24 | 188.40M | |||
![]() DecentralandMANA | $0.09413 | +3.83% | -1.83% | $186.92M | $23.09M | 1.99B | 交易 | ||
| $89.77 | +3.43% | +6.28% | $167.69M | $583.05M | 1.87M | ||||
![]() GalaGALA | $0.003582 | +7.91% | +3.47% | $169.94M | $35.93M | 47.44B | 交易 | ||
![]() GolemGLM | $0.1282 | -0.25% | -0.04% | $128.18M | $7.36M | 1000.00M | 交易 | ||
| $0.1812 | +0.21% | +8.35% | $119.78M | $4.30M | 660.95M | 交易 | |||
![]() SynthetixSNX | $0.3233 | +2.14% | +0.93% | $111.39M | $14.48M | 344.52M | 交易 | ||
![]() Open CampusEDU | $0.09028 | -7.47% | -11.35% | $75.51M | $12.51M | 836.38M | 交易 | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1180 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AxelarAXL | $0.05616 | -0.11% | +4.28% | $63.72M | $10.09M | 1.13B | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2160 | +5.59% | +6.21% | $61.96M | $14.73M | 286.83M | 交易 | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1235 | +2.22% | +1.53% | $54.17M | $339,443.8 | 438.78M | |||
![]() VNDCVNDC | $0.{4}3669 | -0.32% | -0.83% | $51.82M | $17.28M | 1.41T | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.005368 | +2.28% | -2.12% | $50.68M | $2.09M | 9.44B | 交易 | ||
![]() TellorTRB | $16.62 | +4.44% | +12.09% | $45.82M | $47.94M | 2.76M | 交易 | ||
![]() AnkrANKR | $0.004409 | -0.23% | -1.48% | $44.09M | $6.36M | 10.00B | 交易 | ||
![]() OrbsORBS | $0.009697 | -1.90% | -15.32% | $42.31M | $5.31M | 4.36B | 交易 | ||
![]() EscoinTokenELG | $0.2694 | +4.28% | +8.60% | $42.34M | $498,153.99 | 157.14M | |||
![]() UMAUMA | $0.4353 | +0.39% | +2.01% | $40.49M | $9.01M | 93.02M | 交易 | ||
![]() BandBAND | $0.2385 | -0.00% | +14.44% | $41.33M | $7.33M | 173.32M | 交易 | ||
![]() BIMBIM | $1.33 | +1.55% | +5.77% | $39.86M | $220,818.71 | 30.00M | |||
![]() OntologyONT | $0.04216 | +1.71% | +1.20% | $39.39M | $3.73M | 934.26M | 交易 | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.27 | -0.71% | -1.63% | $37.23M | $756,501.81 | 29.42M | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001196 | -0.02% | -2.26% | $35.76M | $155,106.68 | 29.89B | |||
![]() CyberCYBER | $0.5491 | +2.25% | +2.21% | $35.24M | $8.54M | 64.18M | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4059 | +1.69% | +4.21% | $35.31M | $2.66M | 87.00M | 交易 | ||
![]() GMTGMT | $0.01130 | +2.02% | +3.72% | $35.17M | $74.02M | 3.11B | 交易 | ||
![]() WOOWOO | $0.01875 | +2.60% | +6.90% | $35.42M | $2.91M | 1.89B | 交易 | ||
![]() ArkARK | $0.1785 | +0.66% | +1.14% | $34.34M | $1.89M | 192.41M | 交易 | ||
![]() Coin98C98 | $0.02793 | +2.29% | +9.13% | $27.93M | $4.48M | 1000.00M | 交易 |

















































