今日加密貨幣價格
在 Bitget 上交易的加密貨幣
1483 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1558 | -1.10% | +7.92% | $123.37M | $38.55M | 792.13M | 交易 | $0.1558 | -1.10% | |||
![]() OsmosisOSMO | $0.1613 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1613 | 0.00% | ||
| $0.2013 | -11.06% | +33.70% | $120.03M | $105.25M | 596.38M | 交易 | $0.2013 | -11.06% | |||
![]() COTICOTI | $0.05069 | -4.61% | +1.84% | $119.50M | $12.47M | 2.36B | 交易 | $0.05069 | -4.61% | ||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.46 | -0.90% | +7.72% | $119.25M | $28.73M | 34.48M | 交易 | $3.46 | -0.90% | ||
![]() UMAUMA | $1.32 | -3.51% | -2.26% | $119.26M | $15.78M | 90.07M | 交易 | $1.32 | -3.51% | ||
![]() BandBAND | $0.6981 | -6.69% | -5.54% | $115.72M | $13.20M | 165.77M | 交易 | $0.6981 | -6.69% | ||
![]() ai16zAI16Z | $0.1071 | -9.40% | -4.61% | $117.86M | $443.54M | 1.10B | 交易 | $0.1071 | -9.40% | ||
![]() SolarSXP | $0.1729 | -3.57% | +0.19% | $113.37M | $7.43M | 655.79M | 交易 | $0.1729 | -3.57% | ||
| $0.01117 | -4.47% | -3.11% | $113.01M | $5.71M | 10.11B | 交易 | $0.01117 | -4.47% | |||
| $0.07821 | -4.20% | -6.31% | $109.50M | $19.67M | 1.40B | 交易 | $0.07821 | -4.20% | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.1125 | -5.92% | -1.03% | $110.18M | $35.94M | 979.65M | 交易 | $0.1125 | -5.92% | ||
![]() iExec RLCRLC | $1.24 | -3.29% | -2.90% | $107.99M | $21.53M | 87.00M | 交易 | $1.24 | -3.29% | ||
| $0.1624 | -5.62% | -3.69% | $107.31M | $7.22M | 660.95M | 交易 | $0.1624 | -5.62% | |||
![]() Camp NetworkCAMP | $0.05106 | -11.47% | -1.71% | $107.52M | $32.48M | 2.11B | 交易 | $0.05106 | -11.47% | ||
![]() KUB CoinKUB | $1.56 | -0.30% | +2.04% | $107.30M | $754,054.47 | 68.97M | 交易 | $1.56 | -0.30% | ||
![]() StorjSTORJ | $0.2551 | -4.36% | -0.65% | $106.87M | $13.09M | 418.97M | 交易 | $0.2551 | -4.36% | ||
![]() CalderaERA | $0.7166 | -7.15% | -1.62% | $106.42M | $21.68M | 148.50M | 交易 | $0.7166 | -7.15% | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.05245 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.05245 | 0.00% | ||
![]() TerraLUNA | $0.1477 | -3.46% | -1.40% | $104.88M | $15.56M | 709.98M | 交易 | $0.1477 | -3.46% | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005184 | 0.00% | ||
![]() SignSIGN | $0.07496 | -3.92% | -2.29% | $101.19M | $11.11M | 1.35B | 交易 | $0.07496 | -3.92% | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.02021 | -6.22% | +4.64% | $102.28M | $43.15M | 5.06B | 交易 | $0.02021 | -6.22% | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.09965 | -6.64% | +7.89% | $99.65M | $34.93M | 999.99M | 交易 | $0.09965 | -6.64% | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.009370 | -0.87% | +0.19% | $101.25M | $10.26M | 10.81B | 交易 | $0.009370 | -0.87% | ||
![]() HiveHIVE | $0.2015 | -3.50% | -0.79% | $98.35M | $2.59M | 488.07M | 交易 | $0.2015 | -3.50% | ||
![]() BORABORA | $0.08877 | -0.29% | -0.01% | $97.63M | $984,091.36 | 1.10B | 交易 | $0.08877 | -0.29% | ||
![]() MetisMETIS | $14.66 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $14.66 | 0.00% | ||
![]() BiconomyBICO | $0.09730 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.09730 | 0.00% | ||
![]() TellorTRB | $34.78 | -3.99% | -2.46% | $94.44M | $27.14M | 2.72M | 交易 | $34.78 | -3.99% | ||
![]() IOSTIOST | $0.003295 | -2.48% | -0.14% | $92.59M | $11.35M | 28.10B | 交易 | $0.003295 | -2.48% | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.2066 | -4.85% | +1.72% | $92.57M | $15.92M | 448.06M | 交易 | $0.2066 | -4.85% | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.1608 | -4.78% | -0.59% | $91.32M | $5.57M | 568.08M | 交易 | $0.1608 | -4.78% | ||
![]() IlluviumILV | $14.5 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $14.5 | 0.00% | ||
![]() CyberCYBER | $1.75 | -4.50% | -2.54% | $90.73M | $30.86M | 51.96M | 交易 | $1.75 | -4.50% | ||
| $0.04390 | -17.09% | +2.44% | $90.50M | $63.54M | 2.06B | 交易 | $0.04390 | -17.09% | |||
| $0.09087 | -4.30% | +3.46% | $90.05M | $11.50M | 990.91M | 交易 | $0.09087 | -4.30% | |||
![]() CARVCARV | $0.2992 | -3.54% | -5.19% | $88.33M | $15.45M | 295.21M | 交易 | $0.2992 | -3.54% | ||
![]() CivicCVC | $0.08807 | -4.35% | -1.87% | $88.07M | $10.36M | 1000.00M | 交易 | $0.08807 | -4.35% | ||
![]() ArkARK | $0.4597 | -5.41% | +3.65% | $87.95M | $19.06M | 191.32M | 交易 | $0.4597 | -5.41% | ||
![]() Banana GunBANANA | $21.79 | -4.59% | +8.84% | $87.26M | $17.93M | 4.00M | 交易 | $21.79 | -4.59% | ||
![]() XaiXAI | $0.05020 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.05020 | 0.00% | ||
![]() AevoAEVO | $0.09350 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.09350 | 0.00% | ||
![]() WAXWAXP | $0.01912 | -4.02% | -2.79% | $85.18M | $6.34M | 4.46B | 交易 | $0.01912 | -4.02% | ||
| $1.85 | -7.00% | +10.45% | $84.66M | $1.51M | 45.80M | 交易 | $1.85 | -7.00% | |||
| $0.1042 | -3.57% | -1.65% | $84.47M | $14.65M | 810.63M | 交易 | $0.1042 | -3.57% | |||
![]() BalancerBAL | $1.24 | -3.94% | +1.03% | $83.55M | $7.07M | 67.16M | 交易 | $1.24 | -3.94% | ||
![]() BancorBNT | $0.7242 | -5.30% | -0.70% | $83.41M | $22.93M | 115.19M | 交易 | $0.7242 | -5.30% | ||
![]() Launch Coin on BelieveLAUNCHCOIN | $0.08728 | -6.27% | +12.29% | $87.27M | $37.16M | 999.87M | 交易 | $0.08728 | -6.27% | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.06090 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.06090 | 0.00% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































