Ekosistem BNB Chain token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain terdiri dari 2626 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $232.07B dan perubahan rata-rata sebesar +0.69%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IOSTIOST | $0.001970 | -9.79% | -19.15% | $56.88M | $12.14M | 28.88B | Trading | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.005487 | -8.81% | -16.75% | $54.87M | $1.26M | 10.00B | |||
![]() VerasityVRA | $0.0006108 | -7.37% | -13.85% | $56.85M | $15.95M | 93.08B | Trading | ||
| $1.16 | +2.25% | +10.64% | $54.45M | $333.21M | 46.90M | Trading | |||
![]() sirenSIREN | $0.07500 | -8.13% | -12.78% | $54.80M | $4.27M | 730.71M | Trading | ||
![]() OKZOOAIOT | $0.5898 | +4.13% | +39.93% | $54.56M | $8.40M | 92.52M | |||
![]() CARVCARV | $0.1803 | +2.84% | +14.45% | $53.34M | $33.53M | 295.85M | Trading | ||
![]() 44 | $0.05854 | -38.57% | -49.40% | $58.54M | $45.00M | 1000.00M | |||
![]() ZentryZENT | $0.006577 | +8.43% | -1.02% | $51.22M | $42.22M | 7.79B | Trading | ||
![]() aPrioriAPR | $0.2842 | -4.85% | -20.57% | $52.57M | $12.74M | 185.00M | Trading | ||
![]() SignSIGN | $0.03759 | +6.26% | -7.63% | $50.75M | $43.91M | 1.35B | Trading | ||
| $0.05309 | -7.01% | -16.82% | $53.08M | $8.48M | 999.80M | Trading | |||
| $0.02694 | -6.10% | -12.82% | $46.79M | $4.04M | 1.74B | Trading | |||
![]() VNDCVNDC | $0.{4}3568 | -0.45% | -0.29% | $50.40M | $29.84M | 1.41T | |||
![]() MVLMVL | $0.001959 | -6.29% | -12.88% | $53.88M | $629,224.82 | 27.50B | Trading | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.006238 | -4.77% | -12.68% | $48.66M | $15.19M | 7.80B | Trading | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.03560 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() OrbsORBS | $0.01160 | -8.59% | -13.88% | $49.33M | $6.14M | 4.25B | Trading | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,004.04 | -0.38% | +1.94% | $48.12M | $823,278.59 | 12017.30 | |||
| $0.5373 | -6.82% | -12.60% | $45.57M | $12,886.64 | 84.80M | ||||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.09236 | +2.76% | +7.61% | $46.91M | $108.13M | 507.90M | Trading | ||
![]() DORADORA | $0.04684 | -0.53% | +6.70% | $46.38M | $389,305.12 | 990.09M | |||
| $0.5588 | -4.09% | +13.52% | $49.13M | $93.25M | 87.92M | Trading | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}6401 | -0.52% | -19.35% | $48.06M | $85,445.28 | 750.87T | |||
![]() CyberCYBER | $0.8726 | -4.37% | -17.32% | $46.12M | $12.75M | 52.85M | Trading | ||
![]() SophonSOPH | $0.02241 | -8.97% | -17.97% | $44.81M | $18.45M | 2.00B | Trading | ||
![]() Klickl TokenKLK | $0.4473 | -3.49% | -6.79% | $44.73M | $903,756.29 | 100.00M | |||
| $0.9787 | -0.04% | +0.21% | $45.19M | $653.02 | 46.18M | ||||
![]() TokenPocketTPT | $0.01292 | -0.69% | -3.43% | $44.80M | $128,544.07 | 3.47B | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.04625 | -8.60% | -27.68% | $46.20M | $952,892.29 | 998.92M | |||
![]() QANplatformQANX | $0.02556 | -7.67% | -5.37% | $45.29M | $186,277.03 | 1.77B | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.2603 | +1.20% | -11.51% | $42.18M | $59.72M | 162.06M | |||
![]() TaggerTAG | $0.0004041 | -6.37% | -12.32% | $43.81M | $6.29M | 108.40B | Trading | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.06928 | -11.93% | -25.78% | $43.21M | $21.09M | 623.66M | Trading | ||
| $459.29 | +0.29% | +1.42% | $42.71M | $31.35M | 92998.19 | ||||
![]() Ontology GasONG | $0.09502 | -13.91% | -19.36% | $40.80M | $4.31M | 429.41M | Trading | ||
![]() MarlinPOND | $0.005134 | -6.15% | -13.95% | $42.11M | $2.88M | 8.20B | Trading | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $6.26 | -12.42% | -14.04% | $41.23M | $43.07M | 6.59M | Trading | ||
![]() MiraMIRA | $0.2190 | -9.48% | -27.99% | $41.88M | $21.10M | 191.24M | Trading | ||
![]() WazirXWRX | $0.1085 | -8.52% | -12.86% | $41.43M | $275,685.83 | 381.86M | |||
| $0.2340 | +11.45% | +3.33% | $39.31M | $31.91M | 168.00M | Trading | |||
![]() GameBuildGAME | $0.002189 | -7.70% | -14.89% | $40.18M | $2.60M | 18.36B | Trading | ||
![]() AriaAIARIA | $0.1758 | +5.49% | -0.67% | $41.17M | $49.18M | 234.22M | Trading | ||
![]() DelysiumAGI | $0.02563 | -9.94% | -11.56% | $40.12M | $3.79M | 1.57B | |||
![]() EscoinTokenELG | $0.2561 | +9.32% | +1.24% | $40.24M | $494,404.19 | 157.14M | |||
![]() AcetACT | $0.03165 | -2.41% | +10.34% | $39.82M | $0 | 1.26B | |||
![]() BoundlessZKC | $0.1967 | -12.01% | -24.09% | $39.51M | $35.46M | 200.94M | Trading |














































