Top Content Creation by market capitalization
Content Creation naglalaman ng 62 mga coins na may kabuuang market capitalization na $2.72B at isang average na pagbabago ng presyo ng -1.43%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.76 | -4.42% | +1.06% | $888.95M | $53.99M | 503.92M | Trade | ||
![]() ChilizCHZ | $0.04005 | -3.34% | +5.96% | $413.00M | $50.12M | 10.31B | Trade | ||
![]() The SandboxSAND | $0.07909 | -6.49% | +4.96% | $232.33M | $37.15M | 2.94B | Trade | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2118 | -10.51% | +26.78% | $211.84M | $79.81M | 1000.00M | Trade | ||
| $0.09939 | -5.48% | +3.43% | $148.66M | $9.52M | 1.50B | Trade | |||
![]() HorizenZEN | $5.87 | -2.71% | +0.31% | $105.29M | $17.59M | 17.95M | Trade | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1029 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4064 | -6.60% | +6.48% | $72.82M | $4.45M | 179186.02T | Trade | ||
![]() StatusSNT | $0.01000 | -2.86% | +3.33% | $47.99M | $2.65M | 4.80B | Trade | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4655 | -3.12% | +7.50% | $46.55M | $19.18M | 100.00M | Trade | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4311 | -8.97% | +3.90% | $37.50M | $8.22M | 87.00M | Trade | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06024 | +0.57% | +6.11% | $38.60M | $5.33M | 640.70M | Trade | ||
![]() HiveHIVE | $0.06173 | -3.48% | +4.82% | $33.22M | $4.98M | 538.15M | Trade | ||
![]() SteemSTEEM | $0.05813 | -2.99% | +1.70% | $31.69M | $4.71M | 545.18M | |||
![]() IQIQ | $0.001116 | -1.75% | +4.63% | $28.57M | $4.53M | 25.60B | Trade | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.003260 | +1.21% | +7.77% | $25.43M | $9.69M | 7.80B | Trade | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02255 | +0.93% | +11.67% | $20.75M | $8.85M | 920.20M | Trade | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0009874 | -0.94% | +4.40% | $19.06M | $7.31M | 19.31B | Trade | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.03259 | -5.52% | -13.39% | $17.50M | $3.99M | 537.00M | Trade | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() CodattaXNY | $0.005864 | -6.20% | +81.19% | $14.66M | $20.46M | 2.50B | |||
![]() AKEDOAKE | $0.0004870 | +9.26% | -0.48% | $11.10M | $12.18M | 22.80B | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.02088 | +2.08% | +3.06% | $9.55M | $708,056.18 | 457.49M | Trade | ||
![]() NFPromptNFP | $0.01522 | +4.08% | +11.31% | $7.64M | $3.54M | 501.94M | Trade | ||
![]() World3WAI | $0.01812 | -1.08% | -4.79% | $6.04M | $295,599.92 | 333.03M | Trade | ||
![]() KANKAN | $0.0006162 | +1.50% | +0.67% | $5.97M | $91,576.66 | 9.69B | |||
![]() ContentosCOS | $0.001153 | -9.84% | -5.04% | $5.97M | $12.82M | 5.18B | |||
| $0.5050 | +0.08% | +2.53% | $4.95M | $753,505.7 | 9.80M | ||||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.04529 | +0.49% | +0.50% | $4.70M | $135,080.44 | 103.69M | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.002504 | +3.75% | +15.77% | $2.26M | $449,580.66 | 902.13M | Trade | ||
| $0.01553 | +2.61% | +6.31% | $2.33M | $50,214.31 | 150.00M | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}6186 | -6.82% | -9.20% | $1.71M | $59,143.36 | 2.76T | Trade | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01376 | +0.95% | -4.44% | $1.71M | $340,256.26 | 124.13M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.001123 | +1.75% | -9.60% | $1.36M | $209,633.88 | 1.21B | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.01105 | +1.08% | -9.88% | $1.02M | $734,260.5 | 92.00M | Trade | ||
![]() FleekFLK | $0.02252 | +6.08% | -34.40% | $450,389.05 | $268,222.49 | 20.00M | Trade | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0003402 | +2.62% | +8.08% | $507,844.22 | $101,109.11 | 1.49B | Trade | ||
| $0.0003478 | -2.25% | -30.64% | $260,869.89 | $67,080.32 | 750.00M | Trade | |||
![]() RefereumRFR | $0.{4}2144 | -- | -0.19% | $107,186.98 | $0 | 5.00B | |||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.{4}2764 | -0.39% | -7.46% | $102,087.38 | $0 | 3.69B | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.002075 | -- | -- | $76,171.12 | $0 | 36.71M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0001926 | -0.40% | +10.32% | $64,131 | $0 | 333.00M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.0002699 | +4.77% | -1.18% | $52,590.37 | $0 | 194.82M | Trade | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}1790 | -2.97% | -7.11% | $40,075.15 | $0 | 2.24B | Trade | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.{4}7677 | +0.48% | +1.52% | $36,630.11 | $65,573.89 | 477.15M | |||
![]() MithrilMITH | $0.{4}1726 | -- | -- | $17,256.17 | $0 | 1000.00M | Trade | ||
![]() BoostBOOST | $0.{4}2110 | -6.29% | +0.18% | $12,939.02 | $0 | 613.32M | Trade |














































