Top Content Creation by market capitalization
Content Creation naglalaman ng 59 mga coins na may kabuuang market capitalization na $3.90B at isang average na pagbabago ng presyo ng +1.27%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $2.35 | +1.18% | +17.67% | $1.14B | $62.04M | 486.30M | Trade | ||
![]() ChilizCHZ | $0.04563 | +1.87% | +23.16% | $465.46M | $78.38M | 10.20B | Trade | ||
| $0.2274 | +1.61% | +7.93% | $340.07M | $26.14M | 1.50B | Trade | |||
![]() The SandboxSAND | $0.1244 | +0.34% | +7.57% | $331.77M | $45.43M | 2.67B | Trade | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.2289 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() HorizenZEN | $9.06 | -2.86% | +0.19% | $160.60M | $36.20M | 17.72M | Trade | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01892 | +0.58% | +7.29% | $135.95M | $2.28M | 7.18B | Trade | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}7420 | +0.78% | +18.47% | $129.75M | $12.27M | 174871.05T | Trade | ||
![]() StatusSNT | $0.01509 | +2.12% | +6.05% | $72.38M | $4.91M | 4.80B | Trade | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.6717 | +1.42% | +10.26% | $67.17M | $25.64M | 100.00M | Trade | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6965 | -0.47% | +6.89% | $60.60M | $3.51M | 87.00M | Trade | ||
![]() HiveHIVE | $0.1010 | +1.31% | +0.08% | $51.50M | $2.35M | 509.69M | Trade | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.006415 | +10.68% | +11.78% | $50.04M | $30.26M | 7.80B | Trade | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.08564 | +12.83% | +128.46% | $45.99M | $19.73M | 537.00M | Trade | ||
![]() IQIQ | $0.001667 | +0.70% | +8.71% | $40.90M | $1.38M | 24.54B | Trade | ||
![]() SteemSTEEM | $0.07149 | +0.51% | +1.18% | $38.33M | $6.31M | 536.24M | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.08165 | -0.69% | +13.95% | $33.02M | $14.39M | 404.42M | Trade | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03557 | +5.02% | +21.19% | $31.13M | $14.67M | 875.30M | Trade | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.001232 | +1.21% | +7.85% | $23.43M | $3.35M | 19.01B | Trade | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.03309 | +8.01% | +9.74% | $14.57M | $1.45M | 440.21M | Trade | ||
![]() NFPromptNFP | $0.02659 | +1.27% | +13.66% | $13.67M | $3.52M | 513.93M | Trade | ||
![]() World3WAI | $0.03731 | +4.64% | +7.83% | $11.32M | $1.32M | 303.42M | Trade | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0004225 | +0.17% | +4.83% | $9.63M | $2.19M | 22.80B | |||
![]() CodattaXNY | $0.003717 | -1.44% | -0.89% | $9.29M | $6.38M | 2.50B | |||
![]() ContentosCOS | $0.001393 | -1.01% | +13.59% | $7.21M | $1.26M | 5.18B | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.07465 | -2.69% | -15.18% | $6.87M | $16.76M | 92.00M | Trade | ||
![]() KANKAN | $0.0006619 | +0.03% | +2.39% | $6.41M | $70,649.21 | 9.69B | |||
| $0.5142 | +3.63% | +0.99% | $5.04M | $1.81M | 9.80M | ||||
![]() HyperGPTHGPT | $0.005937 | +10.52% | +13.82% | $5.03M | $501,981.15 | 846.43M | Trade | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003353 | +2.29% | -0.27% | $4.06M | $385,678.91 | 1.21B | |||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.05123 | -13.06% | -17.03% | $3.64M | $437,378.23 | 70.99M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}6782 | +0.48% | -3.07% | $1.87M | $58,040.11 | 2.76T | Trade | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01629 | -15.47% | -16.69% | $2.02M | $73,512.8 | 124.13M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001335 | +13.21% | +22.51% | $1.99M | $114,624.6 | 1.49B | Trade | ||
![]() FleekFLK | $0.06580 | +2.18% | +12.73% | $1.32M | $668,294.27 | 20.00M | Trade | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.005546 | -1.17% | -0.32% | $969,571.1 | $332,472.15 | 174.82M | Trade | ||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0001802 | +0.03% | +0.04% | $622,105.92 | $58,821.96 | 3.45B | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0008334 | -2.73% | -12.22% | $397,674.54 | $168,042.88 | 477.15M | |||
![]() SparkleSSS | $0.002720 | +2.47% | -8.34% | $331,856.36 | $725,846.55 | 122.00M | |||
![]() JoystreamJOY | $0.0002803 | -1.09% | -2.43% | $312,821.07 | $112,616.33 | 1.12B | Trade | ||
![]() BoostBOOST | $0.001813 | -4.24% | -9.04% | $295,838.49 | $409,751.58 | 163.18M | Trade | ||
![]() MithrilMITH | $0.0001807 | -6.81% | +22.81% | $180,705.28 | $12,152.68 | 1000.00M | Trade | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}6196 | +2.57% | -23.31% | $138,706.77 | $0.02 | 2.24B | Trade | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003922 | +3.45% | +16.52% | $130,613.78 | $0 | 333.00M | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.002114 | -- | -5.32% | $77,624.98 | $0 | 36.71M | |||
![]() WeWayWWY | $0.{5}4617 | +8.75% | +21.51% | $6,649.76 | $12,606.75 | 1.44B | Trade | ||
![]() Space TokenSPACE | $0.002004 | -0.28% | +4.67% | $0 | $40.68 | 0.00 |















































