Nangungunang DAO na mga token ayon sa market capitalization
Ang DAO ay naglalaman ng 77 coin na may kabuuang market capitalization na $18.59B at isang average na pagbabago ng presyo na -1.64%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() YieldNestYND | $0.001239 | -2.34% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAGMI HUBINFOFI | $0.{5}9487 | -- | -24.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $138.71 | +1.74% | -1.61% | $0 | $427.57 | 0.00 | ||||
![]() FinTechAIFNA | $65.4 | +0.48% | -1.61% | $0 | $112,213.73 | 0.00 | |||
![]() Raid TokenRAID | $0.0006629 | -4.74% | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivixPRIVIX | $0.004269 | -0.86% | +3.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLANC DAOBLC | $0.7058 | -1.80% | -16.69% | $0 | $505.97 | 0.00 | |||
![]() cVault.financeCORE | $7,640.28 | -5.53% | -1.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Steam22STM | $0.09539 | -0.29% | -2.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LynkCoDAOLNK | $0.{8}3959 | -43.81% | -58.41% | $0 | $150.13 | 0.00 | |||
![]() KintsugiKINT | $0.01844 | -13.55% | -9.90% | $0 | $12,221.86 | 0.00 | |||
![]() MarinadeMNDE | $0.07139 | -2.78% | -1.52% | $0 | $2.42M | 0.00 | |||
| $0.02024 | -8.98% | -76.93% | $0 | $492,488.66 | 0.00 | ||||
![]() PhoenixCo TokenXPHX | $0.001121 | -1.63% | -15.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.3750 | -- | +4.14% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() BOOM DAOBOOM | $0.0004737 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AladdinDAOALD | $0.02513 | -0.96% | +2.34% | $0 | $16,411.71 | 0.00 | |||
![]() SneedSNEED | $33.36 | +1.52% | -8.60% | $0 | $221.68 | 0.00 | |||
| $0.02049 | +15.09% | -1.63% | $0 | $372,426.96 | 0.00 | ||||
![]() OrdifyORFY | $0.001910 | -0.27% | -0.63% | $0 | $12,094.74 | 0.00 | |||
| $0.3830 | +5.62% | +5.02% | $0 | $4.02 | 0.00 | ||||
![]() DAOhausHAUS | $0.2506 | +1.02% | +1.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Glint CoinGLINT | $0.005185 | -- | +6.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.2149 | -1.44% | -0.80% | $0 | $415,502.07 | 0.00 | Trade | ||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.02268 | -4.33% | -6.59% | $0 | $912,521 | 0.00 | Trade | ||
![]() MakerMKR | $1,847.34 | +0.19% | +0.96% | $0 | $3.04M | 0.00 | Trade | ||
![]() DXdaoDXD | $23.83 | +6.61% | +5.08% | $0 | $5.07 | 0.00 |
























![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)

