Top DeFAI by market capitalization
DeFAI naglalaman ng 52 mga coins na may kabuuang market capitalization na $483.06M at isang average na pagbabago ng presyo ng +456.83%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VelvetVELVET | $1.02 | +20.47% | +126.57% | $433.29M | $28.45M | 423.43M | Trade | ||
![]() DeriveDRV | $0.1057 | +14.19% | +9.75% | $77.95M | $22.83M | 737.53M | |||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.2887 | +23969.85% | +24058.55% | $27.34M | $0 | 94.69M | |||
| $0.06666 | +0.53% | +6.29% | $25.80M | $3.81M | 387.05M | ||||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0002269 | -3.02% | -27.48% | $22.53M | $2.06M | 99.30B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01963 | -1.56% | -4.89% | $18.31M | $6.89M | 932.86M | Trade | ||
![]() INFINITIN | $0.03200 | +0.66% | -3.82% | $11.04M | $2.34M | 345.07M | Trade | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.02226 | -2.20% | -3.49% | $10.85M | $4.10M | 487.30M | Trade | ||
![]() heyAuraADX | $0.06254 | +0.02% | -0.89% | $9.25M | $3.73M | 147.90M | |||
| $0.004814 | -0.24% | -3.99% | $8.59M | $1.70M | 1.78B | Trade | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.0002215 | +19.18% | +11.86% | $7.25M | $794,195.87 | 32.72B | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005068 | +1.19% | -0.69% | $5.06M | $1.10M | 998.84M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2531 | +5.45% | -11.29% | $3.87M | $145,463.19 | 15.31M | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.2943 | -4.97% | -8.55% | $2.94M | $6,292.14 | 9.99M | |||
| $0.001370 | -0.23% | -2.80% | $630,941.32 | $194,438.64 | 460.38M | ||||
![]() GT ProtocolGTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
![]() SpectralSPEC | $0.03422 | -2.82% | -19.93% | $482,694.87 | $5,960.71 | 14.10M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002058 | -0.82% | -4.28% | $488,469.45 | $78.93 | 237.32M | |||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.004518 | -2.00% | +6.17% | $451,781.87 | $0 | 100.00M | |||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.0004168 | +0.30% | -0.54% | $416,849.14 | $68,141.28 | 1000.00M | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001671 | +0.72% | +0.02% | $182,544.5 | $109.53 | 1.09B | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001513 | +0.76% | -4.06% | $145,362.71 | $0 | 960.55M | |||
![]() ORBITGRIFT | $0.0001256 | +0.12% | -2.73% | $125,557.06 | $0 | 999.64M | |||
![]() ModeMODE | $0.{4}3984 | -2.55% | -11.25% | $99,609.21 | $344.73 | 2.50B | Trade | ||
![]() ReployRAI | $0.007182 | -0.01% | +1.06% | $71,818.37 | $62.63 | 10.00M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.{4}9878 | +1.52% | -12.77% | $66,992.87 | $44.68 | 678.22M | Trade | ||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.{4}6177 | -1.21% | -3.51% | $61,774.07 | $0 | 1000.00M | |||
![]() neur.shNEUR | $0.{4}6471 | -- | -2.83% | $60,140.66 | $0 | 929.34M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.{4}8268 | -0.72% | -3.06% | $49,809.96 | $0 | 602.45M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}4018 | -0.14% | -3.56% | $40,183.41 | $0 | 999.98M | |||
![]() MettalexMTLX | $0.02354 | +2.09% | +3.92% | $26,433.08 | $0 | 1.12M | |||
![]() AIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI | $0.{4}7816 | -0.43% | +4.12% | $14,872.74 | $3.46 | 190.29M | |||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Project PlutusPPCOIN | $0.{5}6306 | -- | +0.86% | $6,305.92 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.{4}1269 | +0.79% | -0.66% | $0 | $32,614.27 | 0.00 | |||
| $0.0001427 | -2.25% | -6.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001355 | +3.99% | +3.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.01914 | +1.35% | -2.29% | $0 | $14,483.32 | 0.00 | ||||
![]() Emblem VaultEMBLEM | $0.004564 | -0.40% | +7.34% | $0 | $258,630.98 | 0.00 | |||
| $0.{5}2727 | -- | -39.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OrizonORI | $52.39 | -0.81% | +0.33% | $0 | $94,702.45 | 0.00 | |||
| $0.0003573 | -3.33% | +24.16% | $0 | $9,475.52 | 0.00 | ||||
![]() ARK DeFAIARK | $5.19 | +0.58% | -0.21% | $0 | $4.48M | 0.00 |












































