Top Stablecoin by market capitalization
Stablecoin naglalaman ng 175 mga coins na may kabuuang market capitalization na $316.01B at isang average na pagbabago ng presyo ng +11.29%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BUSDBUSD | $0.9998 | +0.01% | -0.02% | $34.41M | $514,057.43 | 34.42M | Trade | ||
![]() LUSDLUSD | $0.9988 | -0.02% | -0.08% | $30.74M | $499.42 | 30.78M | |||
![]() USDKUSDK | $1.01 | +0.37% | +0.94% | $28.77M | $502.11 | 28.60M | |||
![]() Tokenised GBPTGBP | $1.32 | +0.03% | -0.09% | $26.44M | $26,886.17 | 19.99M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1.01 | +0.02% | +0.32% | $26.18M | $875.39 | 26.00M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9906 | -0.43% | -0.38% | $24.85M | $484,845.73 | 25.08M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9961 | -- | -- | $21.79M | $0 | 21.88M | Trade | ||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9968 | +0.11% | -0.12% | $16.94M | $113,449.2 | 16.99M | |||
![]() Savings crvUSDSCRVUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.06 | +0.85% | -0.03% | $16.21M | $0 | 15.30M | ||||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GYENGYEN | $0.006595 | +0.37% | -11.64% | $13.84M | $4.93 | 2.10B | |||
![]() USDMUSDM | $1.01 | -0.13% | +0.96% | $13.67M | $19,517.82 | 13.58M | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7806 | -0.10% | +0.06% | $13.00M | $491,049.63 | 16.65M | |||
![]() StablR EuroEURR | $1.02 | -0.02% | -0.09% | $12.10M | $73.47 | 11.88M | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USDBUSDB | $0.9909 | +0.25% | +0.09% | $10.28M | $25,670.2 | 10.37M | |||
![]() KGSTKGST | $0.01125 | -0.19% | -0.50% | $9.13M | $253,357.03 | 811.23M | |||
![]() Bera USDBUSD | $0.9994 | -0.70% | -0.38% | $8.48M | $163,949.63 | 8.48M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $1 | +0.59% | -0.41% | $7.99M | $666,263.12 | 7.98M | |||
![]() Venus DAIvDAI | $0.02630 | +0.01% | +0.05% | $7.22M | $0 | 274.54M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9986 | +0.00% | +0.26% | $6.62M | $85,017.65 | 6.63M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9997 | -0.02% | +0.01% | $6.09M | $44,837.02 | 6.09M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.5902 | -2.23% | +2.43% | $5.79M | $1.52M | 9.80M | ||||
![]() Verified USDUSDV | $0.3200 | -0.29% | +0.41% | $5.48M | $1.76 | 17.14M | Trade | ||
![]() VNX Swiss FrancVCHF | $1.23 | +1.65% | +0.96% | $5.02M | $120,022.69 | 4.07M | |||
![]() Bridged USDTUSDT | $1 | -0.20% | +0.88% | $4.87M | $9.70M | 4.86M | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.2242 | -0.01% | -0.06% | $4.79M | $86.07 | 21.35M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1.02 | -2.10% | -7.53% | $4.15M | $147.59 | 4.08M | |||
![]() Fei USDFEI | $0.9999 | +0.03% | -0.00% | $3.75M | $39,460.59 | 3.75M | |||
![]() Quantoz EURQEURQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}2004 | -- | -- | $3.48M | $0 | 173.86B | |||
![]() sUSDSUSD | $0.06773 | +2.24% | +16.95% | $2.95M | $1,783.53 | 43.60M | |||
![]() DjedDJED | $1.01 | +0.81% | +1.14% | $3.34M | $13,322.71 | 3.29M | |||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $0.9997 | +0.01% | -0.03% | $3.16M | $327,148.6 | 3.16M | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.05323 | -- | -0.53% | $1.94M | $0 | 36.39M | Trade | ||
![]() Celo EuroCEUR | $1.12 | -0.07% | +0.12% | $1.62M | $9,340.76 | 1.45M | Trade | ||
![]() QCADQCAD | $0.7013 | +0.01% | -0.01% | $1.24M | $24,039.44 | 1.77M | |||
![]() VaiVAI | $0.9984 | +0.03% | -0.02% | $1.19M | $213.86 | 1.20M | |||
![]() IDRXIDRX | $0.{4}5613 | +0.02% | -0.06% | $1.04M | $1,988.94 | 18.53B | |||
![]() SMARDEX USDNUSDN | $0.9991 | -0.02% | -0.20% | $804,996.66 | $126,978.73 | 805742.56 | |||
![]() KRWQKRWQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sperax USDUSDs | $0.9991 | -0.04% | -0.04% | $513,759.15 | $581,454.37 | 514206.00 | |||
![]() TheStandard USDUSDS | $1 | -0.81% | +0.66% | $281,547.6 | $618.96 | 280943.22 | |||
| $1.27 | -- | -7.02% | $246,780.36 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() Prisma mkUSDMKUSD | $1 | +0.20% | -0.07% | $245,306.58 | $0 | 245227.56 | |||
| $0.0002531 | +0.04% | -0.27% | $112,898.07 | $1.53 | 446.01M | ||||
![]() ARSe DigitalARSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















































