Top Stablecoin by market capitalization
Stablecoin naglalaman ng 174 mga coins na may kabuuang market capitalization na $313.91B at isang average na pagbabago ng presyo ng -0.13%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LUSDLUSD | $0.9989 | -0.00% | +0.03% | $30.74M | $189.44 | 30.78M | |||
![]() USDKUSDK | $0.9952 | -0.71% | -0.98% | $28.46M | $0 | 28.60M | |||
![]() Tokenised GBPTGBP | $1.34 | +0.50% | +0.96% | $26.75M | $78,637.38 | 20.00M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | -0.12% | +0.10% | $25.82M | $76,459.87 | 25.73M | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9963 | -0.17% | +0.02% | $24.84M | $255,832.05 | 24.93M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9971 | -0.08% | +0.08% | $23.43M | $601,572.96 | 23.50M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9961 | -- | -- | $21.79M | $0 | 21.88M | Trade | ||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9990 | +0.07% | +0.37% | $16.91M | $54,299.88 | 16.93M | |||
| $1.06 | -0.01% | +0.76% | $16.24M | $0 | 15.30M | ||||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Savings crvUSDSCRVUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USDMUSDM | $1 | -0.43% | -0.11% | $13.49M | $69,908.24 | 13.44M | |||
![]() GYENGYEN | $0.006323 | -0.04% | -0.87% | $13.27M | $0.97 | 2.10B | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7817 | +0.15% | +0.17% | $12.98M | $387,966.03 | 16.61M | |||
![]() StablR EuroEURR | $1.02 | -0.02% | +0.01% | $12.10M | $73.52 | 11.88M | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.4495 | +100.53% | +100.52% | $9.60M | $56.15 | 21.35M | |||
![]() USDBUSDB | $1 | -0.73% | +0.47% | $9.90M | $2,924.54 | 9.87M | |||
![]() KGSTKGST | $0.01123 | +0.39% | -0.32% | $8.51M | $347,706.41 | 757.83M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $1 | +0.46% | +0.80% | $7.99M | $626,993.01 | 7.98M | |||
![]() Bera USDBUSD | $1 | +0.32% | -0.07% | $7.71M | $70,111.64 | 7.67M | |||
![]() Venus DAIvDAI | $0.02630 | -0.05% | +0.02% | $7.22M | $0 | 274.54M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9997 | -0.01% | +0.00% | $6.83M | $21,645.79 | 6.83M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9970 | +2.03% | +0.01% | $6.52M | $23,418.21 | 6.54M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.5550 | +15.17% | -1.65% | $5.44M | $1.80M | 9.80M | ||||
![]() Verified USDUSDV | $0.2869 | -0.56% | -9.53% | $4.92M | $0 | 17.14M | Trade | ||
![]() VNX Swiss FrancVCHF | $1.21 | +0.22% | -0.72% | $4.93M | $38,679.71 | 4.07M | |||
![]() Bridged USDTUSDT | $1 | -0.00% | -0.03% | $4.87M | $10.03M | 4.86M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.09459 | +1.83% | +9.23% | $4.12M | $829.01 | 43.60M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.9990 | -0.51% | -0.78% | $4.07M | $0 | 4.08M | |||
![]() Fei USDFEI | $0.9998 | -0.06% | -0.05% | $3.75M | $2,142.25 | 3.75M | |||
![]() Quantoz EURQEURQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}2004 | -- | -- | $3.48M | $0 | 173.86B | |||
![]() DjedDJED | $1.02 | +2.07% | +1.02% | $3.34M | $0 | 3.29M | |||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $1 | +0.07% | +0.07% | $3.16M | $724,361.35 | 3.16M | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.05303 | +0.35% | +0.88% | $1.93M | $0 | 36.39M | Trade | ||
![]() Celo EuroCEUR | $1.12 | -0.25% | +0.28% | $1.63M | $1,008.03 | 1.45M | Trade | ||
![]() QCADQCAD | $0.7098 | +0.31% | +1.28% | $1.26M | $239.07 | 1.77M | |||
![]() VaiVAI | $0.9978 | -0.04% | -0.07% | $1.19M | $0 | 1.20M | |||
![]() IDRXIDRX | $0.{4}5564 | -0.05% | -0.74% | $1.03M | $0 | 18.53B | |||
![]() SMARDEX USDNUSDN | $0.9989 | +0.00% | +0.00% | $804,834.03 | $154,151.4 | 805742.56 | |||
![]() KRWQKRWQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TheStandard USDUSDS | $1 | +0.92% | +0.58% | $281,017.7 | $6,073.56 | 280943.22 | |||
![]() Sperax USDUSDs | $0.9995 | -0.01% | +0.01% | $264,537.61 | $1.10M | 264658.44 | |||
![]() Prisma mkUSDMKUSD | $0.9965 | -0.30% | -0.09% | $244,377.16 | $361.29 | 245227.56 | |||
| $1.21 | -- | -4.68% | $235,225.87 | $0 | 193796.00 | ||||
| $0.0003255 | -0.42% | -3.60% | $145,169.52 | $1.84 | 446.01M | ||||
![]() ARSe DigitalARSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















































