Top Tokenized Assets by market capitalization
Tokenized Assets naglalaman ng 1092 mga coins na may kabuuang market capitalization na $7.72B at isang average na pagbabago ng presyo ng -1.01%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $104.32 | +0.11% | +1.67% | $15.19M | $1.46M | 145574.10 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $99.99 | +0.24% | +0.33% | $14.23M | $260,102.02 | 142357.55 | ||||
| $123.76 | +0.41% | +27.52% | $13.94M | $3.70M | 112667.86 | ||||
| $199.95 | -0.82% | +16.77% | $13.38M | $4.05M | 66904.95 | ||||
| $340.58 | +0.34% | +2.37% | $13.25M | $8.47M | 38893.64 | ||||
| $123.84 | +0.93% | +13.62% | $12.82M | $3.67M | 103516.82 | ||||
| $170.54 | +1.44% | +2.30% | $12.80M | $466.64 | 75075.30 | Trade | |||
| $400.15 | +0.09% | +1.74% | $11.38M | $9.73M | 28446.70 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $108.62 | +0.18% | -0.08% | $11.35M | $74.19 | 104536.91 | ||||
| $109.81 | -0.10% | -0.16% | $11.00M | $99.93 | 100179.35 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $741.1 | -0.31% | +10.72% | $10.53M | $12.15M | 14203.86 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $79.41 | -0.27% | +1.65% | $10.34M | $997,579.99 | 130199.54 | ||||
| $81.49 | -0.24% | +1.04% | $10.36M | $1.73M | 127082.89 | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $619.94 | +0.09% | +23.30% | $9.81M | $4.56M | 15831.50 | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $505.43 | -0.19% | +4.51% | $9.59M | $0 | 18974.01 | ||||
| $102.23 | -0.05% | -0.14% | $9.19M | $40,372.35 | 89848.14 | ||||
| $341.34 | +0.50% | +2.63% | $9.06M | $3.16M | 26534.84 | Trade | |||
| $28.43 | +1.46% | +21.38% | $8.80M | $2.02M | 309566.47 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $255.57 | -1.12% | +2.97% | $8.27M | $9.84M | 32371.25 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $502.61 | -0.31% | +0.39% | $7.89M | $3.56M | 15702.35 | Trade | |||
| $188.43 | +0.19% | +5.37% | $7.78M | $2.50M | 41272.20 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $69.49 | -0.58% | +4.14% | $7.76M | $886,905.7 | 111688.54 | ||||
| $501.79 | -0.38% | +0.29% | $7.64M | $2.67M | 15228.37 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,030.25 | +0.03% | +7.35% | $7.61M | $1.16M | 7381.83 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $742.6 | -0.05% | +10.79% | $7.12M | $6.43M | 9583.44 | Trade | |||
| $6.23 | +0.03% | +31.85% | $7.70M | $4.15M | 1.24M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,872 | +6.84% | +21.22% | $7.12M | $8.11M | 3803.47 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $452.48 | +1.13% | +8.13% | $6.54M | $3.15M | 14450.43 |










































