Top Yield Farming by market capitalization
Yield Farming naglalaman ng 102 mga coins na may kabuuang market capitalization na $18.79B at isang average na pagbabago ng presyo ng +1.18%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,413.54 | -0.72% | +28.44% | $5.08B | $0 | 2.11M | |||
![]() UniswapUNI | $6.2 | -3.47% | -13.43% | $3.85B | $258.03M | 621.50M | Trade | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9996 | -0.01% | -0.04% | $3.16B | $608,976.14 | 3.16B | |||
![]() AaveAAVE | $125.06 | -0.65% | -7.79% | $1.93B | $165.59M | 15.43M | Trade | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9994 | +0.02% | -0.05% | $1.61B | $2.59M | 1.61B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.26 | +1.45% | +1.75% | $847.64M | $41.85M | 374.68M | Trade | ||
| $0.3470 | +3.40% | -8.14% | $539.75M | $43.14M | 1.56B | Trade | |||
| $0.9913 | -0.02% | +0.16% | $217.42M | $624,623.75 | 219.32M | ||||
![]() CompoundCOMP | $19.46 | -3.44% | -7.27% | $194.56M | $6.85M | 10.00M | Trade | ||
![]() YearnYFI | $2,169.4 | -1.61% | -7.27% | $78.26M | $1.91M | 36075.94 | Trade | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2119 | -0.64% | -7.29% | $73.00M | $5.68M | 344.52M | Trade | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2187 | -2.73% | -10.76% | $62.74M | $5.57M | 286.84M | Trade | ||
![]() SparkSPK | $0.01877 | -0.53% | -13.09% | $57.89M | $4.89M | 3.08B | Trade | ||
![]() VenusXVS | $3.05 | -1.68% | -8.17% | $49.97M | $938,007.41 | 16.41M | |||
![]() RiverRIVER | $1.2 | -0.10% | -3.23% | $44.81M | $5.10M | 37.19M | Trade | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.7822 | +0.82% | -9.11% | $42.56M | $55,761.06 | 54.41M | |||
![]() IQIQ | $0.0009588 | +12.87% | +30.27% | $26.30M | $9.59M | 27.43B | Trade | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03041 | +12.29% | -12.17% | $23.59M | $23.60M | 775.98M | Trade | ||
![]() WOOWOO | $0.01123 | -2.85% | -6.62% | $21.20M | $1.13M | 1.89B | Trade | ||
![]() STBLSTBL | $0.02587 | -2.47% | +3.37% | $18.11M | $1.70M | 700.00M | |||
| $0.08038 | -3.39% | -20.67% | $14.53M | $4.12M | 180.75M | Trade | |||
![]() JOEJOE | $0.03070 | -2.06% | -10.41% | $14.03M | $4.94M | 457.18M | Trade | ||
| $125.57 | +1.94% | -21.94% | $12.55M | $57,593.3 | 99966.77 | ||||
![]() RateXRTX | $0.7043 | +0.23% | -1.52% | $12.32M | $19,244.64 | 17.50M | Trade | ||
![]() THENATHE | $0.06661 | -2.08% | -9.71% | $8.88M | $22.65M | 133.28M | Trade | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3632 | -0.44% | -5.34% | $7.09M | $7,281.23 | 19.51M | Trade | ||
![]() BalancerBAL | $0.1127 | +3.44% | +1.47% | $7.87M | $559,984.19 | 69.79M | Trade | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.2 | -0.74% | -1.73% | $6.78M | $2,703.33 | 664837.90 | |||
![]() NashNEX | $0.1439 | -- | +1.75% | $6.37M | $0 | 44.30M | |||
![]() MinswapMIN | $0.003405 | -0.34% | -4.77% | $5.85M | $103,890.86 | 1.72B | |||
![]() GroveGROVE | $0.007861 | -0.86% | -2.99% | $5.77M | $126,233.48 | 733.71M | |||
![]() AlchemixALCX | $2.12 | -0.24% | -2.04% | $5.57M | $97,844.32 | 2.63M | Trade | ||
![]() BeefyBIFI | $61.39 | -0.69% | +8.89% | $4.91M | $7,637.08 | 80000.00 | |||
![]() TermMaxTMX | $0.02945 | -15.28% | -62.28% | $4.50M | $16.32M | 152.80M | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $5.8 | -8.57% | -2.80% | $3.90M | $153,211.59 | 672183.44 | |||
| $0.02251 | -3.79% | -20.05% | $761,316.82 | $0 | 33.82M | ||||
![]() FlamingoFLM | $0.005288 | -0.02% | -0.03% | $3.00M | $0 | 566.45M | Trade | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.004629 | +13.45% | +64.60% | $2.55M | $50,125.33 | 550.32M | Trade | ||
![]() TarotTAROT | $0.02871 | -0.32% | -4.54% | $1.94M | $1,471.69 | 67.70M | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.003630 | +0.76% | +5.87% | $1.57M | $39,640.77 | 433.34M | Trade | ||
![]() InfraredIR | $0.006698 | -1.80% | -9.40% | $1.37M | $86,985.32 | 205.00M | Trade | ||
![]() TrueFiTRU | $0.0007807 | -4.30% | -11.41% | $970,860.84 | $14,863.48 | 1.24B | Trade | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.4189 | -5.07% | -3.86% | $1.13M | $0 | 2.70M | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $28.59 | +3.16% | -18.22% | $1.10M | $5,988.53 | 38596.00 | Trade | ||
![]() ICHIICHI | $0.09147 | -0.20% | -6.36% | $857,935.05 | $0 | 9.38M | |||
| $0.003986 | -0.35% | -9.15% | $619,826.76 | $0 | 155.50M | ||||
![]() HODLHODL | $0.{4}6524 | -6.14% | -25.57% | $584,144.49 | $0 | 8.95B | Trade | ||
![]() MdexMDX | $0.0005449 | -0.48% | -2.33% | $517,782.13 | $0 | 950.25M |



























![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)



















