0.002 BTC 兑换为 USD
(比特币 兑 美元)
0.002 比特币 的价值为 231.27 美元。根据 比特币 价格计算器实时汇率:0.002 BTC = 231.27 USD。

BTC
USD
0.002 比特币 = 231.27 USD
最近更新时间:2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
刷新
Bitget 加密货币汇率计算器提供 比特币(BTC)兑换为 美元(USD)的实时汇率,快速准确计算 BTC 兑 USD 的价格。您可输入任意数量的 比特币,立即了解其兑换为 USD 的最新汇率。我们提供 BTC 兑换为 USD 的计算器,支持各种面额的兑换,如 0.001 BTC、0.01 BTC、0.1 BTC、1 BTC、5 BTC 和 10 BTC。由于 比特币 价格波动频繁,请定期返回本页面以获取最新的 BTC 兑 USD 汇率。
BTC 兑 USD 汇率表
比特币 的汇率在下降。
过去7天内,1 BTC 兑换为 美元 的汇率涨跌幅为4.64%,过去24小时内涨跌幅为-0.18%,达到 116,204.48 USD 的高位及 115,248.27 USD 的低位。过去一个月内,1 BTC 的价值为 115,636.91 USD,环比变化幅度为-2.96%。过去一年内,比特币 价值发生了55,366.22USD的变化,价格变化幅度为 91.78%。
| 数量 | 今日04:24 am | 24小时前 | 24小时涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00002 BTC 兑 USD | $2.31 | $2.32 | -0.18% |
| 0.00003 BTC 兑 USD | $3.47 | $3.48 | -0.18% |
| 0.00005 BTC 兑 USD | $5.78 | $5.79 | -0.18% |
| 0.0001 BTC 兑 USD | $11.56 | $11.58 | -0.18% |
| 0.0002 BTC 兑 USD | $23.13 | $23.17 | -0.18% |
| 0.0003 BTC 兑 USD | $34.69 | $34.75 | -0.18% |
| 0.0005 BTC 兑 USD | $57.82 | $57.92 | -0.18% |
| 0.001 BTC 兑 USD | $115.64 | $115.85 | -0.18% |
0.002 BTC 兑 USD | $231.27 | $231.69 | -0.18% |
| 0.003 BTC 兑 USD | $346.91 | $347.54 | -0.18% |
| 0.005 BTC 兑 USD | $578.18 | $579.23 | -0.18% |
| 0.01 BTC 兑 USD | $1,156.37 | $1,158.46 | -0.18% |
| 0.02 BTC 兑 USD | $2,312.74 | $2,316.92 | -0.18% |
| 0.03 BTC 兑 USD | $3,469.11 | $3,475.38 | -0.18% |
| 0.05 BTC 兑 USD | $5,781.85 | $5,792.29 | -0.18% |
| 0.1 BTC 兑 USD | $11,563.69 | $11,584.59 | -0.18% |
| 0.2 BTC 兑 USD | $23,127.38 | $23,169.17 | -0.18% |
| 0.3 BTC 兑 USD | $34,691.07 | $34,753.76 | -0.18% |
| 0.5 BTC 兑 USD | $57,818.46 | $57,922.93 | -0.18% |
| 1 BTC 兑 USD | $115,636.91 | $115,845.87 | -0.18% |
| 2 BTC 兑 USD | $231,273.82 | $231,691.74 | -0.18% |
| 3 BTC 兑 USD | $346,910.73 | $347,537.61 | -0.18% |
| 5 BTC 兑 USD | $578,184.55 | $579,229.35 | -0.18% |
| 10 BTC 兑 USD | $1,156,369.1 | $1,158,458.7 | -0.18% |
| 20 BTC 兑 USD | $2,312,738.2 | $2,316,917.4 | -0.18% |
| 30 BTC 兑 USD | $3,469,107.3 | $3,475,376.1 | -0.18% |
| 50 BTC 兑 USD | $5,781,845.5 | $5,792,293.5 | -0.18% |
| 100 BTC 兑 USD | $11,563,691 | $11,584,587 | -0.18% |
| 300 BTC 兑 USD | $34,691,073 | $34,753,761 | -0.18% |
| 500 BTC 兑 USD | $57,818,455 | $57,922,935 | -0.18% |
常用 0.002 比特币 兑换

BTC 兑 TWD
NT$7,007.55 TWD

BTC 兑 CNY
¥1,647.62 CNY

BTC 兑 RUB
₽19,369.55 RUB

BTC 兑 USD
$231.27 USD

BTC 兑 EUR
€197.09 EUR

BTC 兑 CAD
C$320.43 CAD

BTC 兑 NGN
₦347,191.33 NGN

BTC 兑 KRW
₩322,171.37 KRW

BTC 兑 JPY
¥34,194.97 JPY

BTC 兑 GBP
£170.59 GBP

BTC 兑 BRL
R$1,237.82 BRL
免责声明:本内容仅供参考,不构成购买、出售或持有任何证券、金融产品或工具的要约或邀请,亦不构成投资、金融、交易或任何其他类型的建议。页面数据可能反映了 Bitget 交易所及其他加密货币交易所和市场数据平台上的资产交易价格。Bitget 可能会对加密货币交易收取相关费用,这些费用可能未反映在所显示的兑换价格中。Bitget 对内容中的任何错误或延迟,或基于此内容采取的任何行动概不负责。