今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
22197 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.{4}6611 | 0.00% | +16.85% | $66,098.39 | $0 | 999.88M | 交易 | $0.{4}6611 | 0.00% | |||
![]() MOVEZMOVEZ | $0.{4}1758 | +0.16% | +4.88% | $65,347.99 | $8,751.44 | 3.72B | 交易 | $0.{4}1758 | +0.16% | ||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0008565 | -1.10% | +15.45% | $64,161.97 | $33.87 | 74.91M | 交易 | $0.0008565 | -1.10% | ||
![]() PengycoinPENGY | $0.{4}6579 | +2.25% | +9.62% | $65,510.04 | $0 | 995.70M | 交易 | $0.{4}6579 | +2.25% | ||
$0.{6}6560 | +5.41% | +23.45% | $68,266.86 | $0 | 104.07B | 交易 | $0.{6}6560 | +5.41% | |||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}2402 | -8.64% | -95.79% | $61,641.62 | $40,630.11 | 256654.36T | 交易 | $0.{12}2402 | -8.64% | ||
![]() XP NETWORKXPNET | $0.0004795 | +0.33% | +7.27% | $63,237.5 | $17,705.42 | 131.87M | 交易 | $0.0004795 | +0.33% | ||
![]() Etho ProtocolETHO | $0.0008304 | +3.73% | +22.10% | $64,867.22 | $10.46 | 78.12M | 交易 | $0.0008304 | +3.73% | ||
![]() ChainbingCBG | $0.001828 | +3.24% | -3.40% | $60,336.79 | $0 | 33.00M | 交易 | $0.001828 | +3.24% | ||
![]() PetalsPTS | $0.{5}4482 | +3.07% | +3.05% | $63,306.8 | $22,712.77 | 14.13B | 交易 | $0.{5}4482 | +3.07% | ||
![]() WizardiaWZRD | $0.0004410 | +0.06% | +0.45% | $61,796.98 | $18,235.75 | 140.14M | 交易 | $0.0004410 | +0.06% | ||
![]() EquityPayEQPAY | $0.01076 | -1.37% | -32.23% | $61,397.44 | $3,041.52 | 5.71M | 交易 | $0.01076 | -1.37% | ||
![]() SnibbuSNIBBU | $0.{4}9169 | -0.36% | +2.65% | $61,127.08 | $0 | 666.67M | 交易 | $0.{4}9169 | -0.36% | ||
![]() DRIFE$DRF | $0.{4}7257 | +2.60% | -8.12% | $66,982.84 | $289.63 | 923.03M | 交易 | $0.{4}7257 | +2.60% | ||
$0.006047 | +0.04% | +68.04% | $60,469.65 | $0.04 | 10.00M | 交易 | $0.006047 | +0.04% | |||
![]() UFOPepeUFO | $0.{4}6299 | +4.32% | +17.94% | $62,986.59 | $0 | 999.98M | 交易 | $0.{4}6299 | +4.32% | ||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $16.22 | +10.87% | +14.16% | $64,646.46 | $21,113.78 | 3986.00 | 交易 | $16.22 | +10.87% | ||
![]() Insane LabzLABZ | $0.001218 | -0.55% | +18.23% | $60,267.81 | $0 | 49.49M | 交易 | $0.001218 | -0.55% | ||
![]() BufficornBUFFI | $0.{6}1434 | -1.14% | +0.69% | $59,116.9 | $0 | 412.28B | 交易 | $0.{6}1434 | -1.14% | ||
![]() REGENT COINREGENT | $0.01941 | -0.00% | +19.07% | $55,851.2 | $1.75M | 2.88M | 交易 | $0.01941 | -0.00% | ||
![]() BloodLoopBLS | $0.001149 | +0.22% | -14.12% | $60,210.87 | $27,400.5 | 52.42M | 交易 | $0.001149 | +0.22% | ||
![]() FunexFUNEX | $0.006503 | -0.00% | +0.04% | $59,558.71 | $31.59 | 9.16M | 交易 | $0.006503 | -0.00% | ||
![]() Genesis WorldsGENESIS | $0.0003221 | -0.13% | +3.22% | $58,382.23 | $0 | 181.27M | 交易 | $0.0003221 | -0.13% | ||
![]() GrimaceGRIMACE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() Juice FinanceJUICE | $0.0003403 | -0.05% | +6.55% | $58,449.19 | $17,611.92 | 171.78M | 交易 | $0.0003403 | -0.05% | ||
![]() Orion MoneyORION | $0.0006337 | +2.84% | -0.98% | $60,205.9 | $17,554.01 | 95.00M | 交易 | $0.0006337 | +2.84% | ||
![]() WoonklyWOOP | $0.0002510 | -1.18% | +25.88% | $57,385.88 | $0 | 228.58M | 交易 | $0.0002510 | -1.18% | ||
![]() Don-keyDON | $0.0006262 | +3.16% | +49.26% | $59,835.25 | $4,210.83 | 95.55M | 交易 | $0.0006262 | +3.16% | ||
![]() RublixRBLX | $0.002759 | 0.00% | 0.00% | $57,240.84 | $0 | 20.75M | 交易 | $0.002759 | 0.00% | ||
$0.001059 | -15.09% | -26.64% | $75,091.02 | $13,114.53 | 70.88M | 交易 | $0.001059 | -15.09% | |||
![]() RealGOATRGOAT | $0.{8}3127 | +29.98% | +69.89% | $65,667.38 | $2,827.74 | 21.00T | 交易 | $0.{8}3127 | +29.98% | ||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.001108 | +10.48% | +92.86% | $59,430.16 | $644.09 | 53.65M | 交易 | $0.001108 | +10.48% | ||
![]() ZooZOO | $0.{6}2128 | -34.03% | -69.46% | $56,194.44 | $166,801.22 | 264.08B | 交易 | $0.{6}2128 | -34.03% | ||
![]() SofaCatSOFAC | $0.0006088 | +2.00% | +5.37% | $57,598.09 | $0 | 94.61M | 交易 | $0.0006088 | +2.00% | ||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.0003995 | +76.09% | +11.07% | $104,318.02 | $61,435.34 | 261.10M | 交易 | $0.0003995 | +76.09% | ||
![]() Spartan ProtocolSPARTA | $0.0007442 | -0.93% | -0.64% | $55,655.72 | $0 | 74.78M | 交易 | $0.0007442 | -0.93% | ||
![]() Ondo DeFAIONDOAI | $0.{4}5505 | 0.00% | -79.92% | $55,049.88 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}5505 | 0.00% | ||
![]() VIXCOVIX | $0.{4}6503 | +30.05% | +12.11% | $57,726.08 | $2,142.73 | 887.69M | 交易 | $0.{4}6503 | +30.05% | ||
![]() Let that sink inSINK | $0.{4}7124 | -1.10% | -0.24% | $54,205.54 | $52,146.56 | 760.92M | 交易 | $0.{4}7124 | -1.10% | ||
$0.007809 | +0.61% | +25.81% | $56,071.37 | $228.63 | 7.18M | 交易 | $0.007809 | +0.61% | |||
![]() OxygenOXY | $0.001326 | -0.54% | -17.92% | $53,957.6 | $272,361.93 | 40.69M | 交易 | $0.001326 | -0.54% | ||
$695.33 | -0.01% | -0.81% | $54,106.85 | $57,023.03 | 77.81 | 交易 | $695.33 | -0.01% | |||
$0.0002538 | 0.00% | 0.00% | $54,037.91 | $0 | 212.90M | 交易 | $0.0002538 | 0.00% | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.0005376 | -3.00% | +22.10% | $53,762.6 | $0 | 100.00M | 交易 | $0.0005376 | -3.00% | ||
![]() ShezmuSHEZMU | $0.09704 | +6.27% | -3.56% | $57,127.69 | $0 | 588703.00 | 交易 | $0.09704 | +6.27% | ||
![]() MetaTraceTRC | $0.0001463 | -0.01% | -21.35% | $52,342.24 | $1,228.82 | 357.85M | 交易 | $0.0001463 | -0.01% | ||
![]() MOTHMOTH | $0.{4}5359 | +0.39% | +21.11% | $53,593.82 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}5359 | +0.39% | ||
![]() HawkFiHAWK | $0.{4}6549 | +20.10% | -5.06% | $67,574.77 | $384.82 | 1.03B | 交易 | $0.{4}6549 | +20.10% | ||
![]() neversolNEVER | $0.{6}7849 | +4.63% | +35.40% | $56,511.14 | $0 | 72.00B | 交易 | $0.{6}7849 | +4.63% | ||
![]() APYSwapAPYS | $0.002870 | +0.55% | +7.51% | $52,200.06 | $3 | 18.19M | 交易 | $0.002870 | +0.55% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。