DeFi 板塊幣種市值榜
DeFi 板塊共收錄 1818 個幣種,板塊總市值是 $218.55B,平均漲幅是 +1.28%;列表中的幣種是根據市值排列的。
DeFi 是「去中心化金融」的縮寫,是區塊鏈和加密貨幣行業內的一場變革運動,在不依賴中心化機構的情況下重建和改進傳統金融系統和服務。利用區塊鏈技術(主要是以太坊),DeFi 平台提供一系列金融工具和服務,包括借出、借入、交易、流動性挖礦等,並透過智能合約進行操作。這些開源協議的目的在實現金融服務的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潛力,同時最大限度地減少對中介機構的需求。然而,與任何技術一樣,DeFi 也面臨著一系列風險和挑戰,因此用戶必須進行盡職調查並謹慎行事。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,440.38 | -1.62% | +27.67% | $23.48B | $12.25M | 9.62M | 交易 | ||
![]() HyperliquidHYPE | $81.63 | +0.76% | +39.58% | $20.56B | $957.61M | 251.92M | 交易 | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,020.63 | -1.92% | +27.17% | $11.63B | $8.13M | 3.85M | |||
![]() USDSUSDS | $0.9999 | -0.00% | +0.00% | $9.73B | $216.71M | 9.74B | 交易 | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,713.96 | -1.60% | +28.54% | $9.14B | $17.27M | 3.37M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $78,848.63 | +0.14% | +21.98% | $9.19B | $214.89M | 116499.20 | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.47 | -0.54% | +20.79% | $8.58B | $447.11M | 748.10M | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $2,464.08 | -0.32% | +28.73% | $8.32B | $1.28B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DecimalDEL | $0.5905 | -0.66% | -2.33% | $6.57B | $267,024.43 | 11.12B | |||
![]() StellarXLM | $0.1875 | -2.52% | +21.78% | $6.49B | $207.99M | 34.60B | 交易 | ||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,413.54 | -0.72% | +28.44% | $5.08B | $0 | 2.11M | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $78,452.94 | -0.50% | +21.45% | $5.12B | $86.63M | 65216.23 | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,717.81 | -2.06% | +29.35% | $4.97B | $740,206.71 | 1.83M | 交易 | ||
![]() DaiDAI | $1 | +0.02% | +0.04% | $4.57B | $42.88M | 4.57B | 交易 | ||
![]() USDT0USDT0 | $0.9998 | +0.06% | +0.10% | $4.06B | $25.42M | 4.06B | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | +0.04% | +0.11% | $2.92B | $3.01M | 2.92B | |||
![]() UniswapUNI | $4.26 | -0.67% | +29.04% | $2.65B | $266.71M | 623.27M | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $127.32 | -5.31% | +43.84% | $1.96B | $400.03M | 15.42M | 交易 | ||
![]() AsterASTER | $0.6984 | +0.29% | +16.60% | $1.89B | $111.60M | 2.70B | 交易 | ||
| $0.05896 | +1.22% | -2.03% | $1.87B | $69.10M | 31.78B | 交易 | |||
![]() SkySKY | $0.06956 | -0.02% | +24.41% | $1.63B | $21.35M | 23.43B | 交易 | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.18 | -0.03% | +0.06% | $1.59B | $2.16M | 1.35B | |||
![]() PolkadotDOT | $0.8648 | -4.33% | +16.03% | $1.47B | $100.42M | 1.70B | 交易 | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3970 | -4.72% | +25.92% | $1.43B | $219.53M | 3.61B | 交易 | ||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.3365 | -2.62% | +0.99% | $1.39B | $1.32M | 4.13B | |||
![]() EthenaENA | $0.1419 | -8.25% | +69.07% | $1.39B | $517.64M | 9.83B | 交易 | ||
![]() Bitcoin TRC20BTCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.24 | +0.01% | +0.07% | $1.33B | $9.90M | 1.07B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9998 | +0.00% | +0.12% | $1.31B | $5.30M | 1.31B | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $83.21 | +2.47% | +38.46% | $1.12B | $988,190.26 | 13.51M | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $1 | +0.04% | +0.03% | $1.13B | $37.30M | 1.13B | |||
![]() BitwayBTW | $0.3860 | -11.79% | -2.85% | $1.05B | $18.74M | 2.71B | 交易 | ||
| $2,644.9 | -0.98% | +28.43% | $1.10B | $0 | 415594.70 | ||||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $125.56 | -5.10% | +26.00% | $983.73M | $36.50M | 7.83M | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,863.38 | -1.10% | +28.21% | $923.02M | $1.56M | 322353.72 | |||
![]() Lombard BTCLBTC | $79,283.99 | -1.79% | +22.84% | $934.30M | $440,434.94 | 11784.26 | |||
| $4.32 | -2.31% | +17.59% | $849.06M | $12.28M | 196.59M | ||||
![]() LighterLIT | $3.22 | -6.73% | +37.92% | $806.01M | $70.39M | 250.00M | 交易 | ||
![]() JUSTJST | $0.09923 | -2.11% | -7.15% | $812.59M | $29.04M | 8.19B | 交易 | ||
![]() CosmosATOM | $1.54 | +0.58% | +8.13% | $813.12M | $34.15M | 526.72M | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $1.52 | +2.58% | +19.99% | $786.86M | $46.66M | 518.77M | 交易 | ||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,760.22 | -1.18% | +26.73% | $791.35M | $21,130.16 | 286699.72 | |||
![]() QuantQNT | $63.89 | -0.22% | +14.23% | $771.36M | $6.21M | 12.07M | 交易 | ||
![]() JupiterJUP | $0.2137 | -6.34% | +28.50% | $709.51M | $42.28M | 3.32B | 交易 | ||
![]() FunctionFBTC | $78,891.35 | -1.86% | +23.79% | $667.33M | $631.62 | 8458.79 |














































