Bitget App
スマートな取引を実現
暗号資産を購入市場取引先物Bitget EarnWeb3広場もっと見る
取引
現物
暗号資産の売買
マージン
資本を増幅し、資金効率を最大化
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
Bitget Convert
取引手数料ゼロ、スリッページなし
探索
Launchhub
チャンスを先取りし、スタートラインで優位に立つ
コピートレード
エリートトレーダーをワンクリックでコピー
Bots
シンプルで高速、そして信頼性の高いAI取引ボット
取引
USDT-M 先物
USDTで決済される先物
USDC-M 先物
USDCで決済される先物
Coin-M 先物
暗号資産で決済される先物
探索
先物ガイド
初心者から上級者までを対象とした先物取引のガイドブック
先物キャンペーン
豪華な報酬が待っている
商品一覧
資産を増やすための多彩な商品
シンプルEarn
好きなタイミングで入出金&リスクゼロで柔軟なリターンを獲得
On-chain Earn
元本をリスクにさらさずに、毎日利益を得る
仕組商品
市場の変動を乗り越えるための強力な金融イノベーション
VIP & ウェルスマネジメント
スマートなウェルスマネジメントのためのプレミアムサービス
借入
高い資金安全性を備えた柔軟な借入

今日の暗号資産価格

通貨が52週間の高値を更新

現在の値動きについてより広く理解できるよう、次のリストにはBitgetにまだ上場されていない通貨も含まれています。
銘柄最終価格52週高値24時間(%)7日間(%)時価総額24時間取引量時間操作52週高値時間
$0.03996$0.05442-1.11% -4.57%$0$43,625.52 01/01取引$0.05442 01/01
$0.02712$0.05893+1.31% -5.73%$108,989.61$18,615.44 01/01取引$0.05893 01/01
$5.1$6.42-2.49% +190.39%$3.19M$30,371.44 01/01取引$6.42 01/01
$0.2106$0.2443+0.47% +3.15%$505,363.73$17,895.94 01/01取引$0.2443 01/01
$30.52$54.38-1.96% +13.69%$2.79M$1,557.72 01/01取引$54.38 01/01
$0.1771$0.1881-0.10% -4.46%$9.63M$5,886.83 01/01取引$0.1881 01/01
Hegic
HegicHEGIC
$0.06253$0.08255-23.97% +65.62%$44.00M$1.76M 01/01取引$0.08255 01/01
$0.006386$0.007403-3.79% +5.24%$134,104.18$17,410.28 01/01取引$0.007403 01/01
$4.38$4.39+0.89% +3.28%$0$1.26M 01/01取引$4.39 01/01
$0.8255$1.95+7.88% +442.29%$6.41M$13,611.09 01/01取引$1.95 01/01
$0.2030$0.2097-0.12% -0.35%$0$478,153.74 01/01取引$0.2097 01/01
$3,643.5$3,702.92-0.66% +0.28%$898.21M$62.45M 01/01取引$3,702.92 01/01
$0.3001$0.3027+1.60% +57.24%$8.40M$57,291.14 01/01取引$0.3027 01/01
$4.07$5.5-23.98% +96.40%$6.93M$134,399.71 01/01取引$5.5 01/01
$0.05325$0.05627-0.05% +0.37%$0$90,200.15 01/01取引$0.05627 01/01
Prom
PromPROM
$10.35$12.21-7.59% +12.36%$188.82M$14.21M 01/01取引$12.21 01/01
$0.5023$0.5595+0.89% -4.93%$42.60M$4,146.05 01/01取引$0.5595 01/01
$0.2967$0.2988+0.33% +0.09%$0$49,446.79 01/01取引$0.2988 01/01
Creme Puff
Creme PuffCREMEPUFF
$0.0001209$0.0001539+50.32% +50.32%$0$40,906.66 01/01取引$0.0001539 01/01
$0.03217$0.03475-7.10% -7.10%$0$19,261.09 01/01取引$0.03475 01/01
$0.{12}7406$0.{12}7480+107.19% +107.19%$0$92,222.1 01/01取引$0.{12}7480 01/01
$0.01422$0.01447+1.96% +1.96%$0$13,907.5 01/01取引$0.01447 01/01
NetX
NetXNETX
$1.58$1.85-11.01% -11.01%$0$795,734.21 01/01取引$1.85 01/01
$0.0003595$0.0007800-13.16% -23.98%$0$120,038.3 01/01取引$0.0007800 01/01
$0.02125$0.03385-26.35% -37.23%$0$489,374.88 01/01取引$0.03385 01/01
$0.1488$0.1658-4.21% -9.37%$0$904,734.62 01/01取引$0.1658 01/01
OSK
OSKOSK
$79.18$95.44-5.77% -5.28%$0$119,291.19 01/01取引$95.44 01/01
$0.9983$0.9999-0.03% -0.08%$44.17M$459,740.83 01/01取引$0.9999 01/01
$0.{4}2852$0.0009838-89.52% -97.05%$0$64,613.1 01/01取引$0.0009838 01/01
Won Chang
Won ChangUSDWON
$0.002465$0.02793-80.19% -89.44%$2.38M$4.03M 01/01取引$0.02793 01/01
$1.4$1.4+8.52% +19.68%$0$3.59M 01/01取引$1.4 01/01
Maiga
MaigaMAIGA
$0.06814$0.1982-4.85% -27.15%$19.08M$19.45M 01/01取引$0.1982 01/01
Abster
AbsterABSTER
$0.02846$0.03169+19.24% +13.50%$0$559,171.04 01/01取引$0.03169 01/01
$0.0004347$0.0009567-5.92% -17.99%$0$192,298.82 01/01取引$0.0009567 01/01
$0.002110$0.004650-28.88% -11.82%$0$184,406.03 01/01取引$0.004650 01/01
$0.{13}9190$0.{11}1586+2.87% -71.98%$0$1,338.42 01/01取引$0.{11}1586 01/01
$0.{13}8490$0.{11}1219+9.85% -75.86%$0$3,675.16 01/01取引$0.{11}1219 01/01
$0.{4}7715$0.001831+69.03% -90.30%$0$24,752.98 01/01取引$0.001831 01/01
Icopax
Icopax$IPAX
$0.02231$0.05529-3.26% +2.80%$0$36,929 01/01取引$0.05529 01/01
$0.{5}4227$0.{5}6467-14.39% -29.17%$0$17,221.21 01/01取引$0.{5}6467 01/01
Cope
CopeCOPE
$0.0005211$0.001810+8.09% -61.85%$0$599,335.78 01/01取引$0.001810 01/01
$0.{9}4678$0.{8}1082-37.13% +25.88%$0$96,212.44 01/01取引$0.{8}1082 01/01
$1.48$2.03+35.83% +352.38%$14.78M$3.73M 01/01取引$2.03 01/01
$15.19$17.17-1.51% +0.18%$0$4.52M 01/01取引$17.17 01/01
STBL
STBLSTBL
$0.2442$0.2352+81.45% +609.49%$122.10M$159.00M 01/01取引$0.2352 01/01
$0.003911$0.07789+2.69% -94.96%$0$385,307.31 01/01取引$0.07789 01/01
$0.9676$1+0.12% -0.62%$0$63,449.35 01/01取引$1 01/01
$67.54$68.87-0.84% +1.63%$0$98.80M 01/01取引$68.87 01/01
$0.02608$0.04724-0.52% +8.83%$0$7.18M 01/01取引$0.04724 01/01
$0.005157$0.008365-25.68% -22.61%$0$106,219.99 01/01取引$0.008365 01/01

暗号資産の価格について

暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。

暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。

暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?

暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?

現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?

何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?

暗号資産価格の見方とは?