今日の暗号資産価格
過去最高値
| 銘柄 | 価格 | ATH | ATHからの変動率 | 最高値更新日 | 時価総額 | 24時間取引量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $80,372.17 | $126,198.07 | -36.31% | 2025/10/06 | $1.61T | $21.52B | 取引 | |
![]() EthereumETH | $2,575.08 | $4,953.73 | -48.02% | 2025/08/24 | $314.33B | $9.29B | 取引 | |
![]() Tether USDtUSDT | $0.9997 | $1.22 | -17.75% | 2015/02/25 | $183.33B | $59.00B | 取引 | |
![]() BNBBNB | $749.31 | $1,370.55 | -45.33% | 2025/10/13 | $99.78B | $1.52B | 取引 | |
![]() XRPXRP | $1.38 | $3.84 | -64.13% | 2018/01/04 | $86.66B | $3.33B | 取引 | |
![]() USDCUSDC | $0.9999 | $1.17 | -14.79% | 2021/11/17 | $74.22B | $9.66B | 取引 | |
![]() SolanaSOL | $108.1 | $294.33 | -63.27% | 2025/01/19 | $63.49B | $2.96B | 取引 | |
![]() TRONTRX | $0.3422 | $0.4407 | -22.34% | 2024/12/03 | $32.50B | $395.16M | 取引 | |
![]() ZcashZEC | $1,443.3 | $5,941.8 | -75.71% | 2016/10/29 | $24.36B | $1.23B | 取引 | |
![]() HyperliquidHYPE | $90.79 | $94.44 | -3.86% | 2026/09/19 | $22.83B | $849.36M | 取引 | |
![]() DogecoinDOGE | $0.08460 | $0.7376 | -88.53% | 2021/05/08 | $14.53B | $1.20B | 取引 | |
![]() MoneroXMR | $523.35 | $798.91 | -34.49% | 2026/01/14 | $9.84B | $132.48M | 取引 | |
![]() ChainlinkLINK | $11.97 | $52.88 | -77.35% | 2021/05/10 | $8.96B | $394.15M | 取引 | |
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.51 | $10.39 | -8.43% | 2026/04/27 | $8.75B | $395,404.72 | 取引 | |
![]() CardanoADA | $0.2193 | $3.1 | -92.92% | 2021/09/02 | $8.06B | $490.21M | 取引 | |
![]() StellarXLM | $0.1893 | $0.9381 | -79.82% | 2018/01/04 | $6.60B | $269.85M | 取引 | |
![]() UniswapUNI | $8.79 | $44.97 | -80.46% | 2021/05/03 | $5.46B | $874.02M | 取引 | |
![]() Bitcoin CashBCH | $245.36 | $4,355.62 | -94.37% | 2017/12/20 | $4.93B | $168.77M | 取引 | |
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9997 | $1.03 | -3.40% | 2024/02/17 | $4.84B | $23.13M | 取引 | |
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.53 | $20.42 | -82.72% | 2022/01/16 | $4.61B | $1.39B | 取引 | |
![]() DaiDAI | $0.9997 | $3.67 | -72.75% | 2021/11/16 | $4.60B | $26.61M | 取引 | |
![]() LitecoinLTC | $56.98 | $412.96 | -86.20% | 2021/05/10 | $4.42B | $308.70M | 取引 | |
| $0.9995 | $1.01 | -1.50% | 2025/05/12 | $4.33B | $838.97M | 取引 | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.75 | $146.22 | -93.33% | 2021/11/21 | $4.32B | $1.13B | 取引 | |
![]() CantonCC | $0.1036 | $0.1943 | -46.70% | 2026/02/03 | $4.11B | $14.92M | 取引 | |
| $1.37 | $8.24 | -83.37% | 2024/06/15 | $3.83B | $71.56M | 取引 | ||
![]() HederaHBAR | $0.08090 | $0.5701 | -85.81% | 2021/09/16 | $3.55B | $129.33M | 取引 | |
![]() SuiSUI | $0.8158 | $5.35 | -84.76% | 2025/01/06 | $3.34B | $1.00B | 取引 | |
![]() Global DollarUSDG | $0.9999 | $1.6 | -37.41% | 2024/11/11 | $3.26B | $486.27M | 取引 | |
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5345 | $0.{4}8845 | -93.96% | 2021/10/28 | $3.15B | $94.48M | 取引 | |
| $1.34 | $4.84 | -72.30% | 2026/04/24 | $3.05B | $4.19M | 取引 | ||
![]() BittensorTAO | $250.72 | $767.68 | -67.34% | 2024/04/11 | $2.89B | $313.92M | 取引 | |
![]() CronosCRO | $0.05772 | $0.9698 | -94.05% | 2021/11/24 | $2.87B | $6.58M | 取引 | |
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | $1.06 | -5.52% | 2023/08/29 | $2.80B | $23.07M | 取引 | |
![]() Tether GoldXAUt | $4,372.37 | $5,597.1 | -21.88% | 2026/01/29 | $2.72B | $69.66M | 取引 | |
![]() OKBOKB | $72.17 | $257.03 | -71.92% | 2025/08/22 | $1.52B | $13.32M | 取引 | |
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | $1.02 | -2.01% | 2024/12/21 | $2.38B | $228.94M | 取引 | |
![]() AaveAAVE | $135.36 | $666.87 | -79.70% | 2021/05/18 | $2.09B | $234.21M | 取引 | |
![]() EthenaENA | $0.2014 | $1.52 | -86.72% | 2024/04/11 | $2.03B | $921.70M | 取引 | |
![]() AsterASTER | $0.7339 | $2.42 | -69.66% | 2025/09/24 | $1.98B | $137.25M | 取引 | |
![]() OndoONDO | $0.4050 | $2.14 | -81.08% | 2024/12/16 | $1.97B | $280.52M | 取引 | |
![]() MantleMNT | $0.5905 | $2.85 | -79.27% | 2025/10/09 | $1.95B | $39.87M | 取引 | |
![]() PAX GoldPAXG | $4,361.45 | $5,622.81 | -22.43% | 2026/01/29 | $1.90B | $61.54M |










































