今日の暗号資産価格
トレンド暗号資産
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $97.46 | +2.45% | +27.92% | $56.85B | $7.63B | 583.38M | 取引 | $97.46 | +2.45% | ||
![]() BitcoinBTC | $78,776.6 | -0.00% | +22.53% | $1.58T | $56.88B | 20.07M | 取引 | $78,776.6 | -0.00% | ||
![]() TermMaxTMX | $0.1331 | +121.85% | +121.85% | $20.34M | $29.18M | 152.80M | 取引 | $0.1331 | +121.85% | ||
![]() StacksSTX | $0.2640 | +13.70% | +123.02% | $478.97M | $79.32M | 1.81B | 取引 | $0.2640 | +13.70% | ||
![]() Ontology GasONG | $0.1020 | +39.48% | +79.30% | $48.80M | $77.85M | 478.58M | 取引 | $0.1020 | +39.48% | ||
![]() DelysiumAGI | $0.005941 | +49.96% | +149.62% | $13.95M | $22.25M | 2.35B | 取引 | $0.005941 | +49.96% | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004851 | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | $0.004851 | -- | ||
![]() EthereumETH | $2,462.78 | -1.36% | +29.66% | $297.21B | $20.63B | 120.68M | 取引 | $2,462.78 | -1.36% | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.2035 | +2.07% | +49.74% | $203.26M | $103.34M | 998.84M | 取引 | $0.2035 | +2.07% | ||
![]() PromPROM | $4.03 | +10.07% | +110.39% | $73.52M | $150.47M | 18.25M | 取引 | $4.03 | +10.07% | ||
| $0.01152 | +193.31% | +317.08% | $7.79M | $11.43M | 676.16M | 取引 | $0.01152 | +193.31% | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.07144 | +8.73% | +22.71% | $54.50M | $30.70M | 762.89M | 取引 | $0.07144 | +8.73% | ||
| $0.07892 | +14.40% | -28.70% | $153.54M | $8.37M | 1.95B | 取引 | $0.07892 | +14.40% | |||
![]() SolsticeSLX | $0.07028 | +6.17% | +7.89% | $17.07M | $29.05M | 242.85M | 取引 | $0.07028 | +6.17% | ||
| $0.05737 | -8.23% | +69.17% | $12.99M | $1.95M | 226.38M | 取引 | $0.05737 | -8.23% | |||
![]() BNBBNB | $692.85 | -0.94% | +15.55% | $92.26B | $2.06B | 133.16M | 取引 | $692.85 | -0.94% | ||
![]() VeloVELO | $0.003886 | +3.10% | +18.73% | $68.26M | $2.26M | 17.56B | 取引 | $0.003886 | +3.10% | ||
| $0.07127 | +97.62% | +504.94% | $68.71M | $44.80M | 964.17M | 取引 | $0.07127 | +97.62% | |||
![]() BedrockBR | $0.2591 | +15.78% | +33.73% | $78.18M | $3.97M | 301.67M | 取引 | $0.2591 | +15.78% | ||
![]() CasperCSPR | $0.002727 | +6.08% | -6.92% | $45.60M | $6.13M | 16.72B | 取引 | $0.002727 | +6.08% | ||
![]() GMTGMT | $0.007239 | -0.55% | +22.30% | $22.52M | $19.20M | 3.11B | 取引 | $0.007239 | -0.55% | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.002478 | +45.37% | -7.69% | $11.90M | $7.07M | 4.81B | 取引 | $0.002478 | +45.37% | ||
![]() ReRE | $0.5498 | +1.37% | +41.36% | $87.75M | $161.95M | 159.60M | 取引 | $0.5498 | +1.37% | ||
![]() peaqPEAQ | $0.02205 | +14.25% | +21.26% | $53.99M | $3.46M | 2.45B | 取引 | $0.02205 | +14.25% | ||
| $0.3195 | +77.39% | +90.15% | $4.58M | $3.38M | 14.34M | 取引 | $0.3195 | +77.39% | |||
![]() JupiterJUP | $0.2126 | +2.94% | +28.10% | $706.04M | $61.15M | 3.32B | 取引 | $0.2126 | +2.94% | ||
![]() Jimothy The RaccoonJIMOTHY | $0.009147 | -21.52% | +27.51% | $9.15M | $4.18M | 999.94M | 取引 | $0.009147 | -21.52% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの 高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素が あります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。


























