今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1432通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $113,821.56 | -0.80% | -3.45% | $2.27T | $60.98B | 19.90M | 取引 | $113,821.56 | -0.80% | ||
![]() EthereumETH | $3,583.41 | -2.69% | -5.67% | $432.55B | $31.30B | 120.71M | 取引 | $3,583.41 | -2.69% | ||
![]() XRPXRP | $2.93 | -4.22% | -6.49% | $174.06B | $5.62B | 59.31B | 取引 | $2.93 | -4.22% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9999 | -0.02% | +0.00% | $163.87B | $98.18B | 163.89B | 取引 | $0.9999 | -0.02% | ||
![]() BNBBNB | $749.9 | -1.85% | -7.32% | $104.45B | $1.95B | 139.29M | 取引 | $749.9 | -1.85% | ||
![]() SolanaSOL | $162.61 | -3.49% | -10.46% | $87.57B | $4.92B | 538.54M | 取引 | $162.61 | -3.49% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.02% | -0.01% | $64.57B | $12.38B | 64.58B | 取引 | $0.9998 | -0.02% | ||
![]() TRONTRX | $0.3320 | -0.53% | -1.69% | $31.45B | $943.08M | 94.71B | 取引 | $0.3320 | -0.53% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1979 | -5.18% | -12.14% | $29.76B | $1.60B | 150.40B | 取引 | $0.1979 | -5.18% | ||
![]() CardanoADA | $0.7183 | -4.65% | -8.68% | $25.44B | $924.14M | 35.42B | 取引 | $0.7183 | -4.65% | ||
![]() StellarXLM | $0.3910 | -5.50% | -7.57% | $12.22B | $395.26M | 31.25B | 取引 | $0.3910 | -5.50% | ||
![]() SuiSUI | $3.39 | -4.49% | -11.39% | $11.89B | $1.05B | 3.51B | 取引 | $3.39 | -4.49% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $552.48 | -3.83% | -2.70% | $11.00B | $578.60M | 19.91M | 取引 | $552.48 | -3.83% | ||
![]() ChainlinkLINK | $16.2 | -4.44% | -9.49% | $10.98B | $546.05M | 678.10M | 取引 | $16.2 | -4.44% | ||
![]() HederaHBAR | $0.2357 | -5.07% | -10.57% | $9.99B | $373.47M | 42.39B | 取引 | $0.2357 | -5.07% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $1 | +0.01% | +0.01% | $9.38B | $240.26M | 9.37B | 取引 | $1 | +0.01% | ||
![]() AvalancheAVAX | $21.75 | -4.99% | -10.86% | $9.18B | $448.23M | 422.28M | 取引 | $21.75 | -4.99% | ||
![]() LitecoinLTC | $118.35 | -2.44% | +8.44% | $9.01B | $1.78B | 76.15M | 取引 | $118.35 | -2.44% | ||
![]() ToncoinTON | $3.16 | -6.69% | -6.45% | $7.65B | $290.46M | 2.42B | 取引 | $3.16 | -6.69% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1199 | -3.87% | -8.62% | $7.07B | $206.10M | 589.25T | 取引 | $0.{4}1199 | -3.87% | ||
![]() UniswapUNI | $9.46 | -4.37% | -8.89% | $5.95B | $379.05M | 628.74M | 取引 | $9.46 | -4.37% | ||
![]() PolkadotDOT | $3.6 | -2.65% | -7.78% | $5.77B | $229.28M | 1.60B | 取引 | $3.6 | -2.65% | ||
![]() DaiDAI | $1.0000 | +0.00% | +0.01% | $5.37B | $20.69B | 5.37B | 取引 | $1.0000 | +0.00% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $4.27 | -2.69% | -5.77% | $4.87B | $58.81M | 1.14B | 取引 | $4.27 | -2.69% | ||
![]() CronosCRO | $0.1380 | -1.50% | -4.45% | $4.47B | $31.10M | 32.37B | 取引 | $0.1380 | -1.50% | ||
![]() PepePEPE | $0.{4}1009 | -5.27% | -12.42% | $4.25B | $587.54M | 420.69T | 取引 | $0.{4}1009 | -5.27% | ||
![]() AaveAAVE | $252.87 | -4.62% | -10.58% | $3.85B | $353.36M | 15.21M | 取引 | $252.87 | -4.62% | ||
![]() EthenaENA | $0.5759 | -4.74% | -0.59% | $3.81B | $739.16M | 6.62B | 取引 | $0.5759 | -4.74% | ||
![]() BittensorTAO | $339.64 | -4.44% | -11.33% | $3.26B | $114.14M | 9.60M | 取引 | $339.64 | -4.44% | ||
$19.94 | -4.64% | -8.59% | $3.05B | $155.20M | 153.00M | 取引 | $19.94 | -4.64% | |||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.42 | -4.43% | -11.18% | $3.00B | $183.54M | 1.24B | 取引 | $2.42 | -4.43% | ||
![]() OndoONDO | $0.9103 | -3.27% | -5.18% | $2.88B | $176.21M | 3.16B | 取引 | $0.9103 | -3.27% | ||
![]() AptosAPT | $4.25 | -2.41% | -7.27% | $2.85B | $196.49M | 671.89M | 取引 | $4.25 | -2.41% | ||
$5 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $5 | 0.00% | |||
![]() PiPI | $0.3430 | -3.62% | -19.79% | $2.67B | $43.90M | 7.79B | 取引 | $0.3430 | -3.62% | ||
![]() KaspaKAS | $0.08500 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.08500 | 0.00% | ||
$0.2120 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2120 | 0.00% | |||
$0.9998 | +0.00% | +0.09% | $2.17B | $485.53M | 2.17B | 取引 | $0.9998 | +0.00% | |||
![]() AlgorandALGO | $0.2342 | -4.82% | -10.36% | $2.04B | $85.20M | 8.70B | 取引 | $0.2342 | -4.82% | ||
![]() ArbitrumARB | $0.3807 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3807 | 0.00% | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}2369 | -9.63% | -17.42% | $1.90B | $399.16M | 80.33T | 取引 | $0.{4}2369 | -9.63% | ||
![]() CosmosATOM | $4.19 | -2.16% | -8.80% | $1.93B | $126.15M | 460.66M | 取引 | $4.19 | -2.16% | ||
![]() VeChainVET | $0.02268 | -3.76% | -10.66% | $1.95B | $41.01M | 85.99B | 取引 | $0.02268 | -3.76% | ||
![]() RenderRENDER | $3.48 | -5.05% | -11.28% | $1.80B | $60.27M | 518.13M | 取引 | $3.48 | -5.05% | ||
![]() StoryIP | $6.04 | -2.91% | +6.00% | $1.78B | $32.89M | 295.50M | 取引 | $6.04 | -2.91% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.9347 | -5.34% | -13.45% | $1.73B | $209.27M | 1.85B | 取引 | $0.9347 | -5.34% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $8.63 | -3.96% | -9.04% | $1.73B | $272.03M | 200.00M | 取引 | $8.63 | -3.96% | ||
![]() SeiSEI | $0.2849 | -5.03% | -10.54% | $1.65B | $214.16M | 5.78B | 取引 | $0.2849 | -5.03% | ||
![]() SkySKY | $0.07455 | -8.40% | -13.61% | $1.58B | $2.17M | 21.25B | 取引 | $0.07455 | -8.40% | ||
![]() FlareFLR | $0.02263 | -4.46% | -8.12% | $1.62B | $12.22M | 71.48B | 取引 | $0.02263 | -4.46% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。