Top Binance Alpha by market capitalization
Binance Alpha naglalaman ng 406 mga coins na may kabuuang market capitalization na $18.75B at isang average na pagbabago ng presyo ng +0.25%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MYX FinanceMYX | $0.07383 | +1.95% | -10.58% | $28.60M | $6.69M | 387.37M | Trade | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.01130 | -1.19% | -17.83% | $27.43M | $3.93M | 2.43B | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}9545 | -1.84% | -13.21% | $27.16M | $161,449.48 | 284.56T | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01286 | -0.15% | -4.82% | $26.82M | $1.26M | 2.09B | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001089 | +0.62% | -1.35% | $26.68M | $3.25M | 24.51B | |||
![]() MetaplexMPLX | $0.05703 | +8.27% | +26.46% | $26.88M | $2.83M | 471.41M | |||
![]() VelvetVELVET | $0.05721 | +5.03% | -10.08% | $26.54M | $3.13M | 463.82M | Trade | ||
| $55.56 | +1.18% | -8.63% | $25.32M | $3.30M | 455673.00 | Trade | |||
![]() CodattaXNY | $0.006825 | +1.23% | +4.73% | $24.81M | $777,214.68 | 3.64B | |||
![]() MiL.kMLK | $0.04287 | -0.66% | -3.96% | $24.70M | $1.32M | 576.09M | |||
![]() A Meme CoinMEME | $0.02456 | -19.69% | -30.55% | $24.56M | $4.52M | 1000.00M | |||
![]() Block StreetBSB | $0.1024 | +6.74% | -4.06% | $24.20M | $7.04M | 236.30M | Trade | ||
| $0.02223 | -5.76% | +38.35% | $22.23M | $527.15M | 1000.00M | ||||
![]() CanopyCNPY | $0.3271 | -4.26% | -19.66% | $21.96M | $25.80M | 67.13M | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.06042 | +4.33% | -0.23% | $22.48M | $3.33M | 372.07M | |||
![]() BlessBLESS | $0.008715 | +3.86% | -4.91% | $21.52M | $1.89M | 2.47B | Trade | ||
![]() 44 | $0.02025 | -11.07% | -24.74% | $20.25M | $2.97M | 1000.00M | |||
| $0.02426 | -5.45% | +34.23% | $21.14M | $273,290.3 | 871.14M | ||||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.008853 | -0.36% | -1.20% | $21.03M | $407,681.89 | 2.38B | Trade | ||
![]() GameBuildGAME | $0.001055 | -2.36% | +1.81% | $20.59M | $1.08M | 19.52B | Trade | ||
| $342.16 | -0.38% | -3.11% | $19.99M | $10.60M | 58423.91 | Trade | |||
![]() TaikoTAIKO | $0.09024 | -2.32% | -3.16% | $19.65M | $4.03M | 217.73M | |||
| $0.04991 | -2.11% | -14.58% | $19.44M | $2.80M | 389.58M | ||||
![]() sirenSIREN | $0.02934 | -15.07% | +8.97% | $21.23M | $1.50M | 723.52M | Trade | ||
![]() JanctionJCT | $0.001611 | +1.77% | -8.59% | $18.51M | $2.21M | 11.49B | Trade | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01907 | +4.55% | -9.82% | $19.07M | $2.56M | 999.98M | Trade | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.01807 | +4.95% | -6.59% | $18.07M | $2.61M | 1000.00M | Trade | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.09075 | -6.01% | -27.08% | $19.06M | $2.69M | 210.00M | Trade | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.06591 | +2.73% | -10.23% | $18.78M | $2.36M | 285.00M | Trade | ||
| $116.19 | +0.13% | -5.99% | $18.90M | $2.18M | 162691.20 | ||||
![]() STBLSTBL | $0.02609 | +0.28% | -6.13% | $18.26M | $2.18M | 700.00M | |||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.03449 | +3.90% | -13.89% | $18.70M | $875,627.8 | 542.23M | Trade | ||
GstockGSTOCK | $0.01857 | -23.91% | -31.89% | $18.34M | $8.52M | 987.70M | |||
| $354.13 | -1.12% | -6.44% | $16.58M | $5.16M | 46806.65 | Trade | |||
![]() GRIFFAINGRIFFAIN | $0.01628 | +0.48% | -0.29% | $16.28M | $3.73M | 999.88M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BasedBASED | $0.06751 | +2.47% | -1.37% | $15.87M | $4.97M | 235.00M | |||
![]() BitlayerBTR | $0.04712 | -0.86% | -8.16% | $15.70M | $3.37M | 333.29M | Trade | ||
![]() SolsticeSLX | $0.06280 | -1.93% | -14.71% | $15.25M | $8.32M | 242.85M | |||
![]() ZentryZENT | $0.001898 | +3.28% | +0.74% | $15.20M | $2.00M | 8.01B | Trade |


.png)



































