Top Privacy by market capitalization
Privacy naglalaman ng 76 mga coins na may kabuuang market capitalization na $53.81B at isang average na pagbabago ng presyo ng +1.71%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01098 | -0.16% | +1.03% | $1.21M | $136,422.53 | 110.37M | ||||
![]() DeroDERO | $0.08341 | +9.92% | -34.82% | $1.19M | $6,590.56 | 14.31M | |||
| $0.001380 | +1.25% | +0.50% | $1.09M | $11,106.37 | 787.40M | Trade | |||
![]() CellframeCELL | $0.03655 | +1.05% | -6.97% | $1.05M | $401,008.8 | 28.60M | |||
![]() ZyfaiZFI | $0.004628 | -2.22% | -9.56% | $860,481.65 | $0 | 185.94M | |||
![]() zKMLZKML | $0.01004 | +6.71% | +10.08% | $968,629.87 | $0 | 96.50M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0007947 | +21.32% | +28.03% | $691,649.66 | $18,573.77 | 870.28M | |||
![]() EnigmaENX | $0.01013 | +1.31% | +8.85% | $651,436.3 | $2,024.03 | 64.31M | |||
![]() GhostGHOST | $0.02213 | +1.01% | +5.49% | $649,485.24 | $0 | 29.35M | |||
![]() XcellarXCL | $0.0005485 | -4.64% | +0.90% | $511,764.22 | $2,449.12 | 933.00M | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01176 | +0.00% | +0.11% | $492,628.28 | $1,803.36 | 41.88M | |||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.001318 | +0.02% | +5.53% | $382,211.55 | $1.82M | 290.00M | |||
![]() LayerAILAI | $0.{4}6676 | -1.86% | -22.23% | $367,157.75 | $0 | 5.50B | Trade | ||
![]() JunoCashJUNO | $0.1232 | -1.68% | +2.41% | $313,576.57 | $15,927.58 | 2.55M | |||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}2467 | -1.27% | -2.74% | $310,902.76 | $0 | 12.60B | |||
| $0.0004411 | +2.63% | +8.41% | $279,590.57 | $44,163.64 | 633.88M | ||||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0007185 | -0.29% | -0.28% | $242,550.08 | $59,950.97 | 337.60M | Trade | ||
| $0.003929 | +3.32% | +5.74% | $229,556.51 | $0 | 58.42M | ||||
![]() LongLONG | $0.{6}2703 | +0.73% | +3.08% | $211,853.77 | $0 | 783.71B | |||
| $0.0002734 | -19.00% | +2.03% | $240,579.18 | $203,840.36 | 880.00M | ||||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.002356 | +11.23% | +23.95% | $213,888.02 | $4.29 | 90.79M | |||
![]() ExpandXZK | $0.0001539 | +2.62% | -1.10% | $106,478.57 | $252.24 | 691.74M | Trade | ||
![]() Fringe FinanceFRIN | $0.{4}4498 | +0.01% | -2.20% | $29,440.35 | $57,051.75 | 654.58M | |||
![]() TEN ProtocolTEN | $0.0002681 | -0.36% | -3.06% | $23,918.42 | $0 | 89.22M | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001468 | +2.11% | +2.46% | $21,236.58 | $0 | 14.47M | |||
![]() MasaMASA | $0.{4}1299 | -0.01% | -79.52% | $15,505.49 | $1.11 | 1.19B | Trade | ||
![]() PhorePHR | $0.0002802 | -- | -- | $8,555.53 | $0 | 30.54M | |||
![]() KayakNetKNT | $0.{7}6368 | -2.73% | -0.25% | $6,145.86 | $0 | 96.51B | |||
![]() AxeAXE | $0.0007551 | -- | -- | $3,972.32 | $0 | 5.26M | |||
![]() QitcoinQTC | $0.007996 | +3.37% | -9.21% | $0 | $3,258.41 | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.09445 | -0.45% | -4.37% | $0 | $72,538.84 | 0.00 | |||
| $0.02538 | +5.54% | +8.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0005282 | -4.86% | -11.11% | $0 | $18,238.05 | 0.00 | ||||
![]() NuCypherNU | $0.01289 | +5.22% | +3.70% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $3 | +9.45% | +8.36% | $0 | $34,178.33 | 0.00 | ||||
![]() VerusVRSC | $0.4231 | +3.24% | -4.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002703 | +0.17% | -7.58% | $0 | $2,928.42 | 0.00 | ||||
![]() CarminCARMIN | $0.0008999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.05116 | -1.37% | +170.30% | $0 | $12,123.16 | 0.00 | |||
![]() BityuanBTY | $0.06035 | -8.46% | -10.54% | $0 | $636,423.47 | 0.00 | |||
![]() KryptokronaXKR | $0.0003161 | -2.47% | +3.20% | $0 | $2,987.03 | 0.00 | |||
| $0.0007628 | +2.20% | -18.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MementoDEXTF | $0.03758 | +9.96% | -1.93% | $0 | $12,625.49 | 0.00 | |||
![]() DeGateDG | $0.04253 | +0.57% | -0.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuperLauncherLAUNCH | $0.003561 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ozone ChainOZO | $0.1301 | -1.38% | +0.45% | $0 | $181,272.83 | 0.00 |













































