Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
HODL
HODLHODL
$0.{4}6534$0.{4}6501-5.19% -6.04%$585,042.4$5,178.24 01/01Trade$0.{4}6501 01/01
$0.{4}2302$0.{4}2244-5.39% +1.54%$186,186.59$69,365.09 01/01Trade$0.{4}2244 01/01
$0.0003729$0.0003473+3.60% -26.57%$2.58M$912,524.82 01/01Trade$0.0003473 01/01
$0.006102$0.004536+17.11% +26.19%$504,844$2,167.78 01/01Trade$0.004536 01/01
Saito
SaitoSAITO
$0.0003610$0.0002986+6.85% +11.48%$714,616.77$47,607.95 01/01Trade$0.0002986 01/01
$0.002264$0.002072-1.68% +2.64%$769,780.61$80,476.8 01/01Trade$0.002072 01/01
$0.9541$0.9501+0.41% -0.64%$0$10,610.25 01/01Trade$0.9501 01/01
$0.08580$0.07819+5.89% +0.55%$2.05M$2,684.89 01/01Trade$0.07819 01/01
$0.0004232$0.0003469+2.32% +0.17%$1.98M$4,322.53 01/01Trade$0.0003469 01/01
$0.3400$0.3072+2.28% +6.41%$6.63M$1.17M 01/01Trade$0.3072 01/01
$0.0001089$0.{4}9287+1.85% -1.80%$6,905.27$291,149.89 01/01Trade$0.{4}9287 01/01
$0.002243$0.001897+11.61% -30.47%$478,622.49$11,382.06 01/01Trade$0.001897 01/01
$0.01066$0.004270+129.25% +116.21%$223,778.98$491,021.3 01/01Trade$0.004270 01/01
Reef
ReefREEF
$0.{4}5521$0.{4}4580-1.42% -0.32%$2.04M$1.25M 01/01Trade$0.{4}4580 01/01
$0.005963$0.005573+4.77% -3.94%$3.88M$225,955.42 01/01Trade$0.005573 01/01
$0.0002268$0.0002115-2.43% +0.59%$0$10,555.36 01/01Trade$0.0002115 01/01
Pkoin
PkoinPKOIN
$0.2979$0.2455+0.91% +0.24%$4.15M$26,671.02 01/01Trade$0.2455 01/01
$0.01093$0.009339+2.93% -21.95%$352,770.64$19,582.48 01/01Trade$0.009339 01/01
$0.01086$0.009997+0.93% +4.38%$2.69M$103,310.3 01/01Trade$0.009997 01/01
$0.0007501$0.0003140-2.51% -27.87%$0$3,715.43 01/01Trade$0.0003140 01/01
$0.001573$0.001417-3.27% -8.68%$1.31M$99,404.82 01/01Trade$0.001417 01/01
Celo
CeloCELO
$0.06192$0.05569-7.18% +0.78%$37.39M$13.76M 01/01Trade$0.05569 01/01
$0.003779$0.002990-3.37% -42.28%$3.77M$1.64M 01/01Trade$0.002990 01/01
$0.{4}2294$0.{4}1644-1.04% -26.02%$961.35$30,637.77 01/01Trade$0.{4}1644 01/01
Dai
DaiDAI
$0.9995$0.9986-0.01% +0.01%$5.36B$80.99M 01/01Trade$0.9986 01/01
$0.001342$0.001307-3.03% -6.80%$1.42M$48,762.1 01/01Trade$0.001307 01/01
$0.001042$0.0009312+7.31% +8.32%$3.12M$82,579.03 01/01Trade$0.0009312 01/01
$0.05894$0.04464+4.47% +0.03%$0$23,034.05 01/01Trade$0.04464 01/01
$0.0005566$0.0005439+0.22% -0.87%$1.67M$3,370.44 01/01Trade$0.0005439 01/01
$0.003565$0.003379-0.07% -4.82%$1.71M$30,048.43 01/01Trade$0.003379 01/01
$0.03490$0.02640+16.53% +14.84%$5.67M$370,448.59 01/01Trade$0.02640 01/01
$0.{4}2991$0.{4}2779-25.84% -30.71%$0$8,070.35 01/01Trade$0.{4}2779 01/01
$2.33$2.31+0.00% +0.05%$0$36,107.24 01/01Trade$2.31 01/01
$0.2710$0.2415-4.59% -9.36%$0$18,361.05 01/01Trade$0.2415 01/01
$0.001815$0.0001998+42.68% +492.80%$0$1.99M 01/01Trade$0.0001998 01/01
$0.02138$0.01951-3.90% -27.12%$0$1.06M 01/01Trade$0.01951 01/01
AIVO
AIVOAIVO
$0.009290$0.001357+548.66% +482.09%$0$1.07M 01/01Trade$0.001357 01/01
$101.48$79.95+7.20% +18.14%$3.43M$3.77M 01/01Trade$79.95 01/01
$7.27$7.23-0.07% +0.42%$0$2,508.57 01/01Trade$7.23 01/01
$219.26$212.16-9.39% -18.54%$23,428.28$4,434.9 01/01Trade$212.16 01/01
$64.07$58.33+9.63% +9.82%$2,189.92$1,919.38 01/01Trade$58.33 01/01
$270.52$250.02-7.62% -12.24%$81,084.43$154,303.66 01/01Trade$250.02 01/01
$95.9$95.14-2.02% -7.30%$4,928.11$174,512.52 01/01Trade$95.14 01/01
$407.55$375.38-5.00% +3.74%$44,888.99$457,222.17 01/01Trade$375.38 01/01
$393.45$380.66-7.09% -3.37%$23,219.83$793,368.98 01/01Trade$380.66 01/01
$1.27$1.25-0.07% +0.98%$0$110,498.44 01/01Trade$1.25 01/01
$0.9945$0.9509+0.06% -0.48%$4.83M$44,566.17 01/01Trade$0.9509 01/01
$0.01433$0.01307+1.44% -0.13%$0$12,215.69 01/01Trade$0.01307 01/01
$0.01081$0.01064-0.35% -0.92%$0$77,474.62 01/01Trade$0.01064 01/01
GULD
GULDGULD
$0.02202$0.01800-0.63% +0.18%$0$22,882.56 01/01Trade$0.01800 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?