Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnAISquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.01261$0.01233-7.81% -7.74%$6.31M$99,018.95 01/01Trade$0.01233 01/01
$0.1006$0.09900+0.49% -2.76%$21.04M$1.51M 01/01Trade$0.09900 01/01
$0.{7}2691$0.{7}2594+1.80% +0.81%$26.87M$3.70M 01/01Trade$0.{7}2594 01/01
$0.001040$0.0008915+2.00% -40.12%$353,764.59$65,813.1 01/01Trade$0.0008915 01/01
$0.0001390$0.0001367-0.17% -11.85%$475,467.56$1,613.17 01/01Trade$0.0001367 01/01
$0.2803$0.2211+0.27% +0.55%$0$7,915.02 01/01Trade$0.2211 01/01
$0.01839$0.01520-2.62% -6.66%$3.13M$27,228.87 01/01Trade$0.01520 01/01
$8.78$8.27-0.36% +4.94%$6.35M$2.00M 01/01Trade$8.27 01/01
$2.82$2.75+0.32% -6.16%$19.50M$5.14M 01/01Trade$2.75 01/01
$0.008260$0.007877-0.00% -17.39%$10.32M$149,469.7 01/01Trade$0.007877 01/01
$0.01933$0.01911-1.30% -7.44%$4.13M$1.12M 01/01Trade$0.01911 01/01
$0.008922$0.008912-0.87% -6.40%$12.37M$1.28M 01/01Trade$0.008912 01/01
API3
API3API3
$0.1929$0.1836-1.92% -0.02%$16.67M$7.31M 01/01Trade$0.1836 01/01
Marlin
MarlinPOND
$0.0006708$0.0006610+0.20% -11.49%$5.52M$1.27M 01/01Trade$0.0006610 01/01
$0.04230$0.04214-0.30% -3.91%$2.23M$38,406.31 01/01Trade$0.04214 01/01
$5.14$4.86-0.29% -0.07%$3.45M$97,354.06 01/01Trade$4.86 01/01
$0.001920$0.001654-0.79% -4.51%$3.93M$270,048.73 01/01Trade$0.001654 01/01
$0.0008269$0.0008081-1.06% -9.44%$6.02M$30,729.64 01/01Trade$0.0008081 01/01
HOPR
HOPRHOPR
$0.01094$0.01063+1.51% -5.56%$3.73M$67,293.24 01/01Trade$0.01063 01/01
$0.004276$0.004043-0.32% +1.23%$6.41M$14,370.32 01/01Trade$0.004043 01/01
Pkoin
PkoinPKOIN
$0.2003$0.1956-0.48% -9.58%$2.79M$29,538.02 01/01Trade$0.1956 01/01
$0.001675$0.001274-7.44% -13.06%$237,978.5$50,597.79 01/01Trade$0.001274 01/01
$0.009420$0.009277-3.02% -4.55%$2.33M$160,883.04 01/01Trade$0.009277 01/01
Fuse
FuseFUSE
$0.001709$0.001414+4.02% -39.90%$375,725.81$106,030.77 01/01Trade$0.001414 01/01
UMA
UMAUMA
$0.3193$0.3168-0.08% -7.46%$28.96M$1.53M 01/01Trade$0.3168 01/01
$0.2287$0.2279+0.11% -0.30%$22.87M$411,152.25 01/01Trade$0.2279 01/01
Hive
HiveHIVE
$0.03852$0.03851-0.87% -5.73%$22.18M$585,030.52 01/01Trade$0.03851 01/01
$0.2632$0.2577+0.88% -1.99%$7.00M$1.99M 01/01Trade$0.2577 01/01
ROOBEE
ROOBEEROOBEE
$0.{4}7244$0.{4}7130+0.22% -0.26%$297,133.64$43,446.36 01/01Trade$0.{4}7130 01/01
$0.04571$0.04284-2.96% -13.83%$0$9,943.96 01/01Trade$0.04284 01/01
$0.0003239$0.0002888+8.47% -21.53%$0$15,087.53 01/01Trade$0.0002888 01/01
$0.004040$0.003428-21.76% -21.76%$0$5.62M 01/01Trade$0.003428 01/01
$65.52$65.11+0.33% +0.33%$0$1.49M 01/01Trade$65.11 01/01
$0.{4}5645$0.{4}2372+137.94% +137.94%$0$125,321.48 01/01Trade$0.{4}2372 01/01
$0.9998$0.9994-0.02% -0.02%$0$6.50M 01/01Trade$0.9994 01/01
$1.1$1.05-1.12% +3.98%$0$187,881.98 01/01Trade$1.05 01/01
ARKIE
ARKIEARKIE
$6.67$5.26+4.24% +26.90%$0$16,792.22 01/01Trade$5.26 01/01
$0.{4}2992$0.{5}8184+115.87% -97.02%$0$10,101.95 01/01Trade$0.{5}8184 01/01
$0.03556$0.02914-0.32% +2.62%$6.94M$7.81M 01/01Trade$0.02914 01/01
GPU
GPUGPU
$0.{4}5885$0.{4}5174-67.39% -95.53%$58,853.54$147,394.16 01/01Trade$0.{4}5174 01/01
Ansem Cat
Ansem CatANSEMCAT
$0.{5}2931$0.{5}1250-3.26% -12.06%$1.23M$724,203.7 01/01Trade$0.{5}1250 01/01
$38.2$37.07-3.77% -14.98%$1.61M$7.86M 01/01Trade$37.07 01/01
$2.15$2.1+0.00% +2.22%$0$195,251 01/01Trade$2.1 01/01
$1.17$1.09+1.23% -13.29%$0$5.25M 01/01Trade$1.09 01/01
$0.1407$0.1363-2.47% -20.44%$0$42,068.25 01/01Trade$0.1363 01/01
$0.1625$0.1506-15.25% -32.42%$0$227,271.86 01/01Trade$0.1506 01/01
$0.1080$0.1005-9.07% -25.12%$0$148,203 01/01Trade$0.1005 01/01
Grove
GroveGROVE
$0.007996$0.007446+0.05% -6.33%$5.31M$144,736.98 01/01Trade$0.007446 01/01
$3.07$1.88+61.98% -1.53%$0$120,514.34 01/01Trade$1.88 01/01
$87.16$81.87+1.19% +0.54%$188,183.16$19,713.81 01/01Trade$81.87 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?