Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesStocksEarnInstitusyonAI & More

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.001308$0.001173-33.53% -37.44%$881,770.17$1.17M 01/01Trade$0.001173 01/01
SODAX
SODAXSODA
$0.007620$0.007000-6.58% -19.35%$0$81,795.78 01/01Trade$0.007000 01/01
$17.77$15.74+3.20% +8.28%$0$166,262.65 01/01Trade$15.74 01/01
$63.01$61.54+0.88% +0.72%$2.69M$942,751.95 01/01Trade$61.54 01/01
$229.22$218.23-1.64% -20.30%$791,866.55$3.50M 01/01Trade$218.23 01/01
$8.82$8.58-1.16% -15.19%$1.09M$1.90M 01/01Trade$8.58 01/01
$1,561.89$1,517.49+1.77% -4.54%$1.15M$946,599.88 01/01Trade$1,517.49 01/01
$212.87$198.23+5.51% -9.90%$8.57M$1.21M 01/01Trade$198.23 01/01
WISHBONE
WISHBONEWISHBONE
$0.0002396$0.0001485+41.82% +41.00%$224,370.92$12,529.79 01/01Trade$0.0001485 01/01
Liluni
LiluniLILUNI
$0.0002559$0.0002493-1.49% -37.75%$255,897.97$1,611.2 01/01Trade$0.0002493 01/01
Pipedog
PipedogPIPEDOG
$0.0004666$0.0004604+0.33% -5.43%$5.76M$1.13M 01/01Trade$0.0004604 01/01
$65.73$62.49+4.22% -9.99%$2.11M$47,952.08 01/01Trade$62.49 01/01
$0.1945$0.1930+0.01% -6.02%$0$7,836.99 01/01Trade$0.1930 01/01
$0.9329$0.7744-3.88% -11.30%$206,942.99$20,396.81 01/01Trade$0.7744 01/01
$0.0005177$0.0002973+59.01% +9.96%$0$17,888.25 01/01Trade$0.0002973 01/01
Rujira
RujiraRUJI
$0.1612$0.1412+6.25% +4.63%$12.89M$3,228.47 01/01Trade$0.1412 01/01
$44.99$43.91-1.47% -8.50%$0$7,587.7 01/01Trade$43.91 01/01
$0.003597$0.003047-3.59% -44.22%$549,640.24$1.21M 01/01Trade$0.003047 01/01
$33.16$32.93-0.63% -8.41%$344,086.25$254,019.32 01/01Trade$32.93 01/01
tx
txTX
$0.001497$0.001375+2.90% -13.20%$3.72M$80,591.35 01/01Trade$0.001375 01/01
$0.004981$0.004715+2.44% -14.14%$11.11M$3.71M 01/01Trade$0.004715 01/01
$0.005204$0.004983+2.05% -17.10%$12.64M$4.22M 01/01Trade$0.004983 01/01
$0.3310$0.3165-4.72% -0.56%$0$165,961.16 01/01Trade$0.3165 01/01
$0.0001933$0.0001745+4.11% -11.79%$0$3,675.51 01/01Trade$0.0001745 01/01
$13.23$12.63-2.53% +1.21%$219,015.54$29,601.18 01/01Trade$12.63 01/01
$0.0007030$0.0003382-6.97% -38.23%$466,416.07$133,680.73 01/01Trade$0.0003382 01/01
$0.002562$0.002387-5.70% -14.08%$525,245.27$206,287.65 01/01Trade$0.002387 01/01
$126.31$123.83-0.39% -3.25%$0$23,384.29 01/01Trade$123.83 01/01
$1.51$1.44-2.73% -17.55%$0$215,720.9 01/01Trade$1.44 01/01
$0.005701$0.004004+0.05% -21.23%$0$58,737.36 01/01Trade$0.004004 01/01
$89.89$89.88-2.29% -18.41%$0$48,555.32 01/01Trade$89.88 01/01
$0.04028$0.03816+1.59% +3.39%$6.76M$64,851.61 01/01Trade$0.03816 01/01
COMMON
COMMONCOMMON
$0.{4}1453$0.{4}1308-37.03% -72.74%$33,938.96$88,493.2 01/01Trade$0.{4}1308 01/01
$0.02984$0.02736-2.29% +5.82%$3.93M$398,808.42 01/01Trade$0.02736 01/01
Recall
RecallRECALL
$0.03145$0.02882+1.34% -16.31%$8.88M$1.19M 01/01Trade$0.02882 01/01
Enso
EnsoENSO
$0.5047$0.4844-1.96% -21.18%$10.39M$6.87M 01/01Trade$0.4844 01/01
$0.01406$0.01318+1.41% -14.65%$2.50M$239,946.56 01/01Trade$0.01318 01/01
KGeN
KGeNKGEN
$0.07057$0.06766-1.59% -30.76%$18.75M$1.57M 01/01Trade$0.06766 01/01
$0.{4}9105$0.{4}9018+0.06% -1.88%$326,635.54$90,480.32 01/01Trade$0.{4}9018 01/01
Origin
OriginLGNS
$0.1057$0.07326-3.87% -17.26%$0$1.81M 01/01Trade$0.07326 01/01
$0.02370$0.02194+1.83% -17.97%$82.27M$10.07M 01/01Trade$0.02194 01/01
NetX
NetXNETX
$0.1300$0.1297-2.45% -6.67%$3.90M$124,012.61 01/01Trade$0.1297 01/01
$0.{4}6725$0.{4}5973-4.33% -36.82%$160,553.89$457,449.64 01/01Trade$0.{4}5973 01/01
XL1
XL1XL1
$0.0001593$0.0001527+1.31% -5.67%$914,049.28$17,656.77 01/01Trade$0.0001527 01/01
$0.007383$0.006772-7.63% -13.69%$1.34M$5.98M 01/01Trade$0.006772 01/01
$0.{4}9873$0.{4}8991+7.43% -16.48%$535,664.23$247,637.34 01/01Trade$0.{4}8991 01/01
$0.003470$0.003285+2.69% -6.88%$22.61M$1.05M 01/01Trade$0.003285 01/01
$0.008788$0.008723+0.03% -6.34%$1.74M$33,186.8 01/01Trade$0.008723 01/01
$0.0003156$0.0003018+0.70% +3.62%$315,365.02$31,761.09 01/01Trade$0.0003018 01/01
$173.32$164.7-1.38% +3.44%$1.07M$939,134.89 01/01Trade$164.7 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?