Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesStocksEarnInstitusyonAI & More

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.06264$0.05142+3.87% -3.72%$16.16M$2.52M 01/01Trade$0.05142 01/01
Origin
OriginLGNS
$0.3876$0.3760-8.27% -62.52%$0$8.34M 01/01Trade$0.3760 01/01
RZTO
RZTORZTO
$0.{5}7142$0.{5}6495-1.08% -15.66%$0$4,831.99 01/01Trade$0.{5}6495 01/01
$100.25$94.64+2.84% +3.05%$14.30M$5,013.1 01/01Trade$94.64 01/01
$85.56$82.89+0.03% +1.49%$1.14M$1.18M 01/01Trade$82.89 01/01
$79.49$77.88-3.04% -2.15%$17.80M$716,545.88 01/01Trade$77.88 01/01
$132.7$127.9-0.10% -0.27%$2.09M$126,898.24 01/01Trade$127.9 01/01
APD
APDAPD
$0.001748$0.001650-3.67% -3.78%$0$54,608.57 01/01Trade$0.001650 01/01
$0.03640$0.008976-4.84% -99.93%$0$1,869.92 01/01Trade$0.008976 01/01
Glidr
GlidrGLIDR
$0.03346$0.03039+0.89% -39.22%$0$656,916.32 01/01Trade$0.03039 01/01
$0.8568$0.7995+3.21% -40.19%$27.43M$70,002.07 01/01Trade$0.7995 01/01
$111,868.02$111,861.02-0.02% -1.02%$0$50,823.07 01/01Trade$111,861.02 01/01
Uranus
UranusURANUS
$0.003843$0.003553+3.19% -12.38%$384,245.52$5,794.34 01/01Trade$0.003553 01/01
$0.1108$0.1016+0.45% -7.34%$37.42M$6.16M 01/01Trade$0.1016 01/01
$0.001081$0.001070+0.54% -3.75%$497,160.82$134,152.56 01/01Trade$0.001070 01/01
$0.{4}3811$0.{4}2038-31.77% +33.55%$368,865.59$241,357.78 01/01Trade$0.{4}2038 01/01
$0.002600$0.002155+19.41% -7.38%$0$9,279.59 01/01Trade$0.002155 01/01
$21.94$21.88+0.03% -4.31%$200,694.39$73,756.89 01/01Trade$21.88 01/01
$1.17$0.6244+3.72% -3.32%$0$15,010.53 01/01Trade$0.6244 01/01
Solaxy
SolaxySOLX
$0.{4}1889$0.{4}1798+2.99% -31.45%$0$48,600.41 01/01Trade$0.{4}1798 01/01
$0.04358$0.03482+16.46% -21.72%$2.52M$34,886.55 01/01Trade$0.03482 01/01
$0.0009651$0.0009641-0.02% -3.98%$965,091.58$60,673.48 01/01Trade$0.0009641 01/01
$0.06907$0.06024+0.27% -12.02%$0$164,287.32 01/01Trade$0.06024 01/01
$0.006711$0.006678+0.06% -0.50%$2.65M$42,080.31 01/01Trade$0.006678 01/01
Dupe
DupeDUPE
$0.0007371$0.0006778-3.53% -7.94%$0$8,794.44 01/01Trade$0.0006778 01/01
moonpig
moonpigMOONPIG
$0.0001378$0.0001348-2.86% -36.11%$137,796.79$25,395.46 01/01Trade$0.0001348 01/01
Boop
BoopBOOP
$0.004413$0.004398+0.11% -2.27%$1.38M$53,486.46 01/01Trade$0.004398 01/01
$0.0004876$0.0004507+1.05% -20.57%$456,415.97$5,339.69 01/01Trade$0.0004507 01/01
$0.0002818$0.0002279-6.55% -51.59%$168,008.48$23,428.64 01/01Trade$0.0002279 01/01
$0.002564$0.002376-9.57% -78.20%$1.47M$2.04M 01/01Trade$0.002376 01/01
$0.0001638$0.0001587+2.74% -75.25%$0$4,972.65 01/01Trade$0.0001587 01/01
DIAM
DIAMDIAM
$0.004862$0.004880-2.00% -3.06%$11.35M$1.18M 01/01Trade$0.004880 01/01
$0.001378$0.0008992+25.12% -35.23%$0$63,107.81 01/01Trade$0.0008992 01/01
$8.49$5.7-0.02% -21.49%$0$2,122.09 01/01Trade$5.7 01/01
$0.{4}9750$0.{4}9456+0.91% -6.12%$0$36,818.81 01/01Trade$0.{4}9456 01/01
$0.0001154$0.0001130-2.10% -21.26%$0$29,069.52 01/01Trade$0.0001130 01/01
X Money
X MoneyXMONEY
$0.{4}7814$0.{4}6820+10.89% -10.46%$64,208.65$2,094.88 01/01Trade$0.{4}6820 01/01
$0.002162$0.002148+0.00% -17.35%$6.52M$115,006.62 01/01Trade$0.002148 01/01
$0.{4}8061$0.{4}7304-2.12% -0.40%$1.94M$12,687.07 01/01Trade$0.{4}7304 01/01
$0.0001187$0.0001091+2.83% -9.04%$0$171,636.53 01/01Trade$0.0001091 01/01
$0.004231$0.001059+114.93% +182.94%$0$3,367.22 01/01Trade$0.001059 01/01
$0.{9}6767$0.{9}6370-3.50% -17.78%$505,024.48$55,013.6 01/01Trade$0.{9}6370 01/01
SUPRA
SUPRASUPRA
$0.0001466$0.0001327+0.02% -4.21%$6.64M$344,325.6 01/01Trade$0.0001327 01/01
Brian
BrianBRIAN
$0.0001679$0.0001432+7.71% -20.64%$0$23,428.11 01/01Trade$0.0001432 01/01
$0.4704$0.3805+4.61% +7.86%$419,686.59$56,802.43 01/01Trade$0.3805 01/01
Lyvely
LyvelyLVLY
$0.001792$0.001788-0.07% +0.08%$0$9,161.45 01/01Trade$0.001788 01/01
$1.12$1.12+0.03% -0.43%$187.89M$4.15M 01/01Trade$1.12 01/01
$0.001770$0.001706-3.40% -6.94%$0$6,681.22 01/01Trade$0.001706 01/01
SUNDOG
SUNDOGSUNDOG
$0.001463$0.001134+0.72% -29.61%$1.46M$695,959.24 01/01Trade$0.001134 01/01
UXLINK
UXLINKUXLINK
$0.0005574$0.0004781+2.75% -21.86%$517,145.93$46,439.89 01/01Trade$0.0004781 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?