Cryptocurrency prices today
All cryptocurrencies
42220 assets| Name | Price | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Last 24h | Action | Price | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MON Protocol 🐉MONPRO🐉 | $0.0004043 | 0.00% | 0.00% | $2,958.75 | $0 | 7.32M | Trade | $0.0004043 | 0.00% | ||
![]() OmneraOMN | $0.{5}4666 | 0.00% | 0.00% | $4,665.78 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}4666 | 0.00% | ||
![]() Justice For ChopCHOP | $0.{5}3530 | 0.00% | 0.00% | $3,527.28 | $0 | 999.30M | Trade | $0.{5}3530 | 0.00% | ||
修仙 chat修仙 | $0.{6}3794 | 0.00% | 0.00% | $378.92 | $0 | 998.61M | Trade | $0.{6}3794 | 0.00% | ||
bookiedotfunBookie | $0.{4}4720 | 0.00% | 0.00% | $141,173.54 | $0 | 2.99B | Trade | $0.{4}4720 | 0.00% | ||
| $0.{5}1952 | 0.00% | 0.00% | $1,950.38 | $0 | 998.92M | Trade | $0.{5}1952 | 0.00% | |||
![]() BVNK💰💰💰BVNK💰 | $0.0004547 | 0.00% | 0.00% | $392.2 | $0 | 862619.40 | Trade | $0.0004547 | 0.00% | ||
![]() AWA...🔥AWA | $0.0004917 | 0.00% | 0.00% | $491,661.4 | $0 | 999.98M | Trade | $0.0004917 | 0.00% | ||
![]() World record boostsBOOST | $0.{5}2769 | 0.00% | 0.00% | $2,764.52 | $0 | 998.39M | Trade | $0.{5}2769 | 0.00% | ||
![]() krakenfx..Kra | $0.0002165 | 0.00% | 0.00% | $216,533.36 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0002165 | 0.00% | ||
自由的 CZ自由的 CZ | $0.{5}3292 | 0.00% | 0.00% | $3,291.54 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}3292 | 0.00% | ||
币安神四币安神四 | $0.{5}2959 | -0.00% | 0.00% | $2,959.29 | $0.94 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2959 | -0.00% | ||
Binance new dogWINNIE | $0.{5}8800 | 0.00% | 0.00% | $8,800.5 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}8800 | 0.00% | ||
![]() four.meme🥇four | $0.{4}8845 | 0.00% | 0.00% | $113.11 | $0 | 1.28M | Trade | $0.{4}8845 | 0.00% | ||
![]() Pardon CZPARDON | $0.{5}5554 | 0.00% | 0.00% | $5,553.78 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}5554 | 0.00% | ||
Sea ZSEAZ | $0.{7}5587 | 0.00% | 0.00% | $5.59 | $0 | 100.00M | Trade | $0.{7}5587 | 0.00% | ||
![]() MON Protocol ✨MONPRO✨ | $0.0002875 | 0.00% | 0.00% | $2,129.95 | $0 | 7.41M | Trade | $0.0002875 | 0.00% | ||
![]() futardiofutardio | $0.{4}1793 | -0.12% | 0.00% | $17,921.7 | $531.15 | 999.76M | Trade | $0.{4}1793 | -0.12% | ||
![]() @notthreadguyThreadguy | $0.0004872 | 0.00% | 0.00% | $487,159.48 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0004872 | 0.00% | ||
![]() Tariff Emperor关税之王 | $0.{5}3582 | 0.00% | 0.00% | $3,581.81 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}3582 | 0.00% | ||
Welcome back to the trade warTrade War | $0.{12}1101 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 984.76M | Trade | $0.{12}1101 | 0.00% | ||
![]() 英伟达英伟达 | $0.{4}6842 | 0.00% | 0.00% | $23.09 | $0 | 337516.47 | Trade | $0.{4}6842 | 0.00% | ||
| $0.{5}2812 | 0.00% | 0.00% | $2,811.7 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2812 | 0.00% | |||















