Cryptocurrency prices today
All cryptocurrencies
46074 assets| Name | Price | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Last 24h | Action | Price | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIKTOK⭐TikTok | $0.{6}5108 | 0.00% | 0.00% | $510.47 | $0 | 999.39M | Trade | $0.{6}5108 | 0.00% | ||
PecakePECAKE | $0.0004159 | 0.00% | 0.00% | $19.56 | $0 | 47033.56 | Trade | $0.0004159 | 0.00% | ||
DuoLingo:The Final TestDuoLingoFT | $0.{4}3226 | 0.00% | 0.00% | $16.38 | $0 | 507906.70 | Trade | $0.{4}3226 | 0.00% | ||
![]() 万倍人生万倍人生 | $0.{5}3230 | 0.00% | 0.00% | $3,229.66 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}3230 | 0.00% | ||
![]() 龍loong | $0.{5}2740 | 0.00% | 0.00% | $2,739.56 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2740 | 0.00% | ||
| $0.{5}2963 | 0.00% | 0.00% | $2,959.9 | $0 | 999.06M | Trade | $0.{5}2963 | 0.00% | |||
Starship 11STARSHIP11 | $0.{4}1416 | 0.00% | 0.00% | $14,157.13 | $0 | 999.96M | Trade | $0.{4}1416 | 0.00% | ||
![]() Play SolanaPLAY | $0.{4}1920 | 0.00% | 0.00% | $19,195.08 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}1920 | 0.00% | ||
![]() 鲸鱼资金🐋重资金* | $0.0001498 | 0.00% | 0.00% | $223.43 | $0 | 1.49M | Trade | $0.0001498 | 0.00% | ||
![]() $Adix.AIADIX--AI | $0.{5}1991 | 0.00% | 0.00% | $3.61 | $0 | 1.81M | Trade | $0.{5}1991 | 0.00% | ||
| $0.{5}4498 | 0.00% | 0.00% | $4,497.85 | $33.29 | 1000.00M | Trade | $0.{5}4498 | 0.00% | |||
![]() EnsoFiEnso-Fi | $0.{4}1915 | 0.00% | 0.00% | $19,151.96 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}1915 | 0.00% | ||
OpenOceanbOpenOceanb | $0.{4}9566 | 0.00% | 0.00% | $65.93 | $0 | 689156.80 | Trade | $0.{4}9566 | 0.00% | ||
![]() $250 Trump Bill....🔝$250🌟 | $0.{5}1272 | 0.00% | 0.00% | $5.55 | $0 | 4.36M | Trade | $0.{5}1272 | 0.00% | ||
![]() 超4万倍.🔥✨D万倍. | $0.{6}1234 | 0.00% | 0.00% | $1,232.39 | $0 | 9.99B | Trade | $0.{6}1234 | 0.00% | ||
斗战佛..🐋斗战佛- | $0.0001928 | 0.00% | 0.00% | $416.44 | $0 | 2.16M | Trade | $0.0001928 | 0.00% | ||
![]() 躺平躺平 | $0.{5}4295 | 0.00% | 0.00% | $4,294.6 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}4295 | 0.00% | ||
BNB GrassBNBGRASS | $0.{7}4411 | 0.00% | 0.00% | $41.9 | $0 | 950.00M | Trade | $0.{7}4411 | 0.00% | ||
![]() Pumpfun cult🟩⬜️ | $0.{5}2100 | 0.00% | 0.00% | $2,097.1 | $0 | 998.41M | Trade | $0.{5}2100 | 0.00% | ||
Adix AI🌐Adix AI - | $0.0005081 | 0.00% | 0.00% | $2,449.29 | $0 | 4.82M | Trade | $0.0005081 | 0.00% | ||
![]() LABtrade*实验室LAB*实验 | $0.{5}1958 | 0.00% | 0.00% | $1.33 | $0 | 677281.10 | Trade | $0.{5}1958 | 0.00% | ||
![]() LABtrade_实验室.LAB-实验 | $0.{7}8384 | 0.00% | 0.00% | $0.15 | $0 | 1.76M | Trade | $0.{7}8384 | 0.00% | ||
![]() POLYNODEPOLYNODE | $0.0001261 | 0.00% | 0.00% | $551.91 | $0 | 4.38M | Trade | $0.0001261 | 0.00% | ||
![]() SacabambaSacabamba | $0.{4}8585 | 0.00% | 0.00% | $7.85 | $0 | 91452.76 | Trade | $0.{4}8585 | 0.00% | ||
| $0.{5}2636 | +0.00% | 0.00% | $2,636 | $2 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2636 | +0.00% | |||
![]() NeZha哪吒 | $0.{5}5480 | 0.00% | 0.00% | $5,479.78 | $1.42 | 1000.00M | Trade | $0.{5}5480 | 0.00% | ||
![]() 索拉纳索拉纳 | $0.{5}2787 | 0.00% | 0.00% | $2,787.46 | $1.26 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2787 | 0.00% | ||
pickemgamePICKEM | $0.{4}7726 | 0.00% | 0.00% | $75,909.22 | $0 | 982.54M | Trade | $0.{4}7726 | 0.00% | ||
| $0.{5}5347 | 0.00% | 0.00% | $5,329.07 | $1.24 | 996.59M | Trade | $0.{5}5347 | 0.00% | |||
![]() AWOOAWOO-狼 | $0.0002844 | 0.00% | 0.00% | $972.06 | $0 | 3.42M | Trade | $0.0002844 | 0.00% | ||
![]() Enso | ⌘ 🛠️.ENSO Coin | $0.{5}4505 | 0.00% | 0.00% | $2.07 | $0 | 459363.78 | Trade | $0.{5}4505 | 0.00% | ||
![]() 破4千倍破4千 | $0.{4}7202 | 0.00% | 0.00% | $720,213.1 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}7202 | 0.00% | ||
![]() Enso(恩索).ENSO-BCE | $0.{6}2436 | 0.00% | 0.00% | $0.33 | $0 | 1.35M | Trade | $0.{6}2436 | 0.00% | ||
![]() 猴票猴票 | $0.{5}2961 | 0.00% | 0.00% | $2,960.5 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2961 | 0.00% | ||
![]() Virality关注度 | $0.{5}3348 | 0.00% | 0.00% | $3,348.21 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}3348 | 0.00% | ||
Y8U AIY8U | $0.{4}3715 | 0.00% | 0.00% | $3,714.8 | $0 | 100.00M | Trade | $0.{4}3715 | 0.00% | ||
![]() 索拉娜索拉娜 | $0.{5}2639 | 0.00% | 0.00% | $2,637.98 | $0 | 999.48M | Trade | $0.{5}2639 | 0.00% | ||























..jpg)


