Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.20%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$89183.00 (-1.43%)Индекс страха и жадности20(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общ ий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$708.7M (1 д.); +$228.2M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.20%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$89183.00 (-1.43%)Индекс страха и жадности20(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$708.7M (1 д.); +$228.2M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.20%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$89183.00 (-1.43%)Индекс страха и жадности20(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$708.7M (1 д.); +$228.2M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас

История цен Aragon
В листинге
Период времени: 2025-01-22 ~ 2026-01-22
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-21 | $0.08715 | $0.08715 | $0.08646 | $0.08646 | $0.00 |
2026-01-20 | $0.09403 | $0.09403 | $0.08674 | $0.08715 | $0.00 |
2026-01-19 | $0.09837 | $0.09837 | $0.09403 | $0.09403 | $0.00 |
2026-01-18 | $0.09719 | $0.09837 | $0.09719 | $0.09837 | $0.00 |
2026-01-17 | $0.09614 | $0.09719 | $0.09614 | $0.09719 | $0.00 |
2026-01-16 | $0.09886 | $0.09886 | $0.09614 | $0.09614 | $0.00 |
2026-01-15 | $0.08930 | $0.1038 | $0.08930 | $0.09886 | $0.00 |
2026-01-14 | $0.08930 | $0.08930 | $0.08930 | $0.08930 | $0.00 |
2026-01-13 | $0.09174 | $0.09174 | $0.08930 | $0.08930 | $0.00 |
2026-01-12 | $0.09759 | $0.09759 | $0.09174 | $0.09174 | $0.00 |
2026-01-11 | $0.09759 | $0.09759 | $0.09759 | $0.09759 | $0.00 |
2026-01-10 | $0.09759 | $0.09759 | $0.09759 | $0.09759 | $0.00 |
2026-01-09 | $0.09883 | $0.09883 | $0.09759 | $0.09759 | $0.00 |
2026-01-08 | $0.09852 | $0.09935 | $0.09852 | $0.09883 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.1013 | $0.1017 | $0.09852 | $0.09852 | $0.00 |
2026-01-06 | $0.1067 | $0.1080 | $0.1013 | $0.1013 | $0.00 |
2026-01-05 | $0.1064 | $0.1067 | $0.1064 | $0.1067 | $0.00 |
2026-01-04 | $0.1049 | $0.1069 | $0.1049 | $0.1064 | $0.00 |
2026-01-03 | $0.1007 | $0.1049 | $0.1007 | $0.1049 | $0.00 |
2026-01-02 | $0.09819 | $0.1007 | $0.09819 | $0.1007 | $0.00 |
2026-01-01 | $0.09800 | $0.09819 | $0.09800 | $0.09819 | $0.00 |
2025-12-31 | $0.09878 | $0.09933 | $0.09755 | $0.09800 | $0.00 |
2025-12-30 | $0.09878 | $0.09878 | $0.09878 | $0.09878 | $0.00 |
2025-12-29 | $0.1051 | $0.1055 | $0.09878 | $0.09878 | $0.00 |
2025-12-28 | $0.1051 | $0.1051 | $0.1051 | $0.1051 | $0.00 |
2025-12-27 | $0.1082 | $0.1082 | $0.1051 | $0.1051 | $0.00 |
2025-12-26 | $0.1072 | $0.1082 | $0.1072 | $0.1082 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.1072 | $0.1072 | $0.1072 | $0.1072 | $0.00 |
2025-12-24 | $0.1012 | $0.1072 | $0.1008 | $0.1072 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.1025 | $0.1040 | $0.1012 | $0.1012 | $0.00 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)