Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.72%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64238.94 (+1.75%)Индекс страха и жадности31(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$56.2M (1 д.); -$167.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.72%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64238.94 (+1.75%)Индекс страха и жадности31(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$56.2M (1 д.); -$167.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.72%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64238.94 (+1.75%)Индекс страха и жадности31(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$56.2M (1 д.); -$167.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Beskar
Не включен в листинг
Период времени: 2025-08-17 ~ 2026-08-17
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-16 | $0.{7}4522 | $0.{7}4522 | $0.{7}4522 | $0.{7}4522 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.{7}4522 | $0.{7}4522 | $0.{7}4522 | $0.{7}4522 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.{7}4578 | $0.{7}4639 | $0.{7}4495 | $0.{7}4522 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.{7}4635 | $0.{7}4647 | $0.{7}4569 | $0.{7}4578 | $0.01000 |
2026-08-12 | $0.{7}4699 | $0.{7}4755 | $0.{7}4634 | $0.{7}4635 | $0.03000 |
2026-08-11 | $0.{7}4839 | $0.{7}4918 | $0.{7}4650 | $0.{7}4699 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.{7}4727 | $0.{7}4883 | $0.{7}4684 | $0.{7}4839 | $0.01000 |
2026-08-09 | $0.{7}4722 | $0.{7}4776 | $0.{7}4716 | $0.{7}4727 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.{7}4898 | $0.{7}4898 | $0.{7}4677 | $0.{7}4722 | $0.01000 |
2026-08-07 | $0.{7}4898 | $0.{7}4898 | $0.{7}4898 | $0.{7}4898 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{7}4919 | $0.{7}4961 | $0.{7}4863 | $0.{7}4898 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.{7}4810 | $0.{7}4950 | $0.{7}4795 | $0.{7}4919 | $0.01000 |
2026-08-04 | $0.{7}4713 | $0.{7}4976 | $0.{7}4713 | $0.{7}4810 | $0.02000 |
2026-08-03 | $0.{7}4713 | $0.{7}4713 | $0.{7}4713 | $0.{7}4713 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{7}4678 | $0.{7}4732 | $0.{7}4676 | $0.{7}4713 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.{7}4647 | $0.{7}4806 | $0.{7}4647 | $0.{7}4678 | $0.01000 |
2026-07-31 | $0.{7}4562 | $0.{7}4729 | $0.{7}4474 | $0.{7}4647 | $2.71 |
2026-07-30 | $0.{7}4632 | $0.{7}4632 | $0.{7}4536 | $0.{7}4562 | $0.01000 |
2026-07-29 | $0.{7}4576 | $0.{7}4709 | $0.{7}4535 | $0.{7}4632 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.{7}4772 | $0.{7}4772 | $0.{7}4575 | $0.{7}4576 | $0.01000 |
2026-07-27 | $0.{7}4789 | $0.{7}4789 | $0.{7}4721 | $0.{7}4772 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.{7}4771 | $0.{7}4856 | $0.{7}4695 | $0.{7}4789 | $0.01000 |
2026-07-25 | $0.{7}4860 | $0.{7}4860 | $0.{7}4639 | $0.{7}4771 | $0.1500 |
2026-07-24 | $0.{7}5006 | $0.{7}5006 | $0.{7}4801 | $0.{7}4860 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.{7}5261 | $0.{7}5268 | $0.{7}4997 | $0.{7}5006 | $0.01000 |
2026-07-22 | $0.{7}5305 | $0.{7}5305 | $0.{7}5261 | $0.{7}5261 | $0.01000 |
2026-07-21 | $0.{7}5305 | $0.{7}5305 | $0.{7}5305 | $0.{7}5305 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.{7}5315 | $0.{7}5359 | $0.{7}5208 | $0.{7}5305 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.{7}5447 | $0.{7}5557 | $0.{7}5278 | $0.{7}5315 | $0.01000 |
2026-07-18 | $0.{7}5453 | $0.{7}5502 | $0.{7}5386 | $0.{7}5447 | $0.01000 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-08-17

Beskar
(BSK-BAA025)
- Сегодня$0.{7}4842
- 1 год назад$0.{6}3001
- 2 год назад$0.{5}1759
- 3 год назад$0.{5}5324
Поделиться в Twitter









