Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.46%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82438.52 (-0.53%)Индекс страха и жадности59(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$238.6M (1 д.); -$567.8M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.46%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82438.52 (-0.53%)Индекс страха и жадности59(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$238.6M (1 д.); -$567.8M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.46%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82438.52 (-0.53%)Индекс страха и жадности59(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$238.6M (1 д.); -$567.8M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен BLACK DRAGON
Не включен в листинг
Период времени: 2025-10-09 ~ 2026-10-09
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-08 | $0.{13}2250 | $0.{13}2260 | $0.{13}2250 | $0.{13}2250 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{13}2280 | $0.{13}2280 | $0.{13}2250 | $0.{13}2250 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{13}2300 | $0.{13}2300 | $0.{13}2280 | $0.{13}2280 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{13}2290 | $0.{13}2300 | $0.{13}2290 | $0.{13}2300 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{13}2260 | $0.{13}2290 | $0.{13}2260 | $0.{13}2290 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{13}2270 | $0.{13}2270 | $0.{13}2260 | $0.{13}2260 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{13}2200 | $0.{13}2270 | $0.{13}2200 | $0.{13}2270 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{13}2290 | $0.{13}2290 | $0.{13}2200 | $0.{13}2200 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{13}2270 | $0.{13}2290 | $0.{13}2240 | $0.{13}2290 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{13}2290 | $0.{13}2290 | $0.{13}2270 | $0.{13}2270 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{13}2300 | $0.{13}2300 | $0.{13}2290 | $0.{13}2290 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{13}2360 | $0.{13}2360 | $0.{13}2300 | $0.{13}2300 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{13}2440 | $0.{13}2460 | $0.{13}2360 | $0.{13}2360 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{13}2510 | $0.{13}2510 | $0.{13}2440 | $0.{13}2440 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{13}2700 | $0.{13}2700 | $0.{13}2510 | $0.{13}2510 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{13}2820 | $0.{13}2820 | $0.{13}2700 | $0.{13}2700 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{13}2820 | $0.{13}2890 | $0.{13}2820 | $0.{13}2820 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.{13}2750 | $0.{13}2870 | $0.{13}2750 | $0.{13}2820 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.{13}2870 | $0.{13}2870 | $0.{13}2750 | $0.{13}2750 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.{13}2910 | $0.{13}2910 | $0.{13}2870 | $0.{13}2870 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.{13}3220 | $0.{13}3220 | $0.{13}2890 | $0.{13}2910 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.{13}3180 | $0.{13}3250 | $0.{13}3180 | $0.{13}3220 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.{13}3200 | $0.{13}3200 | $0.{13}3180 | $0.{13}3180 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.{13}3440 | $0.{13}3440 | $0.{13}3200 | $0.{13}3200 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.{13}3410 | $0.{13}3440 | $0.{13}3410 | $0.{13}3440 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.{13}3670 | $0.{13}3670 | $0.{13}3410 | $0.{13}3410 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.{13}3640 | $0.{13}3750 | $0.{13}3640 | $0.{13}3670 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.{13}3670 | $0.{13}3670 | $0.{13}3640 | $0.{13}3640 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.{13}3800 | $0.{13}3800 | $0.{13}3670 | $0.{13}3670 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.{13}3840 | $0.{13}3840 | $0.{13}3800 | $0.{13}3800 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-10-09

BLACK DRAGON
(DRAGON)
- Сегодня$0.{13}2253
- 1 год назад$0.{13}4940
- 2 год назад$0.{13}1840
Поделиться в Twitter




