Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.15%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$66238.99 (-1.71%)Индекс страха и жадности9(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$133.3M (1 д.); -$598.2M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.15%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$66238.99 (-1.71%)Индекс страха и жадности9(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$133.3M (1 д.); -$598.2M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.15%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$66238.99 (-1.71%)Индекс страха и жадности9(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$133.3M (1 д.); -$598.2M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Candle TV
Не вк лючен в листинг
Период времени: 2025-02-19 ~ 2026-02-19
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-18 | $0.0001806 | $0.0001814 | $0.{4}2341 | $0.{4}2343 | $213,347.08 |
2026-02-17 | $0.0001843 | $0.0001845 | $0.0001806 | $0.0001806 | $633.89 |
2026-02-16 | $0.0001863 | $0.0001867 | $0.0001831 | $0.0001843 | $312.96 |
2026-02-15 | $0.0001908 | $0.0001909 | $0.0001863 | $0.0001863 | $0.1200 |
2026-02-14 | $0.0001847 | $0.0001918 | $0.0001806 | $0.0001908 | $0.5200 |
2026-02-13 | $0.0001641 | $0.0001847 | $0.0001641 | $0.0001847 | $0.2600 |
2026-02-12 | $0.0001712 | $0.0001772 | $0.0001641 | $0.0001641 | $1 |
2026-02-11 | $0.0001770 | $0.0001799 | $0.0001712 | $0.0001712 | $0.1600 |
2026-02-10 | $0.0001913 | $0.0001913 | $0.0001769 | $0.0001770 | $3,677.98 |
2026-02-09 | $0.0001996 | $0.0001996 | $0.0001913 | $0.0001913 | $0.1200 |
2026-02-08 | $0.0002026 | $0.0002034 | $0.0001963 | $0.0001996 | $0.3200 |
2026-02-07 | $0.0002005 | $0.0002028 | $0.0001960 | $0.0002026 | $0.6800 |
2026-02-06 | $0.0001918 | $0.0002005 | $0.0001771 | $0.0002005 | $0.2200 |
2026-02-05 | $0.0002106 | $0.0002106 | $0.0001918 | $0.0001918 | $0.06000 |
2026-02-04 | $0.0002245 | $0.0002245 | $0.0002072 | $0.0002106 | $0.6900 |
2026-02-03 | $0.0002427 | $0.0002427 | $0.0002245 | $0.0002245 | $136.46 |
2026-02-02 | $0.0002359 | $0.0002450 | $0.0002353 | $0.0002427 | $0.4900 |
2026-02-01 | $0.0002384 | $0.0002466 | $0.0002319 | $0.0002359 | $0.6300 |
2026-01-31 | $0.0002760 | $0.0002775 | $0.0002333 | $0.0002384 | $1.3 |
2026-01-30 | $0.0002784 | $0.0002784 | $0.0002684 | $0.0002760 | $0.7200 |
2026-01-29 | $0.0002958 | $0.0002958 | $0.0002708 | $0.0002784 | $1.81 |
2026-01-28 | $0.0003007 | $0.0003020 | $0.0002908 | $0.0002958 | $1.24 |
2026-01-27 | $0.0002870 | $0.0003007 | $0.0002829 | $0.0003007 | $1.02 |
2026-01-26 | $0.0002760 | $0.0002870 | $0.0002760 | $0.0002870 | $1.1 |
2026-01-25 | $0.0002907 | $0.0002952 | $0.0002702 | $0.0002760 | $269.16 |
2026-01-24 | $0.0002970 | $0.0002978 | $0.0002903 | $0.0002907 | $791.19 |
2026-01-23 | $0.0002941 | $0.0003009 | $0.0002917 | $0.0002970 | $182.43 |
2026-01-22 | $0.0003068 | $0.0003068 | $0.0002921 | $0.0002941 | $579.37 |
2026-01-21 | $0.0002974 | $0.0003068 | $0.0002926 | $0.0003068 | $0.8200 |
2026-01-20 | $0.0003070 | $0.0003109 | $0.0002927 | $0.0002974 | $1.67 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)