Страхование: топ по рыночной капитализации
Страхование — это монеты в количестве 13 с общей рыночной капитализацией $34.05M и средним изменением цены +5.86%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Категория Insurane — это единственная в своем роде экосистема, предлагающая услуги страхования криптоактивов на базе сообщества. С помощью этой платформы пользователи могут легко застраховать свои криптопортфели, приобретая нативные токены за фиатные и другие криптовалюты. Токены специально разработаны для распределения рисков владения криптовалютой в пуле ликвидности. На платформе используется модель динамического ценообразования, использующая Chainlink для определения страховых премий. Кроме того, пользователи могут создавать новые продукты страхования, управлять стейкинг-пулами, устанавливать цены на продукты страхования, получать доступ к каналу распределения, продавать продукты страхования и получать вознаграждения
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped NXMWNXM | $51.49 | -0.49% | +1.23% | $23.72M | $76,226.69 | 460671.16 | Торговать | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0003389 | +91.49% | -13.29% | $9.08M | $0 | 26.79B | |||
| $0.002322 | -0.07% | +0.14% | $556,778.59 | $56.55 | 239.74M | ||||
![]() CheckDotCDT | $0.02833 | -3.65% | +0.53% | $219,469.43 | $18.2 | 7.75M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}2298 | -9.59% | -0.16% | $126,221.14 | $0 | 5.49B | |||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.002089 | -2.32% | -1.63% | $90,324.23 | $4.2 | 43.25M | |||
| $0.001040 | +13.66% | +5.35% | $67,300.53 | $6.95 | 64.70M | ||||
![]() OpiumOPIUM | $0.01534 | -0.07% | +0.14% | $63,825.89 | $60.25 | 4.16M | |||
| $0.002239 | +0.91% | -0.84% | $52,198.15 | $52,921.32 | 23.31M | ||||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0001474 | -0.62% | -17.92% | $48,373.5 | $0 | 328.25M | |||
![]() LunosUNO | $0.0003025 | +3.83% | -6.43% | $33,748.36 | $11,398.06 | 111.57M | |||
![]() Nsure.NetworkNSURE | $0.0009796 | +0.01% | +1.07% | $5,553.35 | $54,276.84 | 5.67M | |||
| $0.{4}9842 | +1.63% | +1.06% | $0 | $9,062.38 | 0.00 |












