Экосистема Olympus Pro: топ по рыночной капитализации
Экосистема Olympus Pro — это монеты в количестве 24 с общей рыночной капитализацией $286.78M и средним изменением цены +6.58%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Olympus стремится разработать OHM — резервную валюту, принадлежащую сообществу, децентрализованную и устойчивую к цензуре. Эта валюта, обеспеченная активами, предназначена для обеспечения высокой ликвидности и широкого использования в экосистеме Web3. Целью является создание финансовой резервной валюты, которая подлежит политическому контролю и сохраняет покупательную способность за счет долгосрочной ценовой стабильности. Предполагается, что OHM будет обладать гл убокой ликвидностью как на централизованных, так и на децентрализованных биржах, выступая при этом в качестве доверенной расчетной и резервной единицы.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PendlePENDLE | $1.21 | +5.94% | -30.57% | $199.48M | $61.70M | 164.37M | Торговать | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0001968 | +10.01% | -15.71% | $33.75M | $8.54M | 171.51B | Торговать | ||
| $21.71 | +3.57% | -15.44% | $15.76M | $87,505.94 | 725653.00 | ||||
![]() AlchemixALCX | $5.62 | +9.81% | -12.43% | $14.12M | $1.54M | 2.51M | Торговать | ||
![]() SynapseSYN | $0.06308 | -4.21% | -35.27% | $11.72M | $15.21M | 185.82M | Торговать | ||
![]() PangolinPNG | $0.02611 | +14.35% | -14.39% | $6.01M | $651,142.41 | 230.27M | |||
| $0.007323 | +8.83% | -21.33% | $5.66M | $120,897.01 | 772.29M | ||||
![]() Stake DAOSDT | $0.1710 | +19.80% | -23.17% | $4.09M | $405.15 | 23.90M | |||
![]() BottoBOTTO | $0.05007 | +7.18% | -30.39% | $2.38M | $63,503.45 | 47.60M | Торговать | ||
| $0.03120 | +6.31% | +4.29% | $1.73M | $6.93 | 55.42M | ||||
![]() ICHIICHI | $0.1198 | +4.29% | -23.98% | $1.12M | $0 | 9.38M | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $1.64 | +10.46% | -25.62% | $698,257.27 | $75,548.52 | 425178.00 | Торговать | ||
![]() BarnBridgeBOND | $0.07317 | +9.24% | -15.64% | $578,806.28 | $241,967.37 | 7.91M | Торговать | ||
![]() GelatoGEL | $0.001766 | +9.07% | -17.23% | $496,011.76 | $106,448.62 | 280.89M | |||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.05584 | +7.74% | -19.78% | $377,978.69 | $0 | 6.77M | |||
![]() SpookySwapBOO | $0.01671 | +10.23% | -20.93% | $121,324.9 | $0 | 7.26M | Торговать | ||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.0007354 | +7.78% | -22.50% | $59,340.47 | $0 | 80.69M | |||
![]() RookROOK | $0.009522 | -18.67% | +26.02% | $5,880.99 | $220.3 | 617636.40 | |||
![]() Yield YakYAK | $132.66 | +10.64% | -12.53% | $0 | $1,021.27 | 0.00 | |||
![]() Olympus v2OHM | $17.3 | +0.70% | -12.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THORSwapTHOR | $0.05688 | +1.99% | -14.18% | $0 | $68,621.59 | 0.00 | |||
![]() AngleANGLE | $0.01472 | +0.59% | -4.53% | $0 | $119.99 | 0.00 | |||
![]() PremiaPREMIA | $0.04565 | -- | -29.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() mStable USDMUSD | $0.9990 | -0.93% | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 |























