Категории криптовалют
Мы составили большой список категорий криптовалют, чтобы помочь вам быстро разобраться в особенностях каждой из них. Категории распределены по изменению средней цены за последние 24 часа. Кликните на любую категорию, чтобы увидеть информацию о всех включенных в нее токенах.
| Название | Сред. цена за 24 ч. (%) | Рыночная капитализация | Объем за 24 ч. | Количество прибыльных/убыточных криптовалют | Лучшие монеты | |
|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Экосистема Base | +2.23% | $65.14B | $5.23B | 548 / 229 | |
102 | Портфель Galaxy Digital | +2.20% | $1.71T | $68.50B | 14 / 6 | |
103 | Экосистема Internet Computer | +2.11% | $1.39B | $62.58M | 16 / 4 | |
104 | IoT | +2.05% | $10.17B | $797.55M | 25 / 7 | |
105 | Экосистема MetisDAO | +2.00% | $8.71B | $553.60M | 4 / 1 | |
106 | BlueZilla | +2.00% | $700,031.12 | $970.83 | 6 / 1 | |
107 | Активы банкрота FTX | +1.98% | $2.09T | $101.17B | 16 / 6 | |
108 | Launchpad BullPerks | +1.97% | $6.08M | $12.24M | 9 / 4 | |
109 | ISO 20022 | +1.96% | $124.02B | $8.09B | 12 / 3 | |
110 | Оракулы | +1.96% | $12.16B | $1.26B | 26 / 10 | |
111 | Экосистема Celo | +1.94% | $17.33B | $2.28B | 17 / 8 | |
112 | Hashkey Chain Ecosystem | +1.94% | $8.73B | $552.01M | 2 / 1 | --/--/-- |
113 | DeSci | +1.92% | $301.37M | $27.96M | 18 / 6 | |
114 | Trading Card Game (TCG) | +1.89% | $318.66M | $32.99M | 8 / 5 | |
115 | Clanker Ecosystem | +1.89% | $12.78M | $2.07M | 2 / 1 | |
116 | TokenFi Launchpad | +1.88% | $277.08M | $46.16M | 4 / 1 | |
117 | Распределенные вычисления | +1.88% | $6.65B | $770.58M | 83 / 33 | |
118 | Модульный блокчейн | +1.87% | $4.35B | $606.82M | 19 / 13 | |
119 | Spartan Group | +1.86% | $4.43B | $336.78M | 30 / 18 | |
120 | Предполагаемые ценные бумаги SEC | +1.84% | $202.18B | $12.00B | 29 / 8 | |
121 | Экосистема Polygon | +1.82% | $53.42B | $5.98B | 350 / 161 | |
122 | Экосистема Blast | +1.82% | $22.41B | $2.27B | 14 / 3 | |
123 | Перезаложенная криптовалюта | +1.80% | $133.85B | $5.34B | 142 / 46 | |
124 | Инскрипции | +1.79% | $115.88M | $35.19M | 8 / 4 | |
125 | Made in America | +1.71% | $328.57B | $49.31B | 98 / 56 | |
126 | Экосистема Oasis | +1.70% | $17.19B | $2.27B | 5 / 1 | |
127 | Смарт-контракты | +1.69% | $435.40B | $28.32B | 100 / 49 | --/--/-- |
128 | Файлообменник | +1.69% | $1.45B | $226.94M | 27 / 7 | |
129 | Binance Megadrop | +1.68% | $66.15M | $23.89M | 1 / 3 | |
130 | Peaq Ecosystem | +1.68% | $183.33B | $115.24B | 8 / 2 | |
131 | Стейкинг ETH 2.0 | +1.68% | $25.33B | $35.35M | 5 / 1 | |
132 | Экосистема Aptos | +1.67% | $18.33B | $2.54B | 23 / 6 | |
133 | Marketplace | +1.64% | $114.60B | $2.97B | 62 / 28 | |
134 | Гемблинг | +1.64% | $298.19M | $1.87M | 19 / 6 | |
135 | Фонд Hacken | +1.63% | $2.09M | $82,587.14 | 2 / 1 | |
136 | DePIN | +1.62% | $17.95B | $2.65B | 136 / 56 | --/--/-- |
137 | Экосистема Doge Chain | +1.61% | $24.30B | $1.95B | 5 / 3 | |
138 | Ликвидность, принадлежащая протоколу | +1.61% | $28.33M | $21.95M | 3 / 3 | |
139 | Генеративный ИИ | +1.61% | $5.56B | $898.92M | 32 / 28 | |
140 | Экосистема Cardano | +1.59% | $17.81B | $1.26B | 25 / 10 | |
141 | Хранилище | +1.57% | $1.51B | $224.51M | 26 / 12 | --/--/-- |
142 | CMC Crypto Awards 2024 | +1.56% | $62.03B | $8.24B | 3 / 1 | |
143 | Исследование | +1.55% | $9.48B | $784.62M | 16 / 4 | |
144 | Образование | +1.55% | $108.71M | $4.47M | 10 / 5 | |
145 | Футбол | +1.52% | $85.53M | $29.09M | 10 / 9 | |
146 | Гейминг | +1.51% | $5.61B | $1.04B | 302 / 154 | |
147 | Портфель CMS Holdings | +1.51% | $1.97T | $93.66B | 20 / 9 | --/--/-- |
148 | Monad Ecosystem | +1.49% | $124.39B | $27.01B | 11 / 8 | --/--/-- |
149 | Портфель Arrington XRP Capital | +1.43% | $100.18B | $7.15B | 21 / 13 | --/--/-- |
150 | Портфель PetRock Capital | +1.40% | $228.18M | $32.42M | 6 / 3 |
Часто задаваемые вопросы
Почему так много категорий криптовалют?
Экосистема блокчейна превратилась в процветающее и разнообразное пространство. Чтобы помочь инвесторам ориентироваться в разных секторах, были созданы различные категории криптовалют. Эти категории можно в целом разделить на четыре основных типа, каждый из которых имеет несколько подкатегорий:
Экосистемы публичных сетей: включают экосистему Bitcoin, экосистему Ethereum, экосистему Arbitrum, экосистему zkSync Era и другие.
Институциональные инвестиционные портфели: охватывают проекты, по ддерживаемые такими компаниями, как a16z, DCG, Galaxy Digital и Multicoin Capital.
Отраслевые концепции: охватывает такие концепции, как метавселенная, DeFi, NFT, Web3, DAO, стейблкоины, Layer-2, роллапы, мемкоины, play-to-earn, а также добываемые токены.
Варианты использования: фокусируется на реальном использовании в таких сферах, как гейминг, искусственный интеллект и Big Data, а также спорт, образование и многое другое.
Является ли количество категорий криптовалют фиксированным?
Нет, количество категорий криптовалют не фиксировано. По мере развития индустрии блокчейна и появления новых тенденций постоянно добавляются новые категории.
Как рассчитывается общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют?
Общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют рассчитывается путем сложения рыночных капитализаций всех криптовалют в этой категории.
Как категории криптовалют помогают в инвестировании?
Категории криптовалют предлагают инвесторам два основных преимущества:
1. Они позволяют инвесторам сравнивать эффективность криптовалют в пределах одной категории, что упрощает выявление перспективных инвестиционных возможностей.
2. Когда определенные секторы набирают обороты, проекты в соответствующей категории часто испытывают значительную рыночную активность. Категории помогают инвесторам быстро оценить динамику рынка и извлечь выгоду из новых тенденций.